Afox GeForce G210 AF210-1024D3L5 1GB DDR3 64Bit DX10 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı
Afox GeForce G210 AF210-1024D3L5 1GB DDR3 64Bit DX10 Gaming Ekran Kartı Genel Özellikler
- Nvidia GeForce G210
- Çekirdek Saat Hızı: 550 MHz
- Bellek: DDR3 1024MB
- Bellek Saat Hızı: 1600 MHz
- Bellek Veriyolu: 64-Bit
- 1 x D-Sub / 1 x HDMI / 1 x DVI

- 40nm GPU
- NVIDIA CUDA
- Microsoft DirectX 10.1 desteği
- Microsoft Windows 10 uyumlu










Afox GeForce G210 AF210-1024D3L5 1GB DDR3 64Bit DX10 Gaming Ekran Kartı Genel Özellikler
- Nvidia GeForce G210
- Çekirdek Saat Hızı: 550 MHz
- Bellek: DDR3 1024MB
- Bellek Saat Hızı: 1600 MHz
- Bellek Veriyolu: 64-Bit
- 1 x D-Sub / 1 x HDMI / 1 x DVI

- 40nm GPU
- NVIDIA CUDA
- Microsoft DirectX 10.1 desteği
- Microsoft Windows 10 uyumlu










Afox GeForce G210 AF210-1024D3L5 Gaming Ekran Kartı Özellikleri
Chip Seti | NVIDIA |
---|---|
Bellek | 1 GB |
Bit Değeri | 64 Bit |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce G210 |
Bağlantı Tipi | HDMI, DVI, D-SUB |
DirectX Desteği | Direct X 10 |
Overclock | Yok |
DVI Çıkışı | Var |
HDMI | Var |
Display Çıkışı | Yok |
Soğutucu Tipi | Fanlı |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Afox GeForce G210 AF210-1024D3L5 Gaming Ekran Kartı Özellikleri
Chip Seti | NVIDIA |
---|---|
Bellek | 1 GB |
Bit Değeri | 64 Bit |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce G210 |
Bağlantı Tipi | HDMI, DVI, D-SUB |
DirectX Desteği | Direct X 10 |
Overclock | Yok |
DVI Çıkışı | Var |
HDMI | Var |
Display Çıkışı | Yok |
Soğutucu Tipi | Fanlı |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.058,22 TL | 1.058,22 TL |
2 | 540,08 TL | 1.080,15 TL |
3 | 362,53 TL | 1.087,59 TL |
4 | 273,75 TL | 1.095,02 TL |
5 | 220,51 TL | 1.102,55 TL |
6 | 185,03 TL | 1.110,18 TL |
7 | 159,70 TL | 1.117,92 TL |
8 | 140,72 TL | 1.125,77 TL |
9 | 125,98 TL | 1.133,85 TL |
10 | 114,19 TL | 1.141,93 TL |
11 | 104,56 TL | 1.150,12 TL |
12 | 96,54 TL | 1.158,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.058,22 TL | 1.058,22 TL |
2 | 539,80 TL | 1.079,60 TL |
3 | 362,34 TL | 1.087,03 TL |
4 | 273,61 TL | 1.094,45 TL |
5 | 220,39 TL | 1.101,97 TL |
6 | 184,93 TL | 1.109,60 TL |
7 | 159,62 TL | 1.117,33 TL |
8 | 140,65 TL | 1.125,17 TL |
9 | 125,92 TL | 1.133,24 TL |
10 | 114,13 TL | 1.141,31 TL |
11 | 104,50 TL | 1.149,49 TL |
12 | 96,48 TL | 1.157,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.058,22 TL | 1.058,22 TL |
2 | 539,80 TL | 1.079,60 TL |
3 | 362,34 TL | 1.087,03 TL |
4 | 273,61 TL | 1.094,45 TL |
5 | 220,39 TL | 1.101,97 TL |
6 | 184,93 TL | 1.109,60 TL |
7 | 159,62 TL | 1.117,33 TL |
8 | 140,65 TL | 1.125,17 TL |
9 | 125,92 TL | 1.133,24 TL |
10 | 114,13 TL | 1.141,31 TL |
11 | 104,50 TL | 1.149,49 TL |
12 | 96,48 TL | 1.157,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.058,22 TL | 1.058,22 TL |
2 | 539,80 TL | 1.079,60 TL |
3 | 362,34 TL | 1.087,03 TL |
4 | 273,61 TL | 1.094,45 TL |
5 | 220,39 TL | 1.101,97 TL |
6 | 184,93 TL | 1.109,60 TL |
7 | 159,62 TL | 1.117,33 TL |
8 | 140,65 TL | 1.125,17 TL |
9 | 125,92 TL | 1.133,24 TL |
10 | 114,13 TL | 1.141,31 TL |
11 | 104,50 TL | 1.149,49 TL |
12 | 96,48 TL | 1.157,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.058,22 TL | 1.058,22 TL |
2 | 539,82 TL | 1.079,65 TL |
3 | 352,74 TL | 1.058,22 TL |
4 | 273,61 TL | 1.094,43 TL |
5 | 220,39 TL | 1.101,96 TL |
6 | 184,94 TL | 1.109,61 TL |
7 | 159,62 TL | 1.117,35 TL |
8 | 140,65 TL | 1.125,22 TL |
9 | 125,91 TL | 1.133,18 TL |
10 | 114,13 TL | 1.141,27 TL |
11 | 104,50 TL | 1.149,47 TL |
12 | 96,48 TL | 1.157,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.058,22 TL | 1.058,22 TL |
2 | 539,82 TL | 1.079,65 TL |
3 | 352,74 TL | 1.058,22 TL |
4 | 273,61 TL | 1.094,43 TL |
5 | 220,39 TL | 1.101,96 TL |
6 | 184,94 TL | 1.109,61 TL |
7 | 159,62 TL | 1.117,35 TL |
8 | 140,65 TL | 1.125,22 TL |
9 | 125,91 TL | 1.133,18 TL |
10 | 114,13 TL | 1.141,27 TL |
11 | 104,50 TL | 1.149,47 TL |
12 | 96,48 TL | 1.157,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.058,22 TL | 1.058,22 TL |
2 | 539,14 TL | 1.078,28 TL |
3 | 361,19 TL | 1.083,58 TL |
4 | 272,26 TL | 1.089,04 TL |
5 | 218,91 TL | 1.094,56 TL |
6 | 183,36 TL | 1.100,14 TL |
7 | 157,90 TL | 1.105,31 TL |
8 | 138,93 TL | 1.111,46 TL |
9 | 124,08 TL | 1.116,74 TL |
10 | 112,29 TL | 1.122,90 TL |
11 | 102,57 TL | 1.128,29 TL |
12 | 94,45 TL | 1.133,37 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle 12G LHR Gaming Ekran Kartı8.850,00 TL
-
MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 Gaming Ekran Kartı5.569,60 TL
-
MSI Radeon RX 6650 XT GAMING X 8G Gaming Ekran Kartı13.645,52 TL
-
Asus TUF-RTX4070TI-12G-GAMING Ekran Kartı30.787,51 TL
-
MSI GeForce RTX 3060 TI GAMING X TRIO 8GD6X Gaming Ekran Kartı16.291,08 TL
-
MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G Gaming Ekran Kartı23.670,80 TL
-
Asus ROG-STRIX-RTX4070TI-O12G-GAMING Ekran Kartı33.417,60 TL
-
XFX Speedster MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XT Gaming Ekran Kartı23.954,00 TL
-
Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 Gaming Ekran Kartı11.776,40 TL
-
Asus TUF-RTX4070-O12G-GAMING Ekran Kartı25.464,40 TL