Asus ROG Ryujin II 360 LGA 1700 / AM5 360mm İşlemci Sıvı Soğutucu
AsusAsus ROG Ryujin II 360 LGA 1700 / AM5 360mm İşlemci Sıvı Soğutucu Genel Özellikler
- 7. Nesil Asetek pompa, 840 rpm'den başlayan çalışma aralığıyla olağanüstü soğutma ve minimum gürültü sağlar.
- Gerçek zamanlı sistem bilgileri ve kişiselleştirilmiş logolar veya animasyonlar için 3.5" LCD Ekran
- Kaliteli Noctua Endüstriyel PPC PWM fanları, yüksek hava akışı ve minimum gürültü sağlar
- VRM ve M.2 alanını soğutmaya yardımcı olan gömülü pompa fanı
- Daha fazla dayanıklılık için güçlendirilmiş, kaplamalı boru
- Sisteminizin merkezinde yer alan ROG anakartları tamamlayacak şekilde tasarlandı


- Yerleşik fan
- 7. nesil Asetek pompa
- Conta
- Soğutma plakası
- Tutma kiti

- LCD ekran
- Sistem takibi
- Özel animasyon
- AIDA 64 Extreme

- Noctua endüstriyel PPC fan
- Yerleşik fan
- AIO fan kontrolcüsü

CPU soket desteği
- Intel: LGA 1700, 1200, 115x, 2011, 2011-3, 2066
- AMD: AM5, AM4, TR4/sTRX4* (*Montaj yuvası, TR4/sTRX4 işlemci paketiyle birlikte gelir.)

Asus ROG Ryujin II 360 LGA 1700 / AM5 360mm İşlemci Sıvı Soğutucu Genel Özellikler
- 7. Nesil Asetek pompa, 840 rpm'den başlayan çalışma aralığıyla olağanüstü soğutma ve minimum gürültü sağlar.
- Gerçek zamanlı sistem bilgileri ve kişiselleştirilmiş logolar veya animasyonlar için 3.5" LCD Ekran
- Kaliteli Noctua Endüstriyel PPC PWM fanları, yüksek hava akışı ve minimum gürültü sağlar
- VRM ve M.2 alanını soğutmaya yardımcı olan gömülü pompa fanı
- Daha fazla dayanıklılık için güçlendirilmiş, kaplamalı boru
- Sisteminizin merkezinde yer alan ROG anakartları tamamlayacak şekilde tasarlandı


- Yerleşik fan
- 7. nesil Asetek pompa
- Conta
- Soğutma plakası
- Tutma kiti

- LCD ekran
- Sistem takibi
- Özel animasyon
- AIDA 64 Extreme

- Noctua endüstriyel PPC fan
- Yerleşik fan
- AIO fan kontrolcüsü

CPU soket desteği
- Intel: LGA 1700, 1200, 115x, 2011, 2011-3, 2066
- AMD: AM5, AM4, TR4/sTRX4* (*Montaj yuvası, TR4/sTRX4 işlemci paketiyle birlikte gelir.)

Asus ROG Ryujin II 360 İşlemci Sıvı Soğutucu Özellikleri
Ürün Tipi | Sıvı Soğutma |
---|---|
Fan Boyutu | 3 x 120mm |
Uyumlu İşlemci Modelleri | Intel, AMD |
Renk | Siyah |
Asus ROG Ryujin II 360 İşlemci Sıvı Soğutucu Özellikleri
Ürün Tipi | Sıvı Soğutma |
---|---|
Fan Boyutu | 3 x 120mm |
Uyumlu İşlemci Modelleri | Intel, AMD |
Renk | Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2 | 5.610,24 TL | 11.220,48 TL |
3 | 3.765,90 TL | 11.297,70 TL |
4 | 2.843,70 TL | 11.374,82 TL |
5 | 2.290,60 TL | 11.452,99 TL |
6 | 1.922,04 TL | 11.532,25 TL |
7 | 1.658,95 TL | 11.612,62 TL |
8 | 1.461,76 TL | 11.694,11 TL |
9 | 1.308,67 TL | 11.778,02 TL |
10 | 1.186,19 TL | 11.861,85 TL |
11 | 1.086,08 TL | 11.946,89 TL |
12 | 1.002,76 TL | 12.033,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2 | 5.610,24 TL | 11.220,48 TL |
3 | 3.765,90 TL | 11.297,70 TL |
4 | 2.843,70 TL | 11.374,82 TL |
5 | 2.290,60 TL | 11.452,99 TL |
6 | 1.922,04 TL | 11.532,25 TL |
7 | 1.658,95 TL | 11.612,62 TL |
8 | 1.461,76 TL | 11.694,11 TL |
9 | 1.308,67 TL | 11.778,02 TL |
10 | 1.186,19 TL | 11.861,85 TL |
11 | 1.086,08 TL | 11.946,89 TL |
12 | 1.002,76 TL | 12.033,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2+4 | 1.868,55 TL | 11.211,33 TL |
3+4 | 1.611,47 TL | 11.280,32 TL |
4+4 | 1.419,50 TL | 11.356,03 TL |
5+4 | 1.270,31 TL | 11.432,76 TL |
6+4 | 1.150,45 TL | 11.504,51 TL |
7+4 | 1.053,02 TL | 11.583,27 TL |
8+4 | 971,93 TL | 11.663,11 TL |
9 | 1.304,20 TL | 11.737,79 TL |
10 | 1.181,98 TL | 11.819,79 TL |
11 | 1.082,08 TL | 11.902,93 TL |
12 | 998,94 TL | 11.987,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2 | 5.610,24 TL | 11.220,48 TL |
3 | 3.765,90 TL | 11.297,70 TL |
4 | 2.843,70 TL | 11.374,82 TL |
5 | 2.290,60 TL | 11.452,99 TL |
6 | 1.922,04 TL | 11.532,25 TL |
7 | 1.658,95 TL | 11.612,62 TL |
8 | 1.461,76 TL | 11.694,11 TL |
9 | 1.308,67 TL | 11.778,02 TL |
10 | 1.186,19 TL | 11.861,85 TL |
11 | 1.086,08 TL | 11.946,89 TL |
12 | 1.002,76 TL | 12.033,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2 | 5.613,10 TL | 11.226,20 TL |
3+3 | 1.883,92 TL | 11.303,51 TL |
4 | 2.845,18 TL | 11.380,70 TL |
5 | 2.291,79 TL | 11.458,96 TL |
6+2 | 1.442,29 TL | 11.538,30 TL |
7 | 1.659,82 TL | 11.618,75 TL |
8 | 1.462,54 TL | 11.700,33 TL |
9 | 1.309,37 TL | 11.784,33 TL |
10 | 1.186,83 TL | 11.868,25 TL |
11 | 1.086,67 TL | 11.953,39 TL |
12 | 1.003,31 TL | 12.039,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2+2 | 2.805,12 TL | 11.220,48 TL |
3+4 | 1.613,96 TL | 11.297,70 TL |
4 | 2.843,70 TL | 11.374,82 TL |
5+4 | 1.272,55 TL | 11.452,99 TL |
6 | 1.922,04 TL | 11.532,25 TL |
7 | 1.658,95 TL | 11.612,62 TL |
8 | 1.461,76 TL | 11.694,11 TL |
9 | 1.308,67 TL | 11.778,02 TL |
10 | 1.186,19 TL | 11.861,85 TL |
11 | 1.086,08 TL | 11.946,89 TL |
12 | 1.002,76 TL | 12.033,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2 | 5.610,50 TL | 11.220,99 TL |
3 | 3.765,75 TL | 11.297,24 TL |
4 | 2.843,63 TL | 11.374,52 TL |
5 | 2.290,58 TL | 11.452,88 TL |
6 | 1.922,05 TL | 11.532,31 TL |
7 | 1.658,98 TL | 11.612,86 TL |
8 | 1.461,82 TL | 11.694,55 TL |
9 | 1.308,60 TL | 11.777,38 TL |
10 | 1.186,14 TL | 11.861,41 TL |
11 | 1.086,06 TL | 11.946,63 TL |
12 | 1.002,76 TL | 12.033,10 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2 | 5.610,50 TL | 11.220,99 TL |
3 | 3.765,75 TL | 11.297,24 TL |
4 | 2.843,63 TL | 11.374,52 TL |
5 | 2.290,58 TL | 11.452,88 TL |
6 | 1.922,05 TL | 11.532,31 TL |
7 | 1.658,98 TL | 11.612,86 TL |
8 | 1.461,82 TL | 11.694,55 TL |
9 | 1.308,60 TL | 11.777,38 TL |
10 | 1.186,14 TL | 11.861,41 TL |
11 | 1.086,06 TL | 11.946,63 TL |
12 | 1.002,76 TL | 12.033,10 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.998,31 TL | 10.998,31 TL |
2 | 5.603,38 TL | 11.206,76 TL |
3 | 3.753,95 TL | 11.261,84 TL |
4 | 2.829,66 TL | 11.318,63 TL |
5 | 2.275,20 TL | 11.375,99 TL |
6 | 1.905,66 TL | 11.433,94 TL |
7 | 1.641,10 TL | 11.487,69 TL |
8 | 1.443,95 TL | 11.551,63 TL |
9 | 1.289,61 TL | 11.606,49 TL |
10 | 1.167,05 TL | 11.670,53 TL |
11 | 1.066,05 TL | 11.726,53 TL |
12 | 981,61 TL | 11.779,28 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
GamePower Airbender RGB CPU Hava Soğutucusu188,86 TL
-
GamePower Skadi 2401.657,75 TL
-
gamepower air turbine rgb fan546,06 TL
-
Corsair TM30 2.5Gr Termal Macun155,53 TL
-
Frisby fcl-f12B kasa fanı37,66 TL
-
Frisby FCL-F1316C CPU Soğutucu97,91 TL
-
Hiper HF-12 120mm Siyah Kasa Fanı52,73 TL
-
GamePower Skadi 1201.179,37 TL
-
GamePower Air Turbine RGB Fan488,81 TL
-
GamePower Skadi 3602.324,53 TL