Canon i-Sensys LBP162DW Wi-Fi Lazer Yazıcı
CanonCanon i-Sensys LBP162DW Wi-Fi Lazer Yazıcı Genel Özellikler








Canon i-Sensys LBP162DW Wi-Fi Lazer Yazıcı Genel Özellikler








Canon i-Sensys LBP162DW WiFi Lazer Yazıcı Özellikleri
Genel Özellikler
İşlemci | 400 MHz |
---|---|
Ekran Ebatı | 5 Satırlı LCD |
Bellek | 256 MB |
Kağıt Kapasitesi (Giriş) | 250 yaprak |
Kağıt Kapasitesi (Çıkış) | 50 yaprak |
Aylık Çalışma Kapasitesi | 30.000 Sayfaya Kadar |
Fotokopi Özelliği | Yok |
Faks Özelliği | Yok |
İşletim Sistemi | Linux |
Sarf Malzeme | Kartuş 051 (1700 sayfa) |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Baskı Özellikleri
Baskı Türü | Lazer |
---|---|
Baskı Hızı | 28 ppm |
Baskı Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Desteklenen Kağıt Boyutu | A4 (210 x 297 mm) |
Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
Tarama, Fotokopi ve Faks Özellikleri
Tarama Türü | Yok |
---|
Bağlantı Özellikleri
Wi-Fi | Var |
---|---|
USB | Var |
Ethernet (LAN) | Var |
Paralel | Yok |
Canon i-Sensys LBP162DW WiFi Lazer Yazıcı Özellikleri
Genel Özellikler
İşlemci | 400 MHz |
---|---|
Ekran Ebatı | 5 Satırlı LCD |
Bellek | 256 MB |
Kağıt Kapasitesi (Giriş) | 250 yaprak |
Kağıt Kapasitesi (Çıkış) | 50 yaprak |
Aylık Çalışma Kapasitesi | 30.000 Sayfaya Kadar |
Fotokopi Özelliği | Yok |
Faks Özelliği | Yok |
İşletim Sistemi | Linux |
Sarf Malzeme | Kartuş 051 (1700 sayfa) |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Baskı Özellikleri
Baskı Türü | Lazer |
---|---|
Baskı Hızı | 28 ppm |
Baskı Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
Desteklenen Kağıt Boyutu | A4 (210 x 297 mm) |
Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
Tarama, Fotokopi ve Faks Özellikleri
Tarama Türü | Yok |
---|
Bağlantı Özellikleri
Wi-Fi | Var |
---|---|
USB | Var |
Ethernet (LAN) | Var |
Paralel | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.950,00 TL | 2.950,00 TL |
2 | 1.505,56 TL | 3.011,13 TL |
3 | 1.010,62 TL | 3.031,86 TL |
4 | 763,14 TL | 3.052,57 TL |
5 | 614,71 TL | 3.073,56 TL |
6 | 515,81 TL | 3.094,84 TL |
7 | 445,20 TL | 3.116,42 TL |
8 | 392,29 TL | 3.138,30 TL |
9 | 351,20 TL | 3.160,83 TL |
10 | 318,33 TL | 3.183,34 TL |
11 | 291,47 TL | 3.206,17 TL |
12 | 269,11 TL | 3.229,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.950,00 TL | 2.950,00 TL |
2 | 1.504,79 TL | 3.009,59 TL |
3 | 1.010,10 TL | 3.030,30 TL |
4 | 762,75 TL | 3.050,99 TL |
5 | 614,39 TL | 3.071,96 TL |
6 | 515,54 TL | 3.093,22 TL |
7 | 444,97 TL | 3.114,77 TL |
8 | 392,08 TL | 3.136,63 TL |
9 | 351,01 TL | 3.159,13 TL |
10 | 318,16 TL | 3.181,62 TL |
11 | 291,31 TL | 3.204,43 TL |
12 | 268,96 TL | 3.227,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.950,00 TL | 2.950,00 TL |
2 | 1.504,79 TL | 3.009,59 TL |
3 | 1.010,10 TL | 3.030,30 TL |
4 | 762,75 TL | 3.050,99 TL |
5 | 614,39 TL | 3.071,96 TL |
6 | 515,54 TL | 3.093,22 TL |
7 | 444,97 TL | 3.114,77 TL |
8 | 392,08 TL | 3.136,63 TL |
9 | 351,01 TL | 3.159,13 TL |
10 | 318,16 TL | 3.181,62 TL |
11 | 291,31 TL | 3.204,43 TL |
12 | 268,96 TL | 3.227,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.950,00 TL | 2.950,00 TL |
2+2 | 752,40 TL | 3.009,59 TL |
3+4 | 432,90 TL | 3.030,30 TL |
4 | 762,75 TL | 3.050,99 TL |
5+4 | 341,33 TL | 3.071,96 TL |
6 | 515,54 TL | 3.093,22 TL |
7 | 444,97 TL | 3.114,77 TL |
8 | 392,08 TL | 3.136,63 TL |
9 | 351,01 TL | 3.159,13 TL |
10 | 318,16 TL | 3.181,62 TL |
11 | 291,31 TL | 3.204,43 TL |
12 | 268,96 TL | 3.227,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.950,00 TL | 2.950,00 TL |
2 | 1.504,86 TL | 3.009,73 TL |
3 | 983,33 TL | 2.950,00 TL |
4 | 762,73 TL | 3.050,92 TL |
5 | 614,38 TL | 3.071,92 TL |
6 | 515,54 TL | 3.093,25 TL |
7 | 444,98 TL | 3.114,84 TL |
8 | 392,10 TL | 3.136,76 TL |
9 | 351,00 TL | 3.158,97 TL |
10 | 318,15 TL | 3.181,52 TL |
11 | 291,31 TL | 3.204,36 TL |
12 | 268,96 TL | 3.227,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.950,00 TL | 2.950,00 TL |
2 | 1.504,86 TL | 3.009,73 TL |
3 | 983,33 TL | 2.950,00 TL |
4 | 762,73 TL | 3.050,92 TL |
5 | 614,38 TL | 3.071,92 TL |
6 | 515,54 TL | 3.093,25 TL |
7 | 444,98 TL | 3.114,84 TL |
8 | 392,10 TL | 3.136,76 TL |
9 | 351,00 TL | 3.158,97 TL |
10 | 318,15 TL | 3.181,52 TL |
11 | 291,31 TL | 3.204,36 TL |
12 | 268,96 TL | 3.227,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.950,00 TL | 2.950,00 TL |
2 | 1.502,95 TL | 3.005,91 TL |
3 | 1.006,89 TL | 3.020,68 TL |
4 | 758,98 TL | 3.035,92 TL |
5 | 610,26 TL | 3.051,30 TL |
6 | 511,14 TL | 3.066,85 TL |
7 | 440,18 TL | 3.081,26 TL |
8 | 387,30 TL | 3.098,41 TL |
9 | 345,90 TL | 3.113,13 TL |
10 | 313,03 TL | 3.130,31 TL |
11 | 285,94 TL | 3.145,32 TL |
12 | 263,29 TL | 3.159,47 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Xerox Phaser 3020V3.277,10 TL
-
HP Laser 107a 4ZB77A Mono A4 Lazer Yazıcı3.202,05 TL
-
Brother HL-1111 Mono Laser Yazıcı3.402,18 TL
-
Kyocera Ecosys P2235dn Yazıcı6.599,98 TL
-
HP LaserJet M211DW 9YF83A Lazer Yazıcı4.077,61 TL