Cougar Armor Pro Black CGR-ARMOR-PRO-BLACK Gaming (Oyuncu) Koltuğu
CougarCougar Armor Pro Black CGR-ARMOR-PRO-BLACK Gaming (Oyuncu) Koltuğu Genel Özellikler
- Eşsiz konfor
- Vücudu saran yüksek sırt tasarımı
- Tamamen çelik çerçeve
- Yükseklik ayarı için gaz kaldırma silindiri
- 5 yıldız metal taban
- Mikro süet benzeri doku
- 3D ayarlanabilir kolçak
- Nefes alabilir PVC deri
- İşlemeli logo
- 120kg ağırlık limiti
















170° Yatırma
Armor PRO, 170°'ye kadar uzanmanıza izin verir. Çalışırken düz durun ve bittiğinde dinlenmek için uzanın.











- Ürün Adı: Cougar Armor Pro Oyun Koltuğu
- 120 Kg ağırlık kapasitesi
- 21 Kg ürün ağırlığı

Cougar Armor Pro Black CGR-ARMOR-PRO-BLACK Gaming (Oyuncu) Koltuğu Genel Özellikler
- Eşsiz konfor
- Vücudu saran yüksek sırt tasarımı
- Tamamen çelik çerçeve
- Yükseklik ayarı için gaz kaldırma silindiri
- 5 yıldız metal taban
- Mikro süet benzeri doku
- 3D ayarlanabilir kolçak
- Nefes alabilir PVC deri
- İşlemeli logo
- 120kg ağırlık limiti
















170° Yatırma
Armor PRO, 170°'ye kadar uzanmanıza izin verir. Çalışırken düz durun ve bittiğinde dinlenmek için uzanın.











- Ürün Adı: Cougar Armor Pro Oyun Koltuğu
- 120 Kg ağırlık kapasitesi
- 21 Kg ürün ağırlığı

Cougar Armor Pro Black CGR-ARMOR-PRO-BLACK Gaming (Oyuncu) Koltuğu Özellikleri
Taşıma Kapasitesi | 120 kg |
---|---|
Kolçak Özelliği | 3D Dönebilen |
Yüzey | PVC Deri |
Sırt Yaslama Tipi | Yatırılabilir |
Mekanizma Tipi | Yüksekliği Ayarlanabilir |
Ayak Özelliği | 360 Derece Dönebilen Ayak |
Garanti | 24 Ay Resmi Distribütör Garantili |
Cougar Armor Pro Black CGR-ARMOR-PRO-BLACK Gaming (Oyuncu) Koltuğu Özellikleri
Taşıma Kapasitesi | 120 kg |
---|---|
Kolçak Özelliği | 3D Dönebilen |
Yüzey | PVC Deri |
Sırt Yaslama Tipi | Yatırılabilir |
Mekanizma Tipi | Yüksekliği Ayarlanabilir |
Ayak Özelliği | 360 Derece Dönebilen Ayak |
Garanti | 24 Ay Resmi Distribütör Garantili |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.881,76 TL | 6.881,76 TL |
2 | 3.512,18 TL | 7.024,35 TL |
3 | 2.357,57 TL | 7.072,72 TL |
4 | 1.780,26 TL | 7.121,03 TL |
5 | 1.434,00 TL | 7.169,99 TL |
6 | 1.203,27 TL | 7.219,64 TL |
7 | 1.038,57 TL | 7.269,98 TL |
8 | 915,13 TL | 7.321,02 TL |
9 | 819,29 TL | 7.373,58 TL |
10 | 742,61 TL | 7.426,09 TL |
11 | 679,94 TL | 7.479,36 TL |
12 | 627,78 TL | 7.533,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.881,76 TL | 6.881,76 TL |
2 | 3.510,39 TL | 7.020,77 TL |
3 | 2.356,36 TL | 7.069,09 TL |
4 | 1.779,34 TL | 7.117,34 TL |
5 | 1.433,25 TL | 7.166,26 TL |
6 | 1.202,64 TL | 7.215,85 TL |
7 | 1.038,02 TL | 7.266,14 TL |
8 | 914,64 TL | 7.317,13 TL |
9 | 818,85 TL | 7.369,63 TL |
10 | 742,21 TL | 7.422,09 TL |
11 | 679,57 TL | 7.475,30 TL |
12 | 627,44 TL | 7.529,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.881,76 TL | 6.881,76 TL |
2 | 3.510,39 TL | 7.020,77 TL |
3 | 2.356,36 TL | 7.069,09 TL |
4 | 1.779,34 TL | 7.117,34 TL |
5 | 1.433,25 TL | 7.166,26 TL |
6 | 1.202,64 TL | 7.215,85 TL |
7 | 1.038,02 TL | 7.266,14 TL |
8 | 914,64 TL | 7.317,13 TL |
9 | 818,85 TL | 7.369,63 TL |
10 | 742,21 TL | 7.422,09 TL |
11 | 679,57 TL | 7.475,30 TL |
12 | 627,44 TL | 7.529,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.881,76 TL | 6.881,76 TL |
2 | 3.510,39 TL | 7.020,77 TL |
3 | 2.356,36 TL | 7.069,09 TL |
4 | 1.779,34 TL | 7.117,34 TL |
5 | 1.433,25 TL | 7.166,26 TL |
6 | 1.202,64 TL | 7.215,85 TL |
7 | 1.038,02 TL | 7.266,14 TL |
8 | 914,64 TL | 7.317,13 TL |
9 | 818,85 TL | 7.369,63 TL |
10 | 742,21 TL | 7.422,09 TL |
11 | 679,57 TL | 7.475,30 TL |
12 | 627,44 TL | 7.529,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.881,76 TL | 6.881,76 TL |
2 | 3.510,55 TL | 7.021,09 TL |
3 | 2.293,92 TL | 6.881,76 TL |
4 | 1.779,30 TL | 7.117,20 TL |
5 | 1.433,24 TL | 7.166,19 TL |
6 | 1.202,65 TL | 7.215,93 TL |
7 | 1.038,04 TL | 7.266,29 TL |
8 | 914,68 TL | 7.317,44 TL |
9 | 818,80 TL | 7.369,23 TL |
10 | 742,18 TL | 7.421,85 TL |
11 | 679,56 TL | 7.475,14 TL |
12 | 627,44 TL | 7.529,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.881,76 TL | 6.881,76 TL |
2 | 3.510,55 TL | 7.021,09 TL |
3 | 2.293,92 TL | 6.881,76 TL |
4 | 1.779,30 TL | 7.117,20 TL |
5 | 1.433,24 TL | 7.166,19 TL |
6 | 1.202,65 TL | 7.215,93 TL |
7 | 1.038,04 TL | 7.266,29 TL |
8 | 914,68 TL | 7.317,44 TL |
9 | 818,80 TL | 7.369,23 TL |
10 | 742,18 TL | 7.421,85 TL |
11 | 679,56 TL | 7.475,14 TL |
12 | 627,44 TL | 7.529,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.881,76 TL | 6.881,76 TL |
2 | 3.506,09 TL | 7.012,19 TL |
3 | 2.348,88 TL | 7.046,65 TL |
4 | 1.770,55 TL | 7.082,19 TL |
5 | 1.423,62 TL | 7.118,08 TL |
6 | 1.192,39 TL | 7.154,34 TL |
7 | 1.026,85 TL | 7.187,97 TL |
8 | 903,50 TL | 7.227,98 TL |
9 | 806,92 TL | 7.262,30 TL |
10 | 730,24 TL | 7.302,38 TL |
11 | 667,04 TL | 7.337,41 TL |
12 | 614,20 TL | 7.370,42 TL |
0,00 TL

Cougar Armor Pro Black CGR-ARMOR-PRO-BLACK Gaming (Oyuncu) Koltuğu Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
DXRacer P132 GC-P132-N-F2-158 Siyah Oyuncu Koltuğu5.199,55 TL
-
Rampage KL-R88 3D Ayarlı Kırmızı/Siyah Gaming Oyuncu Koltuğu4.205,52 TL
-
Rampage KL-R56 Kırmızı/Siyah Gaming (Oyuncu) Koltuğu4.383,94 TL
-
Cougar Armor-S Black CGR-NXNB-ASB Gaming Koltuk7.722,86 TL
-
DXRacer P132 GC-P132-PW-F2-158 Pembe/Beyaz Oyuncu Koltuğu5.199,55 TL
-
Rampage KL-R56 Siyah/Gri Gaming (Oyuncu) Koltuğu4.383,94 TL
-
DXRacer P132 GC-P132-NB-F2-158 Siyah/Mavi Oyuncu Koltuğu5.199,55 TL
-
DXRacer Craft Pro CRA-PR001-N-H1 Siyah Oyuncu Koltuğu9.173,64 TL
-
Cougar Armor Pro CGR-ARMOR-PRO Gaming (Oyuncu) Koltuğu6.881,76 TL
-
DXRacer P132 GC-P132-RN-F2-01 Kırmızı Siyah Oyuncu Koltuğu5.199,55 TL