Dell PowerEdge T40 PET40TR1 Intel Xeon E-2224G 3.50GHz 8GB 1TB FreeDOS Tower Sunucu
DellBu ürünü satın aldığınızda 151,10 TL değerinde 1.511.033 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Çoklu
kredi kartı

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Dell PowerEdge T40 PET40TR1 Intel Xeon E-2224G 3.50GHz 8GB 1TB FreeDOS Tower Sunucu Genel Özellikler


- Bir yıllık standart sonraki iş günü donanım garantisi veya 5 yıla kadar standart garanti seçimiyle Dell EMC'nin güvenilir desteği arkanızdadır.
- Bir yıllık standart sonraki iş günü donanım garantisi veya 5 yıla kadar standart garanti seçimiyle Dell EMC'nin güvenilir desteği arkanızdadır.
- Tesis içinde verilerinizi ve veri erişimini denetleyin.
- Bilinmeyen genel bulut işlemleri ve depolama maliyetlerinden kaçınarak harcamalarınızı yönetin.
- Dell EMC'nin sağlam tedarik zincirine güvenin.

- %25 daha hızlı veri aktarımı, daha yüksek CPU hızı ve Intel® Xeon® E-2224G işlemcinin sunduğu %27 daha yüksek turbo hız ile daha verimli çalışın ve gelişmiş performans elde edin.2
- Tesis içindeki veri depolama alanında %50 artış sayesinde ekip üyeleri ve müşterilerle daha fazlasını paylaşabilirsiniz.2
- %23 daha küçük tasarımı sayesinde kule tipi bilgisayarınızı rahatça yerleştirin.2
- Dosyaları kolayca tesis içinde birleştirin, depolayın ve paylaşın.

Dell PowerEdge T40 PET40TR1 Intel Xeon E-2224G 3.50GHz 8GB 1TB FreeDOS Tower Sunucu Genel Özellikler


- Bir yıllık standart sonraki iş günü donanım garantisi veya 5 yıla kadar standart garanti seçimiyle Dell EMC'nin güvenilir desteği arkanızdadır.
- Bir yıllık standart sonraki iş günü donanım garantisi veya 5 yıla kadar standart garanti seçimiyle Dell EMC'nin güvenilir desteği arkanızdadır.
- Tesis içinde verilerinizi ve veri erişimini denetleyin.
- Bilinmeyen genel bulut işlemleri ve depolama maliyetlerinden kaçınarak harcamalarınızı yönetin.
- Dell EMC'nin sağlam tedarik zincirine güvenin.

- %25 daha hızlı veri aktarımı, daha yüksek CPU hızı ve Intel® Xeon® E-2224G işlemcinin sunduğu %27 daha yüksek turbo hız ile daha verimli çalışın ve gelişmiş performans elde edin.2
- Tesis içindeki veri depolama alanında %50 artış sayesinde ekip üyeleri ve müşterilerle daha fazlasını paylaşabilirsiniz.2
- %23 daha küçük tasarımı sayesinde kule tipi bilgisayarınızı rahatça yerleştirin.2
- Dosyaları kolayca tesis içinde birleştirin, depolayın ve paylaşın.

Dell PowerEdge T40 PET40TR1 Tower Sunucu Özellikleri
Genel Özellikler
Üretici Kodu | PET40TR1 |
---|---|
Kasa Tipi | Tower |
Ekran Kartı | Yok |
Güç Kaynağı | 300 Watt |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
İşlemci Özellikleri
İşlemci | Intel Xeon E-2224G |
---|---|
Chipset | Intel C236 |
İşlemci Cache / Transfer Hızı | 8 MB |
Max. İşlemci Sayısı | 1 |
İşlemci Saat Frekansı | 3.50 GHz |
İşlemci Core / Thread | 4 |
Bağlantı Özellikleri
Bağlantı / Arabirim | 1x GbE |
---|---|
Genişleme Yuvaları | 1 X Gen3 yuva (x16) |
HDMI | Yok |
USB | Arka: 4 x USB 3.0 Type-A / 2 x USB 2.0 |
Ethernet (LAN) | 1 x 1 GbE |
Depolama ve Optik Sürücü Özellikleri
Bellek | 8 GB |
---|---|
Disk Boyutu | 3.5" |
Max. Bellek Boyutu | 64 GB |
Max. Disk Kapasitesi | 12 TB |
Disk Yuvası | 3 x 3.5 inç SATA |
Optik Sürücü | Var |
Tasarım Özellikleri
Boyut | 335 x 176.53 x 359.50 mm |
---|---|
Ağırlık | 8 Kg |
Dell PowerEdge T40 PET40TR1 Tower Sunucu Özellikleri
Genel Özellikler
Üretici Kodu | PET40TR1 |
---|---|
Kasa Tipi | Tower |
Ekran Kartı | Yok |
Güç Kaynağı | 300 Watt |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
İşlemci Özellikleri
İşlemci | Intel Xeon E-2224G |
---|---|
Chipset | Intel C236 |
İşlemci Cache / Transfer Hızı | 8 MB |
Max. İşlemci Sayısı | 1 |
İşlemci Saat Frekansı | 3.50 GHz |
İşlemci Core / Thread | 4 |
Bağlantı Özellikleri
Bağlantı / Arabirim | 1x GbE |
---|---|
Genişleme Yuvaları | 1 X Gen3 yuva (x16) |
HDMI | Yok |
USB | Arka: 4 x USB 3.0 Type-A / 2 x USB 2.0 |
Ethernet (LAN) | 1 x 1 GbE |
Depolama ve Optik Sürücü Özellikleri
Bellek | 8 GB |
---|---|
Disk Boyutu | 3.5" |
Max. Bellek Boyutu | 64 GB |
Max. Disk Kapasitesi | 12 TB |
Disk Yuvası | 3 x 3.5 inç SATA |
Optik Sürücü | Var |
Tasarım Özellikleri
Boyut | 335 x 176.53 x 359.50 mm |
---|---|
Ağırlık | 8 Kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2 | 9.095,18 TL | 18.190,36 TL |
3 | 6.105,18 TL | 18.315,55 TL |
4 | 4.610,14 TL | 18.440,57 TL |
5 | 3.713,46 TL | 18.567,31 TL |
6 | 3.115,97 TL | 18.695,81 TL |
7 | 2.689,44 TL | 18.826,09 TL |
8 | 2.369,78 TL | 18.958,20 TL |
9 | 2.121,58 TL | 19.094,23 TL |
10 | 1.923,01 TL | 19.230,14 TL |
11 | 1.760,73 TL | 19.368,01 TL |
12 | 1.625,66 TL | 19.507,87 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2 | 9.095,18 TL | 18.190,36 TL |
3 | 6.105,18 TL | 18.315,55 TL |
4 | 4.610,14 TL | 18.440,57 TL |
5 | 3.713,46 TL | 18.567,31 TL |
6 | 3.115,97 TL | 18.695,81 TL |
7 | 2.689,44 TL | 18.826,09 TL |
8 | 2.369,78 TL | 18.958,20 TL |
9 | 2.121,58 TL | 19.094,23 TL |
10 | 1.923,01 TL | 19.230,14 TL |
11 | 1.760,73 TL | 19.368,01 TL |
12 | 1.625,66 TL | 19.507,87 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2+4 | 3.016,95 TL | 18.101,72 TL |
3+4 | 2.612,48 TL | 18.287,37 TL |
4+4 | 2.301,26 TL | 18.410,11 TL |
5+4 | 2.059,39 TL | 18.534,50 TL |
6+4 | 1.865,08 TL | 18.650,83 TL |
7+4 | 1.707,14 TL | 18.778,50 TL |
8+4 | 1.575,66 TL | 18.907,94 TL |
9 | 2.114,34 TL | 19.029,02 TL |
10 | 1.916,19 TL | 19.161,95 TL |
11 | 1.754,25 TL | 19.296,74 TL |
12 | 1.619,45 TL | 19.433,45 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2 | 9.095,18 TL | 18.190,36 TL |
3 | 6.105,18 TL | 18.315,55 TL |
4 | 4.610,14 TL | 18.440,57 TL |
5 | 3.713,46 TL | 18.567,31 TL |
6 | 3.115,97 TL | 18.695,81 TL |
7 | 2.689,44 TL | 18.826,09 TL |
8 | 2.369,78 TL | 18.958,20 TL |
9 | 2.121,58 TL | 19.094,23 TL |
10 | 1.923,01 TL | 19.230,14 TL |
11 | 1.760,73 TL | 19.368,01 TL |
12 | 1.625,66 TL | 19.507,87 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2 | 9.099,82 TL | 18.199,64 TL |
3+3 | 3.054,16 TL | 18.324,96 TL |
4 | 4.612,53 TL | 18.450,11 TL |
5 | 3.715,40 TL | 18.576,98 TL |
6+2 | 2.338,20 TL | 18.705,61 TL |
7 | 2.690,86 TL | 18.836,03 TL |
8 | 2.371,04 TL | 18.968,29 TL |
9 | 2.122,72 TL | 19.104,46 TL |
10 | 1.924,05 TL | 19.240,52 TL |
11 | 1.761,68 TL | 19.378,53 TL |
12 | 1.626,55 TL | 19.518,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2+2 | 4.547,59 TL | 18.190,36 TL |
3+4 | 2.616,51 TL | 18.315,55 TL |
4 | 4.610,14 TL | 18.440,57 TL |
5+4 | 2.063,03 TL | 18.567,31 TL |
6 | 3.115,97 TL | 18.695,81 TL |
7 | 2.689,44 TL | 18.826,09 TL |
8 | 2.369,78 TL | 18.958,20 TL |
9 | 2.121,58 TL | 19.094,23 TL |
10 | 1.923,01 TL | 19.230,14 TL |
11 | 1.760,73 TL | 19.368,01 TL |
12 | 1.625,66 TL | 19.507,87 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2 | 9.095,60 TL | 18.191,19 TL |
3 | 6.104,93 TL | 18.314,80 TL |
4 | 4.610,02 TL | 18.440,10 TL |
5 | 3.713,42 TL | 18.567,12 TL |
6 | 3.115,98 TL | 18.695,90 TL |
7 | 2.689,50 TL | 18.826,49 TL |
8 | 2.369,86 TL | 18.958,91 TL |
9 | 2.121,47 TL | 19.093,21 TL |
10 | 1.922,94 TL | 19.229,42 TL |
11 | 1.760,69 TL | 19.367,59 TL |
12 | 1.625,65 TL | 19.507,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2 | 9.095,60 TL | 18.191,19 TL |
3 | 6.104,93 TL | 18.314,80 TL |
4 | 4.610,02 TL | 18.440,10 TL |
5 | 3.713,42 TL | 18.567,12 TL |
6 | 3.115,98 TL | 18.695,90 TL |
7 | 2.689,50 TL | 18.826,49 TL |
8 | 2.369,86 TL | 18.958,91 TL |
9 | 2.121,47 TL | 19.093,21 TL |
10 | 1.922,94 TL | 19.229,42 TL |
11 | 1.760,69 TL | 19.367,59 TL |
12 | 1.625,65 TL | 19.507,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 17.830,19 TL | 17.830,19 TL |
2 | 9.084,06 TL | 18.168,12 TL |
3 | 6.085,80 TL | 18.257,41 TL |
4 | 4.587,37 TL | 18.349,48 TL |
5 | 3.688,50 TL | 18.442,48 TL |
6 | 3.089,40 TL | 18.536,43 TL |
7 | 2.660,51 TL | 18.623,55 TL |
8 | 2.340,90 TL | 18.727,22 TL |
9 | 2.090,68 TL | 18.816,16 TL |
10 | 1.892,00 TL | 18.919,98 TL |
11 | 1.728,25 TL | 19.010,76 TL |
12 | 1.591,36 TL | 19.096,27 TL |
17.830,19 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.

17.830,19 TL