44,57 TL yerine sadece 27,90 TL
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.198,09 TL 10.396,18 TL +0
- 3.491,16 TL 10.473,48 TL +0
- 2.637,71 TL 10.550,83 TL +0
- 2.125,87 TL 10.629,34 TL +0
- 1.785,03 TL 10.710,15 TL +0
- 1.541,58 TL 10.791,06 TL +0
- 1.359,30 TL 10.874,36 TL +0
- 1.216,22 TL 10.945,95 TL +0
- 1.104,25 TL 11.042,48 TL +0
- 1.009,58 TL 11.105,35 TL +0
- 934,76 TL 11.217,12 TL +0

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.169,48 TL 10.338,96 TL +0
- 3.467,53 TL 10.402,58 TL +0
- 2.618,10 TL 10.472,40 TL +0
- 2.107,54 TL 10.537,68 TL +0
- 1.768,22 TL 10.609,33 TL +0
- 1.525,19 TL 10.676,33 TL +0
- 1.343,74 TL 10.749,89 TL +0
- 1.202,08 TL 10.818,68 TL +0
- 1.089,42 TL 10.894,22 TL +0
- 996,81 TL 10.964,88 TL +0
- 920,21 TL 11.042,48 TL +0

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.209,84 TL 10.419,68 TL +0
- 3.505,28 TL 10.515,83 TL +0
- 2.653,44 TL 10.613,77 TL +0
- 2.142,48 TL 10.712,42 TL +0
- 1.802,35 TL 10.814,07 TL +0
- 1.559,67 TL 10.917,67 TL +0
- 1.377,91 TL 11.023,28 TL +0
- 1.236,64 TL 11.129,72 TL +0
- 1.123,95 TL 11.239,49 TL +0
- 1.031,95 TL 11.351,45 TL +0
- 955,36 TL 11.464,36 TL +0

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.213,05 TL 10.426,11 TL +0
- 3.507,09 TL 10.521,28 TL +0
- 2.654,83 TL 10.619,32 TL +0
- 2.143,62 TL 10.718,08 TL +0
- 1.803,50 TL 10.820,99 TL +0
- 1.560,51 TL 10.923,55 TL +0
- 1.378,66 TL 11.029,27 TL +0
- 1.237,31 TL 11.135,83 TL +0
- 1.124,70 TL 11.246,97 TL +0
- 1.032,53 TL 11.357,80 TL +0
- 956,01 TL 11.472,14 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 2.074,35 TL 10.371,73 TL +3
- 1.742,70 TL 10.456,20 TL +3
- 2.635,52 TL 10.542,06 TL +0
- 1.328,67 TL 10.629,34 TL +3
- 1.786,35 TL 10.718,08 TL +0
- 1.080,83 TL 10.808,31 TL +3
- 990,92 TL 10.900,07 TL +3
- 916,12 TL 10.993,41 TL +3
- 1.108,84 TL 11.088,35 TL +0
- 1.016,81 TL 11.184,95 TL +0
- 940,27 TL 11.283,25 TL +0

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.210,38 TL 10.420,75 TL +0
- 3.505,28 TL 10.515,83 TL +0
- 2.653,44 TL 10.613,77 TL +0
- 2.142,48 TL 10.712,42 TL +0
- 1.802,54 TL 10.815,22 TL +0
- 1.559,67 TL 10.917,67 TL +0
- 1.377,91 TL 11.023,28 TL +0
- 1.236,64 TL 11.129,72 TL +0
- 1.124,07 TL 11.240,74 TL +0
- 1.031,95 TL 11.351,45 TL +0
- 955,47 TL 11.465,65 TL +0

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.210,38 TL 10.420,75 TL +0
- 3.505,28 TL 10.515,83 TL +0
- 2.653,44 TL 10.613,77 TL +0
- 2.142,48 TL 10.712,42 TL +0
- 1.802,54 TL 10.815,22 TL +0
- 1.559,67 TL 10.917,67 TL +0
- 1.377,91 TL 11.023,28 TL +0
- 1.236,64 TL 11.129,72 TL +0
- 1.124,07 TL 11.240,74 TL +0
- 1.031,95 TL 11.351,45 TL +0
- 955,47 TL 11.465,65 TL +0

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.185,34 TL 10.370,67 TL +0
- 3.481,81 TL 10.445,43 TL +0
- 2.630,32 TL 10.521,28 TL +0
- 2.117,44 TL 10.587,18 TL +0
- 1.775,65 TL 10.653,90 TL +0
- 1.536,51 TL 10.755,58 TL +0
- 1.354,50 TL 10.836,02 TL +0
- 1.211,77 TL 10.905,93 TL +0
- 1.101,25 TL 11.012,50 TL +0
- 1.008,80 TL 11.096,85 TL +0
- 931,87 TL 11.182,49 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 10.142,52 TL 10.142,52 TL +0
- 5.189,05 TL 10.378,10 TL +0
- 3.485,76 TL 10.457,28 TL +0
- 2.634,15 TL 10.536,58 TL +0
- 2.123,42 TL 10.617,10 TL +0
- 1.782,95 TL 10.697,73 TL +0
- 1.542,89 TL 10.800,25 TL +0
- 1.360,46 TL 10.883,70 TL +0
- 1.218,85 TL 10.969,63 TL +0
- 1.105,33 TL 11.053,31 TL +0
- 1.012,68 TL 11.139,50 TL +0
- 935,48 TL 11.225,81 TL +0


Fiyat performans bazında tam bir canavar. Hem gündelik kullanım için hem de oyun için yeterli, hatta fazlası bile var. Güncel oyunların hepsini sorunsuz oynatıyor. Soğutması güzel, klavyesi de karizmatik duruyor.