- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.531,04 TL 5.062,08 TL +0
- 1.702,95 TL 5.108,84 TL +0
- 1.289,12 TL 5.156,47 TL +0
- 1.040,89 TL 5.204,45 TL +0
- 875,65 TL 5.253,89 TL +0
- 757,75 TL 5.304,28 TL +0
- 669,46 TL 5.355,64 TL +0
- 600,82 TL 5.407,42 TL +0
- 546,08 TL 5.460,81 TL +0
- 501,39 TL 5.515,26 TL +0
- 464,18 TL 5.570,18 TL +0

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.508,85 TL 5.017,71 TL +0
- 1.682,86 TL 5.048,58 TL +0
- 1.270,62 TL 5.082,47 TL +0
- 1.022,83 TL 5.114,15 TL +0
- 858,15 TL 5.148,92 TL +0
- 740,21 TL 5.181,44 TL +0
- 652,14 TL 5.217,14 TL +0
- 583,39 TL 5.250,53 TL +0
- 528,72 TL 5.287,19 TL +0
- 483,77 TL 5.321,48 TL +0
- 446,59 TL 5.359,14 TL +0

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.528,44 TL 5.056,88 TL +0
- 1.701,18 TL 5.103,55 TL +0
- 1.287,77 TL 5.151,08 TL +0
- 1.039,79 TL 5.198,95 TL +0
- 874,71 TL 5.248,29 TL +0
- 756,94 TL 5.298,57 TL +0
- 668,73 TL 5.349,82 TL +0
- 600,16 TL 5.401,48 TL +0
- 545,48 TL 5.454,75 TL +0
- 500,83 TL 5.509,09 TL +0
- 463,66 TL 5.563,89 TL +0

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.533,91 TL 5.067,82 TL +0
- 1.705,78 TL 5.117,34 TL +0
- 1.291,96 TL 5.167,84 TL +0
- 1.043,87 TL 5.219,35 TL +0
- 878,65 TL 5.271,90 TL +0
- 760,79 TL 5.325,51 TL +0
- 672,53 TL 5.380,23 TL +0
- 604,01 TL 5.436,08 TL +0
- 549,31 TL 5.493,10 TL +0
- 504,67 TL 5.551,34 TL +0
- 467,57 TL 5.610,82 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 1.006,72 TL 5.033,61 TL +3
- 845,77 TL 5.074,61 TL +3
- 1.279,07 TL 5.116,28 TL +0
- 644,83 TL 5.158,64 TL +3
- 866,95 TL 5.201,70 TL +0
- 524,55 TL 5.245,49 TL +3
- 480,91 TL 5.290,03 TL +3
- 444,61 TL 5.335,32 TL +3
- 538,14 TL 5.381,40 TL +0
- 493,48 TL 5.428,29 TL +0
- 456,33 TL 5.475,99 TL +0

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.532,60 TL 5.065,21 TL +0
- 1.704,89 TL 5.114,68 TL +0
- 1.291,28 TL 5.165,13 TL +0
- 1.043,32 TL 5.216,59 TL +0
- 878,18 TL 5.269,08 TL +0
- 760,38 TL 5.322,63 TL +0
- 672,16 TL 5.377,29 TL +0
- 603,68 TL 5.433,08 TL +0
- 549,00 TL 5.490,04 TL +0
- 504,38 TL 5.548,21 TL +0
- 467,30 TL 5.607,62 TL +0

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.532,60 TL 5.065,21 TL +0
- 1.704,89 TL 5.114,68 TL +0
- 1.291,28 TL 5.165,13 TL +0
- 1.043,32 TL 5.216,59 TL +0
- 878,18 TL 5.269,08 TL +0
- 760,38 TL 5.322,63 TL +0
- 672,16 TL 5.377,29 TL +0
- 603,68 TL 5.433,08 TL +0
- 549,00 TL 5.490,04 TL +0
- 504,38 TL 5.548,21 TL +0
- 467,30 TL 5.607,62 TL +0

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.516,55 TL 5.033,10 TL +0
- 1.689,79 TL 5.069,38 TL +0
- 1.276,55 TL 5.106,19 TL +0
- 1.027,63 TL 5.138,17 TL +0
- 861,76 TL 5.170,56 TL +0
- 745,70 TL 5.219,90 TL +0
- 657,37 TL 5.258,94 TL +0
- 588,10 TL 5.292,87 TL +0
- 534,46 TL 5.344,59 TL +0
- 489,59 TL 5.385,53 TL +0
- 452,26 TL 5.427,09 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.922,37 TL 4.922,37 TL +0
- 2.518,35 TL 5.036,70 TL +0
- 1.691,71 TL 5.075,13 TL +0
- 1.278,40 TL 5.113,62 TL +0
- 1.030,54 TL 5.152,70 TL +0
- 865,30 TL 5.191,83 TL +0
- 748,80 TL 5.241,58 TL +0
- 660,26 TL 5.282,08 TL +0
- 591,53 TL 5.323,78 TL +0
- 536,44 TL 5.364,40 TL +0
- 491,48 TL 5.406,23 TL +0
- 454,01 TL 5.448,11 TL +0


Ürün indirimdeyken aldım ve kavis açısı,2k 1 ms 144hz oluşu gayet iyi..rgb lerde ekstrası Msi mag274qrf modeli ile arasında kaldım Va veya İps panel benim işimi görüyor fiyattan dolayı bunu tercih ettim. Görüşünü benim çok hoşuma gitti,kavisli olupta ışık sızmasının neredeyse olmaması beni şaşırttı ve ntsc değerinin yüksek olması çok iyi Bu ürünün 2k 144hz 1Ms oluşu ve renk gamutları güzel ama fiyatı daha uygun olmalı..