- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 3.922,59 TL 7.845,19 TL +0
- 2.639,22 TL 7.917,67 TL +0
- 1.997,88 TL 7.991,50 TL +0
- 1.613,52 TL 8.067,58 TL +0
- 1.357,37 TL 8.144,25 TL +0
- 1.174,63 TL 8.222,39 TL +0
- 1.037,76 TL 8.302,05 TL +0
- 931,58 TL 8.384,18 TL +0
- 846,70 TL 8.467,02 TL +0
- 777,41 TL 8.551,51 TL +0
- 719,81 TL 8.637,70 TL +0

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 1.303,78 TL 7.822,66 TL +4
- 1.127,35 TL 7.891,45 TL +4
- 995,18 TL 7.961,47 TL +4
- 892,06 TL 8.028,52 TL +4
- 810,10 TL 8.101,00 TL +4
- 743,16 TL 8.174,80 TL +4
- 687,13 TL 8.245,50 TL +4
- 924,66 TL 8.321,97 TL +0
- 839,99 TL 8.399,88 TL +0
- 770,41 TL 8.474,54 TL +0
- 712,95 TL 8.555,34 TL +0

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 3.918,56 TL 7.837,12 TL +0
- 2.636,49 TL 7.909,46 TL +0
- 1.995,78 TL 7.983,14 TL +0
- 1.611,81 TL 8.059,06 TL +0
- 1.355,93 TL 8.135,56 TL +0
- 1.173,36 TL 8.213,54 TL +0
- 1.036,63 TL 8.293,02 TL +0
- 930,55 TL 8.374,98 TL +0
- 845,76 TL 8.457,63 TL +0
- 776,54 TL 8.541,93 TL +0
- 718,99 TL 8.627,93 TL +0

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 3.920,58 TL 7.841,15 TL +0
- 1.318,93 TL 7.913,56 TL +3
- 1.996,83 TL 7.987,32 TL +0
- 1.612,66 TL 8.063,32 TL +0
- 904,43 TL 8.139,90 TL +3
- 1.173,99 TL 8.217,96 TL +0
- 1.037,19 TL 8.297,53 TL +0
- 931,06 TL 8.379,58 TL +0
- 846,23 TL 8.462,32 TL +0
- 776,97 TL 8.546,72 TL +0
- 719,40 TL 8.632,81 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 1.951,06 TL 7.804,25 TL +2
- 1.124,21 TL 7.869,47 TL +4
- 1.984,15 TL 7.936,62 TL +0
- 889,34 TL 8.004,08 TL +4
- 1.345,45 TL 8.072,70 TL +0
- 1.163,22 TL 8.142,51 TL +0
- 1.026,69 TL 8.213,54 TL +0
- 920,65 TL 8.285,81 TL +0
- 836,03 TL 8.360,29 TL +0
- 766,83 TL 8.435,18 TL +0
- 709,29 TL 8.511,43 TL +0

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 3.918,46 TL 7.836,92 TL +0
- 2.636,49 TL 7.909,46 TL +0
- 1.995,84 TL 7.983,35 TL +0
- 1.611,73 TL 8.058,63 TL +0
- 1.355,89 TL 8.135,35 TL +0
- 1.173,36 TL 8.213,54 TL +0
- 1.036,66 TL 8.293,24 TL +0
- 930,50 TL 8.374,52 TL +0
- 845,74 TL 8.457,39 TL +0
- 776,54 TL 8.541,93 TL +0
- 719,01 TL 8.628,17 TL +0

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 3.918,46 TL 7.836,92 TL +0
- 2.636,49 TL 7.909,46 TL +0
- 1.995,84 TL 7.983,35 TL +0
- 1.611,73 TL 8.058,63 TL +0
- 1.355,89 TL 8.135,35 TL +0
- 1.173,36 TL 8.213,54 TL +0
- 1.036,66 TL 8.293,24 TL +0
- 930,50 TL 8.374,52 TL +0
- 845,74 TL 8.457,39 TL +0
- 776,54 TL 8.541,93 TL +0
- 719,01 TL 8.628,17 TL +0

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 3.903,32 TL 7.806,64 TL +0
- 2.620,99 TL 7.862,98 TL +0
- 1.980,03 TL 7.920,13 TL +0
- 1.593,96 TL 7.969,79 TL +0
- 1.336,68 TL 8.020,07 TL +0
- 1.156,67 TL 8.096,70 TL +0
- 1.019,66 TL 8.157,32 TL +0
- 912,22 TL 8.210,00 TL +0
- 829,03 TL 8.290,32 TL +0
- 759,44 TL 8.353,88 TL +0
- 701,54 TL 8.418,42 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 7.627,09 TL 7.627,09 TL +0
- 3.896,54 TL 7.793,08 TL +0
- 2.616,14 TL 7.848,42 TL +0
- 1.976,34 TL 7.905,36 TL +0
- 1.592,29 TL 7.961,47 TL +0
- 1.336,40 TL 8.018,39 TL +0
- 1.153,61 TL 8.075,27 TL +0
- 1.016,62 TL 8.132,96 TL +0
- 910,07 TL 8.190,60 TL +0
- 824,82 TL 8.248,18 TL +0
- 755,06 TL 8.305,66 TL +0
- 697,00 TL 8.363,95 TL +0


Ürünü 4 aydır kullanıyorum hiçbir sıkıntısı yok ama hediye ürün göndermediler o yüzden üzüldüm
Fiyat/Performans olarak beklentimin üzerinde çıktı. Ayrıca satış ekibi de çok ilgili.
Urun gercekten fiyat performans urunu herkese tavsiye ederim
alacaklar kesin alsınlar on numara bir sistem fiyatına göre çok ucuz
Gta 5 70fps csgo 110-160 valo 90-130 arasi gayet iyi bir apu icin hepsi normal dusuk karışık
beklediğim gibi değildi kasa boyutu olarak biraz küçük geldi bilgisayarla uğraşırken farkettim kasanın ön panelinde fanın arasında muhtemelen montaj aşamasında unutulduğunu düşündüğüm bir vida vardı kargo aşamasında da olmuş olabilir Performans olarak gayet iyi memnunum
Dün siparis verdim bugün elime geldi 1 gunde teslim oldu gercekten cok hizli bukadar hizli olmasini beklemiyordum tesekkurler incehesap