Samsung Galaxy Watch 5 44mm Gümüş SM-R910NZSATUR Akıllı Saat - Samsung Türkiye Garantili
SamsungBu ürünü satın aldığınızda 33,04 TL değerinde 330.423 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu fiyata son 1 ürün!
Stok tükendiğinde ürünün fiyatı 4.199,00 TL olacaktır.
Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Gümüş SM-R910NZSATUR Akıllı Saat Genel Özellikleri
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Gümüş SM-R910NZSATUR Akıllı Saat Genel Özellikleri
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Gümüş SM-R910NZSATUR Akıllı Saat Özellikleri
Genel Özellikler
Titreşim | Var |
---|---|
Kamera | Yok |
Renk | Gümüş |
Garanti | 24 Ay Distribütör Garantili |
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu | 1.4 inç |
---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 450x450 piksel |
Sensörler
GPS | Var |
---|---|
Adımsayar | Var |
Uyku Takibi | Var |
Kalp Ritmi Ölçme | Var |
Uyumluluk
İşletim Sistemi | Android Wear |
---|
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Gümüş SM-R910NZSATUR Akıllı Saat Özellikleri
Genel Özellikler
Titreşim | Var |
---|---|
Kamera | Yok |
Renk | Gümüş |
Garanti | 24 Ay Distribütör Garantili |
Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu | 1.4 inç |
---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 450x450 piksel |
Sensörler
GPS | Var |
---|---|
Adımsayar | Var |
Uyku Takibi | Var |
Kalp Ritmi Ölçme | Var |
Uyumluluk
İşletim Sistemi | Android Wear |
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
2 | 1.989,89 TL | 3.979,79 TL |
3 | 1.335,73 TL | 4.007,19 TL |
4 | 1.008,64 TL | 4.034,56 TL |
5 | 812,46 TL | 4.062,30 TL |
6 | 681,74 TL | 4.090,43 TL |
7 | 588,42 TL | 4.118,95 TL |
8 | 518,48 TL | 4.147,87 TL |
9 | 464,18 TL | 4.177,65 TL |
10 | 420,74 TL | 4.207,40 TL |
11 | 385,23 TL | 4.237,58 TL |
12 | 355,68 TL | 4.268,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
2 | 1.988,88 TL | 3.977,76 TL |
3 | 1.335,05 TL | 4.005,14 TL |
4 | 1.008,12 TL | 4.032,47 TL |
5 | 812,04 TL | 4.060,19 TL |
6 | 681,38 TL | 4.088,29 TL |
7 | 588,11 TL | 4.116,78 TL |
8 | 518,21 TL | 4.145,67 TL |
9 | 463,93 TL | 4.175,41 TL |
10 | 420,51 TL | 4.205,13 TL |
11 | 385,03 TL | 4.235,28 TL |
12 | 355,49 TL | 4.265,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
2 | 1.988,88 TL | 3.977,76 TL |
3 | 1.335,05 TL | 4.005,14 TL |
4 | 1.008,12 TL | 4.032,47 TL |
5 | 812,04 TL | 4.060,19 TL |
6 | 681,38 TL | 4.088,29 TL |
7 | 588,11 TL | 4.116,78 TL |
8 | 518,21 TL | 4.145,67 TL |
9 | 463,93 TL | 4.175,41 TL |
10 | 420,51 TL | 4.205,13 TL |
11 | 385,03 TL | 4.235,28 TL |
12 | 355,49 TL | 4.265,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
2+2 | 994,44 TL | 3.977,76 TL |
3+4 | 572,16 TL | 4.005,14 TL |
4 | 1.008,12 TL | 4.032,47 TL |
5+4 | 451,13 TL | 4.060,19 TL |
6 | 681,38 TL | 4.088,29 TL |
7 | 588,11 TL | 4.116,78 TL |
8 | 518,21 TL | 4.145,67 TL |
9 | 463,93 TL | 4.175,41 TL |
10 | 420,51 TL | 4.205,13 TL |
11 | 385,03 TL | 4.235,28 TL |
12 | 355,49 TL | 4.265,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
2 | 1.988,97 TL | 3.977,94 TL |
3 | 1.299,67 TL | 3.899,00 TL |
4 | 1.008,10 TL | 4.032,39 TL |
5 | 812,03 TL | 4.060,15 TL |
6 | 681,39 TL | 4.088,33 TL |
7 | 588,12 TL | 4.116,86 TL |
8 | 518,23 TL | 4.145,84 TL |
9 | 463,91 TL | 4.175,19 TL |
10 | 420,50 TL | 4.205,00 TL |
11 | 385,02 TL | 4.235,19 TL |
12 | 355,49 TL | 4.265,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
2 | 1.988,97 TL | 3.977,94 TL |
3 | 1.299,67 TL | 3.899,00 TL |
4 | 1.008,10 TL | 4.032,39 TL |
5 | 812,03 TL | 4.060,15 TL |
6 | 681,39 TL | 4.088,33 TL |
7 | 588,12 TL | 4.116,86 TL |
8 | 518,23 TL | 4.145,84 TL |
9 | 463,91 TL | 4.175,19 TL |
10 | 420,50 TL | 4.205,00 TL |
11 | 385,02 TL | 4.235,19 TL |
12 | 355,49 TL | 4.265,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.899,00 TL | 3.899,00 TL |
2 | 1.986,45 TL | 3.972,90 TL |
3 | 1.330,81 TL | 3.992,42 TL |
4 | 1.003,14 TL | 4.012,55 TL |
5 | 806,58 TL | 4.032,89 TL |
6 | 675,57 TL | 4.053,44 TL |
7 | 581,78 TL | 4.072,49 TL |
8 | 511,89 TL | 4.095,16 TL |
9 | 457,18 TL | 4.114,60 TL |
10 | 413,73 TL | 4.137,31 TL |
11 | 377,92 TL | 4.157,16 TL |
12 | 347,99 TL | 4.175,86 TL |
3.899,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Imilab KW66 Akıllı Saat649,00 TL
-
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm Siyah SM-R890NZKATUR Akıllı Saat3.499,00 TL
-
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm Gümüş SM-R890NZSATUR Akıllı Saat3.499,00 TL
-
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Gümüş SM-R910NZSATUR Akıllı Saat3.899,00 TL
-
Samsung Galaxy Watch 5 44mm Safir SM-R910NZBATUR Akıllı Saat3.899,00 TL

3.899,00 TL