Asus ROG Strix Carry 7200DPI 6 Tuş Optik 2.4GHz/Bluetooth Kablosuz Gaming (Oyuncu) Mouse
AsusBu ürünü satın aldığınızda 13,10 TL değerinde 130.964 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Asus ROG Strix Carry 7200DPI 6 Tuş Optik 2.4GHz/Bluetooth Kablosuz Gaming Mouse Genel Özellikler
- 1 ms 2,4 GHz RF ve Bluetooth ile iki çeşit kablosuz bağlantı gibi yüksek performanslı teknolojilerle donatılan, cebe sığacak boyutlarda bir kablosuz oyuncu faresi
- 2,4 GHz ile 300 saat, Bluetooth ile 400 saatten fazla pil ömrü
- 7200 DPI’a ulaşabilen, oyun sınıfı PMW3330 optik sensör
- SmartHop teknolojisi ile en uygun kanala kusursuz bir şekilde geçme imkanı
- ROG’ye özgü soket tasarımı, tıklama gücünü ayarlamak için anahtarların kolayca değiştirilebilmesini sağlar.









Asus ROG Strix Carry 7200DPI 6 Tuş Optik 2.4GHz/Bluetooth Kablosuz Gaming Mouse Genel Özellikler
- 1 ms 2,4 GHz RF ve Bluetooth ile iki çeşit kablosuz bağlantı gibi yüksek performanslı teknolojilerle donatılan, cebe sığacak boyutlarda bir kablosuz oyuncu faresi
- 2,4 GHz ile 300 saat, Bluetooth ile 400 saatten fazla pil ömrü
- 7200 DPI’a ulaşabilen, oyun sınıfı PMW3330 optik sensör
- SmartHop teknolojisi ile en uygun kanala kusursuz bir şekilde geçme imkanı
- ROG’ye özgü soket tasarımı, tıklama gücünü ayarlamak için anahtarların kolayca değiştirilebilmesini sağlar.









Asus ROG Strix Carry Kablosuz Gaming Mouse Özellikleri
Genel Özellikler
Mouse Tuş Sayısı | 6 Tuş |
---|---|
Çözünürlük | 7200 DPI |
Algılama | Optik |
Oyuncular İçin | Evet |
Renk | Siyah |
Garanti | 24 Ay Distribütör Garantili |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
Bağlantı / Arabirim | Bluetooth |
---|---|
Bağlantı Tipi | Kablosuz |
Asus ROG Strix Carry Kablosuz Gaming Mouse Özellikleri
Genel Özellikler
Mouse Tuş Sayısı | 6 Tuş |
---|---|
Çözünürlük | 7200 DPI |
Algılama | Optik |
Oyuncular İçin | Evet |
Renk | Siyah |
Garanti | 24 Ay Distribütör Garantili |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
Bağlantı / Arabirim | Bluetooth |
---|---|
Bağlantı Tipi | Kablosuz |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2 | 788,30 TL | 1.576,60 TL |
3 | 529,15 TL | 1.587,45 TL |
4 | 399,57 TL | 1.598,29 TL |
5 | 321,85 TL | 1.609,27 TL |
6 | 270,07 TL | 1.620,41 TL |
7 | 233,10 TL | 1.631,70 TL |
8 | 205,39 TL | 1.643,15 TL |
9 | 183,88 TL | 1.654,94 TL |
10 | 166,67 TL | 1.666,72 TL |
11 | 152,61 TL | 1.678,67 TL |
12 | 140,90 TL | 1.690,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2 | 788,30 TL | 1.576,60 TL |
3 | 529,15 TL | 1.587,45 TL |
4 | 399,57 TL | 1.598,29 TL |
5 | 321,85 TL | 1.609,27 TL |
6 | 270,07 TL | 1.620,41 TL |
7 | 233,10 TL | 1.631,70 TL |
8 | 205,39 TL | 1.643,15 TL |
9 | 183,88 TL | 1.654,94 TL |
10 | 166,67 TL | 1.666,72 TL |
11 | 152,61 TL | 1.678,67 TL |
12 | 140,90 TL | 1.690,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2+4 | 262,55 TL | 1.575,31 TL |
3+4 | 226,43 TL | 1.585,01 TL |
4+4 | 199,46 TL | 1.595,65 TL |
5+4 | 178,49 TL | 1.606,43 TL |
6+4 | 161,65 TL | 1.616,51 TL |
7+4 | 147,96 TL | 1.627,58 TL |
8+4 | 136,57 TL | 1.638,79 TL |
9 | 183,25 TL | 1.649,29 TL |
10 | 166,08 TL | 1.660,81 TL |
11 | 152,04 TL | 1.672,49 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2 | 788,30 TL | 1.576,60 TL |
3 | 529,15 TL | 1.587,45 TL |
4 | 399,57 TL | 1.598,29 TL |
5 | 321,85 TL | 1.609,27 TL |
6 | 270,07 TL | 1.620,41 TL |
7 | 233,10 TL | 1.631,70 TL |
8 | 205,39 TL | 1.643,15 TL |
9 | 183,88 TL | 1.654,94 TL |
10 | 166,67 TL | 1.666,72 TL |
11 | 152,61 TL | 1.678,67 TL |
12 | 140,90 TL | 1.690,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2 | 788,70 TL | 1.577,40 TL |
3+3 | 264,71 TL | 1.588,27 TL |
4 | 399,78 TL | 1.599,11 TL |
5 | 322,02 TL | 1.610,11 TL |
6+2 | 202,66 TL | 1.621,26 TL |
7 | 233,22 TL | 1.632,56 TL |
8 | 205,50 TL | 1.644,02 TL |
9 | 183,98 TL | 1.655,83 TL |
10 | 166,76 TL | 1.667,62 TL |
11 | 152,69 TL | 1.679,58 TL |
12 | 140,98 TL | 1.691,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2+2 | 394,15 TL | 1.576,60 TL |
3+4 | 226,78 TL | 1.587,45 TL |
4 | 399,57 TL | 1.598,29 TL |
5+4 | 178,81 TL | 1.609,27 TL |
6 | 270,07 TL | 1.620,41 TL |
7 | 233,10 TL | 1.631,70 TL |
8 | 205,39 TL | 1.643,15 TL |
9 | 183,88 TL | 1.654,94 TL |
10 | 166,67 TL | 1.666,72 TL |
11 | 152,61 TL | 1.678,67 TL |
12 | 140,90 TL | 1.690,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2 | 788,34 TL | 1.576,67 TL |
3 | 529,13 TL | 1.587,38 TL |
4 | 399,56 TL | 1.598,24 TL |
5 | 321,85 TL | 1.609,25 TL |
6 | 270,07 TL | 1.620,42 TL |
7 | 233,10 TL | 1.631,73 TL |
8 | 205,40 TL | 1.643,21 TL |
9 | 183,87 TL | 1.654,85 TL |
10 | 166,67 TL | 1.666,66 TL |
11 | 152,60 TL | 1.678,63 TL |
12 | 140,90 TL | 1.690,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2 | 788,34 TL | 1.576,67 TL |
3 | 529,13 TL | 1.587,38 TL |
4 | 399,56 TL | 1.598,24 TL |
5 | 321,85 TL | 1.609,25 TL |
6 | 270,07 TL | 1.620,42 TL |
7 | 233,10 TL | 1.631,73 TL |
8 | 205,40 TL | 1.643,21 TL |
9 | 183,87 TL | 1.654,85 TL |
10 | 166,67 TL | 1.666,66 TL |
11 | 152,60 TL | 1.678,63 TL |
12 | 140,90 TL | 1.690,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.545,38 TL | 1.545,38 TL |
2 | 787,34 TL | 1.574,67 TL |
3 | 527,47 TL | 1.582,41 TL |
4 | 397,60 TL | 1.590,39 TL |
5 | 319,69 TL | 1.598,45 TL |
6 | 267,77 TL | 1.606,59 TL |
7 | 230,59 TL | 1.614,15 TL |
8 | 202,89 TL | 1.623,13 TL |
9 | 181,20 TL | 1.630,84 TL |
10 | 163,98 TL | 1.639,84 TL |
11 | 149,79 TL | 1.647,71 TL |
12 | 137,93 TL | 1.655,12 TL |
1.545,38 TL

Asus ROG Strix Carry Kablosuz Gaming Mouse Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Corsair Sabre Pro CH-9303101-EU Kablolu Gaming Mouse469,00 TL
-
Gamepower Ursa Gaming Oyuncu Mouse311,34 TL
-
SteelSeries Rival 3 62513 Kablolu Gaming Mouse499,00 TL
-
Gamepower kuzan gaming oyuncu mouse433,65 TL
-
Gamepower Icarus Gaming Oyuncu Mouse289,10 TL
-
Gamepower renji gaming oyuncu mouse355,81 TL
-
Gamepower kyojin gaming oyuncu mouse216,73 TL
-
Gamepower translucent gaming oyuncu mouse266,86 TL
-
GamePower Sendo RGB Optik 10.000DPI Gaming Mouse Matte (Mat)266,86 TL
-
MSI Clutch GM08 Kablolu Gaming Mouse378,05 TL

1.545,38 TL