Nvidia RTX 3080 ve RTX 3070’in Özellikleri Belli Oldu
Nvidia'nın uzun süredir dört gözle beklenen RTX 30 serisi ekran kartı modelleri 1 Eylül'de düzenlelen etkinlikte görücüye çıktı. Birçok yeniliğe sahip olan RTX 3000 serisi ekran kartları, RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 adıyla çok kısa bir süre içinde raflarda yerini alacak. Bu yazımızda, Nvidia'nın yeni nesil 3000 serisi ekran kartlarına yakından göz atıyoruz.
RTX 30 Serisi Ekran Kartı Modellerine Göz Atın:
Dünyanın önde gelen ekran kartı üreticilerinden birisi olan Nvidia, 1 Eylül 2020'de düzenlediği etkinlikte, ekran kartı sektörüne yön verecek yeni nesil RTX 30 serisi ekran kartı modellerini görücüye çıkardı. Yapılan etkinlikte tanıtılan RTX 3070, RTX 3080 ve titan sınıfı RTX 3090 ekran kartları, önümüzdeki haftalarda tüm dünyada satışa sunulacak. İşte karşınızda, RTX 3000 serisi ekran kartlarının teknik özellikleri:
RTX 3090, 3080 ve 3070 Ekran Kartı Teknik Özellikleri:
|
RTX 3090
|
RTX 3080
|
RTX 3070
|
|
|||
NVIDIA CUDA® Çekirdekleri: | 10496 | 8704 | 5888 |
Artırılmış Saat Hızı (GHz): | 1.70 | 1.71 | 1.73 |
|
|
|
|
Standart Bellek Yapılandırması: | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
Bellek Arayüz Genişliği: | 384 bit | 320 bit | 256 bit |
|
|
|
|
Ray Tracing Çekirdekleri: | 2. Nesil | 2. Nesil | 2. Nesil |
Tensor Çekirdekleri: | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil |
NVIDIA Mimarîsi: | Ampere | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate: | Var | Var | Var |
NVIDIA DLSS: | Var | Var | Var |
PCI Express Gen 4: | Var | Var | Var |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Var | Var | Var |
NVIDIA Ansel: | Var | Var | Var |
NVIDIA FreeStyle: | Var | Var | Var |
NVIDIA ShadowPlay: | Var | Var | Var |
NVIDIA Highlights: | Var | Var | Var |
NVIDIA G-SYNC® | Var | Var | Var |
Game Ready Sürücüler: | Var | Var | Var |
NVIDIA Studio Sürücüleri: | Var | Var | Var |
NVIDIA GPU Boost™ | Var | Var | Var |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready): |
Var | - | - |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6: |
Var | Var | Var |
HDMI 2.1: | Var | Var | Var |
DisplayPort 1.4a: | Var | Var | Var |
NVIDIA Encoder: | 7. Nesil | 7. Nesil | 7. Nesil |
NVIDIA Decoder: | 5. Nesil | 5. Nesil | 5. Nesil |
VR Ready: | Var | Var | Var |
|
|
|
|
Maksimum Dijital Çözünürlük(1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Standart Ekran Bağlayıcıları: | HDMI 2.1, 3 tane DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, 3 tane DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, 3 tane DisplayPort 1.4a |
Çoklu Monitör: | 4 | 4 | 4 |
HDCP: | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|
|
|
|
Uzunluk: | 12,3" (313 mm) | 11,2" (285 mm) | 9,5" (242 mm) |
Genişlik: | 5,4" (138 mm) | 4,4" (112 mm) | 4,4" (112 mm) |
Yükseklik: | 3-Slot | 2-Slot | 2-Slot |
|
|
|
|
Maksimum GPU Sıcaklığı (C): |
93 | 93 | 93 |
Ekran Kartı Gücü (W): | 350 | 320 | 220 |
Önerilen Sistem Gücü (W): |
750 | 750 | 650 |
Ek Güç Bağlayıcıları: | 2x Pcie 8-pin | 2x Pcie 8-pin | 1x Pcie 8-pin |
Modelleri İnceleyin: |
RTX 30 Serisi Genel Bilgiler
GeForce RTX™ 30 Serisi ekran kartları, ekran kartlarından en yüksek verimi elde etmeyı sağlayacak özelliklerle donatıldı.
Buna uygun işlemci ne olabilir acaba ? Düne kadar ryzen5 3600 kovalıyordum rtx 2070super için fakat yeni tanıtılan rtx 3070 ciddi anlamda kafa karıştırıcı
i9 işlemci ile 10 numara olur diye düşünüyorum