| Özellik | Detay |
|---|---|
| Bellek Türü | DDR5 SDRAM |
| Kapasite | 16GB (1x16GB) |
| Hız (Frekans) | 6000 MHz |
| Gecikme Değeri (CAS) | CL36 |
| Aydınlatma | RGB Senkronizasyon Destekli |
| Soğutucu | Alüminyum Isı Dağıtıcı |
- Daha yüksek minimum FPS değerleri ile takılmaların önlenmesi.
- Açık dünya oyunlarında hızlı doku yükleme ve render performansı.
- İşlemci ile bellek arasındaki veri alışverişinde oluşan gecikmenin minimize edilmesi.
- Çok kanallı veri işleme kapasitesi sayesinde arka plan uygulamalarının oyunu etkilememesi.
| Kullanım Alanı | 16GB Performans Durumu | Öneri |
|---|---|---|
| 1080p / 2K Gaming | Mükemmel | Yeterli düzeyde |
| Canlı Yayın / Streaming | İyi | Orta seviye ayarlar |
| Video Kurgu (1080p/4K) | Yeterli | Giriş seviyesi projeler |
| Ofis ve Günlük Kullanım | Çok Fazla | Üst düzey deneyim |
- Tek tıkla 6000 MHz hızına sorunsuz geçiş.
- Donanım uyumluluğu için optimize edilmiş voltaj ayarları.
- Hem Intel hem de AMD işlemcili sistemlerde tam destek.
- Karmaşık manuel zamanlama ayarlarıyla uğraşma gereksinimini ortadan kaldırma.