Yasal Mevzuat gereğince telekomünikasyon alımlarında taksit uygulanamamaktadır. Ancak ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 920,39 TL 1.840,79 TL +0
- 618,28 TL 1.854,83 TL +0
- 467,22 TL 1.868,90 TL +0
- 376,64 TL 1.883,18 TL +0
- 316,25 TL 1.897,48 TL +0
- 273,67 TL 1.915,66 TL +0
- 241,31 TL 1.930,46 TL +0
- 216,19 TL 1.945,71 TL +0
- 196,05 TL 1.960,55 TL +0
- 179,62 TL 1.975,84 TL +0
- 165,93 TL 1.991,15 TL +0

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 922,00 TL 1.843,99 TL +0
- 619,23 TL 1.857,70 TL +0
- 467,86 TL 1.871,42 TL +0
- 377,07 TL 1.885,35 TL +0
- 316,61 TL 1.899,68 TL +0
- 273,43 TL 1.914,03 TL +0
- 241,10 TL 1.928,81 TL +0
- 215,72 TL 1.941,51 TL +0
- 195,86 TL 1.958,63 TL +0
- 179,07 TL 1.969,78 TL +0
- 165,80 TL 1.989,60 TL +0

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 916,92 TL 1.833,84 TL +0
- 615,04 TL 1.845,13 TL +0
- 464,38 TL 1.857,51 TL +0
- 373,82 TL 1.869,09 TL +0
- 313,63 TL 1.881,80 TL +0
- 270,53 TL 1.893,68 TL +0
- 238,34 TL 1.906,73 TL +0
- 213,21 TL 1.918,93 TL +0
- 193,23 TL 1.932,33 TL +0
- 176,81 TL 1.944,86 TL +0
- 163,22 TL 1.958,63 TL +0

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 924,08 TL 1.848,16 TL +0
- 621,74 TL 1.865,21 TL +0
- 470,65 TL 1.882,59 TL +0
- 380,02 TL 1.900,08 TL +0
- 319,69 TL 1.918,11 TL +0
- 276,64 TL 1.936,49 TL +0
- 244,40 TL 1.955,22 TL +0
- 219,34 TL 1.974,10 TL +0
- 199,36 TL 1.993,57 TL +0
- 183,04 TL 2.013,43 TL +0
- 169,45 TL 2.033,46 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 924,65 TL 1.849,30 TL +0
- 622,06 TL 1.866,18 TL +0
- 470,89 TL 1.883,57 TL +0
- 380,22 TL 1.901,09 TL +0
- 319,89 TL 1.919,34 TL +0
- 276,79 TL 1.937,53 TL +0
- 244,54 TL 1.956,28 TL +0
- 219,47 TL 1.975,19 TL +0
- 199,49 TL 1.994,90 TL +0
- 183,14 TL 2.014,56 TL +0
- 169,57 TL 2.034,84 TL +0

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 367,93 TL 1.839,66 TL +3
- 309,11 TL 1.854,64 TL +3
- 467,47 TL 1.869,87 TL +0
- 235,67 TL 1.885,35 TL +3
- 316,85 TL 1.901,09 TL +0
- 191,71 TL 1.917,09 TL +3
- 175,76 TL 1.933,37 TL +3
- 162,49 TL 1.949,92 TL +3
- 196,68 TL 1.966,76 TL +0
- 180,35 TL 1.983,90 TL +0
- 166,78 TL 2.001,33 TL +0

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 924,18 TL 1.848,35 TL +0
- 621,74 TL 1.865,21 TL +0
- 470,65 TL 1.882,59 TL +0
- 380,02 TL 1.900,08 TL +0
- 319,72 TL 1.918,32 TL +0
- 276,64 TL 1.936,49 TL +0
- 244,40 TL 1.955,22 TL +0
- 219,34 TL 1.974,10 TL +0
- 199,38 TL 1.993,79 TL +0
- 183,04 TL 2.013,43 TL +0
- 169,47 TL 2.033,69 TL +0

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 924,18 TL 1.848,35 TL +0
- 621,74 TL 1.865,21 TL +0
- 470,65 TL 1.882,59 TL +0
- 380,02 TL 1.900,08 TL +0
- 319,72 TL 1.918,32 TL +0
- 276,64 TL 1.936,49 TL +0
- 244,40 TL 1.955,22 TL +0
- 219,34 TL 1.974,10 TL +0
- 199,38 TL 1.993,79 TL +0
- 183,04 TL 2.013,43 TL +0
- 169,47 TL 2.033,69 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 1.799,00 TL 1.799,00 TL +0
- 919,73 TL 1.839,47 TL +0
- 617,58 TL 1.852,73 TL +0
- 466,55 TL 1.866,18 TL +0
- 375,57 TL 1.877,87 TL +0
- 314,95 TL 1.889,71 TL +0
- 272,53 TL 1.907,74 TL +0
- 240,25 TL 1.922,01 TL +0
- 214,93 TL 1.934,41 TL +0
- 195,33 TL 1.953,31 TL +0
- 178,93 TL 1.968,27 TL +0
- 165,29 TL 1.983,46 TL +0


Çok memnun kaldım cihaz çok iyi ya
Herşeyi güzel telefon kaliteli ama 16 gb biraz az gibi inşallah sıkıntı olmaz sonradan
Hızlı bi teslim oldu, tasarımı sağlam bir telefon tşkler
Bugün teslim aldım kurcalayıp duruyorum aldığımdan beri J7 zaten beğendiğim bir modeldi pro versiyonunda amoled ekran eklemeleri yerinde bir karar olmuş ekran kalitesi çok güzel.
Hızlı bir şekilde teslim aldım güzel bir telefon pil ömrü ideal gün içinde yoğun kullansanız bile bir günü çıkarıyor.
3 haftadır kullanmaktayım ve beklediğimden daha hızlı bir telefon, kullanışlı ve hafif bir tasarımı var.
Eşime hediye olarak aldım güzel ve şık bir telefon tavsiye ederim.
Her iki kamerası da çok güzel led flaş olayı büyük fark yaratıyor Always on display özelliği ve parmak izi okuyucusunu beğendim birde
Hafıza yeterli olmuyor maalesef telefon güzel ama keşke 32 GB alsaymışım :(
Galaxy A7(2017) ile Gaxy J7 Pro arasında kalmıştım. ben bu telefonu tercih ettim. Galaxy A7 ile özellik olarak hemen hemen aynı diyebilirim. ancak fiyat olarak Galaxy A7'ye göre biraz daha uygun. telefondan şuan çok memnunum. alacaklara şimdiden hayırlı olsun.
telefon benim bir önceki telefonuma göre jet hızında. fiyat olarak bütçe dostu diyebilirim. bataryası çok iyi. çok yoğun kullanımda bir günü çok rahat çıkarıyor ikinci güne bile yetiyor ancak öğlen şarj etmek zorunda kalıyorum. normal kullanımda ise 2 günü çıkarıyor. rengi de bence çok güzel olmuş.