- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.936,47 TL 3.872,95 TL +0
- 1.300,58 TL 3.901,74 TL +0
- 982,64 TL 3.930,56 TL +0
- 791,96 TL 3.959,81 TL +0
- 664,99 TL 3.989,91 TL +0
- 574,29 TL 4.020,05 TL +0
- 506,39 TL 4.051,08 TL +0
- 453,08 TL 4.077,75 TL +0
- 411,37 TL 4.113,71 TL +0
- 376,10 TL 4.137,14 TL +0
- 348,23 TL 4.178,77 TL +0

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.925,81 TL 3.851,63 TL +0
- 1.291,78 TL 3.875,33 TL +0
- 975,33 TL 3.901,34 TL +0
- 785,13 TL 3.925,66 TL +0
- 658,72 TL 3.952,35 TL +0
- 568,19 TL 3.977,31 TL +0
- 500,59 TL 4.004,71 TL +0
- 447,82 TL 4.030,34 TL +0
- 405,85 TL 4.058,48 TL +0
- 371,35 TL 4.084,81 TL +0
- 342,81 TL 4.113,71 TL +0

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.940,85 TL 3.881,70 TL +0
- 1.305,84 TL 3.917,52 TL +0
- 988,50 TL 3.954,00 TL +0
- 798,15 TL 3.990,75 TL +0
- 671,44 TL 4.028,62 TL +0
- 581,03 TL 4.067,22 TL +0
- 513,32 TL 4.106,56 TL +0
- 460,69 TL 4.146,22 TL +0
- 418,71 TL 4.187,11 TL +0
- 384,44 TL 4.228,81 TL +0
- 355,91 TL 4.270,88 TL +0

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.942,05 TL 3.884,09 TL +0
- 1.306,52 TL 3.919,55 TL +0
- 989,02 TL 3.956,07 TL +0
- 798,57 TL 3.992,86 TL +0
- 671,87 TL 4.031,20 TL +0
- 581,34 TL 4.069,41 TL +0
- 513,60 TL 4.108,79 TL +0
- 460,94 TL 4.148,49 TL +0
- 418,99 TL 4.189,89 TL +0
- 384,65 TL 4.231,18 TL +0
- 356,15 TL 4.273,78 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 772,77 TL 3.863,84 TL +3
- 649,22 TL 3.895,31 TL +3
- 981,82 TL 3.927,29 TL +0
- 494,98 TL 3.959,81 TL +3
- 665,48 TL 3.992,86 TL +0
- 402,65 TL 4.026,48 TL +3
- 369,15 TL 4.060,66 TL +3
- 341,29 TL 4.095,43 TL +3
- 413,08 TL 4.130,80 TL +0
- 378,80 TL 4.166,79 TL +0
- 350,28 TL 4.203,41 TL +0

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.941,05 TL 3.882,10 TL +0
- 1.305,84 TL 3.917,52 TL +0
- 988,50 TL 3.954,00 TL +0
- 798,15 TL 3.990,75 TL +0
- 671,51 TL 4.029,05 TL +0
- 581,03 TL 4.067,22 TL +0
- 513,32 TL 4.106,56 TL +0
- 460,69 TL 4.146,22 TL +0
- 418,76 TL 4.187,57 TL +0
- 384,44 TL 4.228,81 TL +0
- 355,95 TL 4.271,36 TL +0

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.941,05 TL 3.882,10 TL +0
- 1.305,84 TL 3.917,52 TL +0
- 988,50 TL 3.954,00 TL +0
- 798,15 TL 3.990,75 TL +0
- 671,51 TL 4.029,05 TL +0
- 581,03 TL 4.067,22 TL +0
- 513,32 TL 4.106,56 TL +0
- 460,69 TL 4.146,22 TL +0
- 418,76 TL 4.187,57 TL +0
- 384,44 TL 4.228,81 TL +0
- 355,95 TL 4.271,36 TL +0

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.931,72 TL 3.863,44 TL +0
- 1.297,10 TL 3.891,29 TL +0
- 979,89 TL 3.919,55 TL +0
- 788,82 TL 3.944,10 TL +0
- 661,49 TL 3.968,96 TL +0
- 572,41 TL 4.006,84 TL +0
- 504,60 TL 4.036,80 TL +0
- 451,43 TL 4.062,85 TL +0
- 410,25 TL 4.102,55 TL +0
- 375,82 TL 4.133,97 TL +0
- 347,16 TL 4.165,87 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.778,45 TL 3.778,45 TL +0
- 1.933,10 TL 3.866,21 TL +0
- 1.298,57 TL 3.895,71 TL +0
- 981,31 TL 3.925,25 TL +0
- 791,05 TL 3.955,25 TL +0
- 664,21 TL 3.985,28 TL +0
- 574,78 TL 4.023,48 TL +0
- 506,82 TL 4.054,56 TL +0
- 454,06 TL 4.086,57 TL +0
- 411,77 TL 4.117,75 TL +0
- 377,26 TL 4.149,86 TL +0
- 348,50 TL 4.182,01 TL +0


Monitörü uzun araştırmalar sonucu incehesap.com dan satın aldım. İyi ki bu ürünü tercih etmişim. Renkleri ve canlılıkları müthiş yansıtıyor. Kesinlikle çok kaliteli. Müthiş bir oyun performansı var. 1 ms ve 280hz yenileme hızını hissediyorsunuz. Tavsiye ederim pişman olmazsınız.
Oyun ve grafik uygulamalarındaki performansı mükemmel. 280 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi G-SYNC uyumlu olması benim için yeterli idi ama fazlası ile memnunum, joystick menü kullanımı şahane. tavsiye ederim.
Oyun performanslarında 280 Hz ve tuf olması benim için yeterli bir donanım diyebilirim. monitöre hayran kalarak aldım.
280 Hz ve tuf olması benim için yeterli bir donanım diyebilirim. monitöre hayran kalarak aldım ve hiç pişman değilim