- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.398,86 TL 2.797,72 TL +0
- 939,51 TL 2.818,52 TL +0
- 709,83 TL 2.839,34 TL +0
- 572,09 TL 2.860,47 TL +0
- 480,37 TL 2.882,21 TL +0
- 414,86 TL 2.903,99 TL +0
- 365,80 TL 2.926,40 TL +0
- 327,30 TL 2.945,67 TL +0
- 297,16 TL 2.971,65 TL +0
- 271,69 TL 2.988,56 TL +0
- 251,55 TL 3.018,64 TL +0

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.391,16 TL 2.782,32 TL +0
- 933,15 TL 2.799,44 TL +0
- 704,56 TL 2.818,23 TL +0
- 567,16 TL 2.835,80 TL +0
- 475,85 TL 2.855,08 TL +0
- 410,44 TL 2.873,11 TL +0
- 361,61 TL 2.892,91 TL +0
- 323,49 TL 2.911,42 TL +0
- 293,17 TL 2.931,75 TL +0
- 268,25 TL 2.950,76 TL +0
- 247,64 TL 2.971,65 TL +0

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.402,02 TL 2.804,04 TL +0
- 943,31 TL 2.829,92 TL +0
- 714,07 TL 2.856,28 TL +0
- 576,56 TL 2.882,82 TL +0
- 485,03 TL 2.910,18 TL +0
- 419,72 TL 2.938,06 TL +0
- 370,81 TL 2.966,48 TL +0
- 332,79 TL 2.995,12 TL +0
- 302,47 TL 3.024,66 TL +0
- 277,71 TL 3.054,79 TL +0
- 257,10 TL 3.085,18 TL +0

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.402,89 TL 2.805,77 TL +0
- 943,80 TL 2.831,39 TL +0
- 714,44 TL 2.857,77 TL +0
- 576,87 TL 2.884,35 TL +0
- 485,34 TL 2.912,04 TL +0
- 419,95 TL 2.939,64 TL +0
- 371,01 TL 2.968,09 TL +0
- 332,97 TL 2.996,77 TL +0
- 302,67 TL 3.026,68 TL +0
- 277,86 TL 3.056,50 TL +0
- 257,27 TL 3.087,27 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 558,23 TL 2.791,14 TL +3
- 468,98 TL 2.813,87 TL +3
- 709,24 TL 2.836,98 TL +0
- 357,56 TL 2.860,47 TL +3
- 480,72 TL 2.884,35 TL +0
- 290,86 TL 2.908,63 TL +3
- 266,67 TL 2.933,32 TL +3
- 246,54 TL 2.958,44 TL +3
- 298,40 TL 2.983,99 TL +0
- 273,64 TL 3.009,99 TL +0
- 253,04 TL 3.036,44 TL +0

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.402,17 TL 2.804,33 TL +0
- 943,31 TL 2.829,92 TL +0
- 714,07 TL 2.856,28 TL +0
- 576,56 TL 2.882,82 TL +0
- 485,08 TL 2.910,49 TL +0
- 419,72 TL 2.938,06 TL +0
- 370,81 TL 2.966,48 TL +0
- 332,79 TL 2.995,12 TL +0
- 302,50 TL 3.025,00 TL +0
- 277,71 TL 3.054,79 TL +0
- 257,13 TL 3.085,53 TL +0

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.402,17 TL 2.804,33 TL +0
- 943,31 TL 2.829,92 TL +0
- 714,07 TL 2.856,28 TL +0
- 576,56 TL 2.882,82 TL +0
- 485,08 TL 2.910,49 TL +0
- 419,72 TL 2.938,06 TL +0
- 370,81 TL 2.966,48 TL +0
- 332,79 TL 2.995,12 TL +0
- 302,50 TL 3.025,00 TL +0
- 277,71 TL 3.054,79 TL +0
- 257,13 TL 3.085,53 TL +0

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.395,43 TL 2.790,86 TL +0
- 936,99 TL 2.810,97 TL +0
- 707,85 TL 2.831,39 TL +0
- 569,82 TL 2.849,12 TL +0
- 477,85 TL 2.867,08 TL +0
- 413,49 TL 2.894,44 TL +0
- 364,51 TL 2.916,09 TL +0
- 326,10 TL 2.934,90 TL +0
- 296,36 TL 2.963,58 TL +0
- 271,48 TL 2.986,28 TL +0
- 250,78 TL 3.009,32 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.729,46 TL 2.729,46 TL +0
- 1.396,43 TL 2.792,85 TL +0
- 938,05 TL 2.814,16 TL +0
- 708,88 TL 2.835,50 TL +0
- 571,43 TL 2.857,17 TL +0
- 479,81 TL 2.878,87 TL +0
- 415,21 TL 2.906,46 TL +0
- 366,11 TL 2.928,92 TL +0
- 328,00 TL 2.952,04 TL +0
- 297,46 TL 2.974,56 TL +0
- 272,52 TL 2.997,76 TL +0
- 251,75 TL 3.020,98 TL +0


Görüntü kalitesi renk canlılığı harika. Pivot özelliği sayesinde yüksekliği ayarlanıyor
Ürünü 15 mayıs 2020 de sipariş verdim 2 hafta sonra elime ulaştı.Kargolama güzel yapılmıştı.Ürünü 7 aydir kullanıyorum.Gayet güzel
Ürünü uzun süre kullanayım düşüncesiyle aldım. 27 inch olması, kavisli olması, 165Hz olması ve kaliteli bir marka olmasından dolayı tercih ettim. Yurtdışındaki forumlarda hiç olumsuz yorum yoktu ve bu ürünü seçtim. Şahsen tavsiye ederim.
Merhabalar ürünü yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum masam raflı olmasına rağmen gayet iyi sığdı. Bundan önce laptop kullanıyordum buna geçince çok daha iyi hissettim çerçeve yok denecek kadar az freesync vs gysnc çok rahat kullandım. Kavisi de gayet kafi 2 haftada gelmişti ama o dönem 4 gün sokağa çıkma yasağı vardı şimdi alsanız 1 haftada gelir max. firmaya ve Asusa çok teşekkür ederim..
Öncelikle ölü piksel testinde hiç ölü piksel çıkmadı.Müthiş bir parlaklık, görüntü berraklığı efsane. Bu monitörü aldıktan sonra önceki monitörlerimin çamur olduğunu farkettim. Eğer ki monitör düşünüyorsanız başka modele bakmayın derim. 27" in büyük olması konusunda tereddütlerim vardı, ancak aldıktan sonra ideal boyut olduğunu anladım. Kesinlikle tavsiye ederim. İncehesap a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gaming Gecesi'ndeki indirimle aldım. Süpersiniz.
ölü pixeli yok tertemiz.
Monitör hareketli ayağa sahip. Oyun için bir çok modu olması beni ekstra memnun etti.
Tepkime süresi ve Parlaklık konusunda rakibi yok renkleri çok canlı , alacak kişilere kesinlikle tavsiye ederim.
Hem oyun hem iş için kullanıyorum. hiç ölü piksel çıkmadı. Pivot ayağı sayesinde istediğiniz gibi kullanabiliryosunuz film içinde çok ideal bir model.
27 inç bir monitörde hiç ölü piksel çıkmaması beni gerçekten şaşırttı.. 165 Hz oyunlarda çok farkediyor VA panel olduğu için filmlerde de tatmin edici..Her yöne çok rahat bir şekilde hareket ediyor..Asus kalitesi için bu monitöre bu parayı gönül rahatlığıyla verebilirsiniz..Çok araştırma yapmayın kafanız karışmasın direk alın bence
bir haftadır kullanıyorum. Renkler çok bariz süper. ekran boyutları film ve oyun için zaten ideal. bunun büyüğü aşırı büyük gelecektir. Küçüğü de idare eder ama hangi devirdeyiz. Ayaklık sağlam, ekran ayarlarının joystick ile yapılması çok kolay. içinden düzgün bir kullanım kılavuzu çıkmıyor. Onun çıkmasını beklerdim. Almayı düşünüyorsanız hemen alın derim. fiyatlar her geçen gün artıyor.
Monitör harika oyunlarda farkınınhissediyorsunyz