Casper Nirvana F700.7500-B155P-G-IF Intel Core i7-7500U 2.70GHz 16GB 128GB SSD+1TB 4GB GTX 950M 15.6″ Full HD Win10 Notebook
Casper Nirvana F700.7500-BT55P-G-IF i7-7500U 16GB 1TB 4GB GTX 950M Notebook Genel Özellikler

-NVIDIA GTX 950M 4GB DDR5 ekran kartı ile oyun oynarken bile hızlı grafik işlemleri
-Full HD ekran çözünürlüğü ile mükemmel multimedya ve oyun deneyimi
-6. Nesile göre %13 çekirdek performansında artış
-DDR4 RAM ile DDR3 RAM’e göre %100 performans artışı ve %300 artan bellek(bant) genişliği
-Yeni R tipi touchpad ile benzersiz rahatlık ve ergonomi
-Dolby performansı ile sihirli bir ses deneyimi

-Entegre bataryaya sahip gövdesi ile sadece 22mm inceliğinde ve 2.2kg hafifliğinde
-%30 daha ince ekran kenarları ile zarif tasarım
-Equalizer görünümlü şık hoparlör bandı
-Özel malzemeden yapılmış eğimli iç yapısı ile klavye tuşlarına yüksek hâkimiyet


-Yeni nesil 4090 mAh batarya ile uzun saatler boyu kullanım imkânı
-Yeni AC kablosuz teknoloji ile kusursuz aktarım
-HDMI v1.4 ile daha hızlı görüntü aktarımı
-Full HD ekran




Casper Nirvana F700.7500-BT55P-G-IF i7-7500U 16GB 1TB 4GB GTX 950M Notebook Genel Özellikler

-NVIDIA GTX 950M 4GB DDR5 ekran kartı ile oyun oynarken bile hızlı grafik işlemleri
-Full HD ekran çözünürlüğü ile mükemmel multimedya ve oyun deneyimi
-6. Nesile göre %13 çekirdek performansında artış
-DDR4 RAM ile DDR3 RAM’e göre %100 performans artışı ve %300 artan bellek(bant) genişliği
-Yeni R tipi touchpad ile benzersiz rahatlık ve ergonomi
-Dolby performansı ile sihirli bir ses deneyimi

-Entegre bataryaya sahip gövdesi ile sadece 22mm inceliğinde ve 2.2kg hafifliğinde
-%30 daha ince ekran kenarları ile zarif tasarım
-Equalizer görünümlü şık hoparlör bandı
-Özel malzemeden yapılmış eğimli iç yapısı ile klavye tuşlarına yüksek hâkimiyet


-Yeni nesil 4090 mAh batarya ile uzun saatler boyu kullanım imkânı
-Yeni AC kablosuz teknoloji ile kusursuz aktarım
-HDMI v1.4 ile daha hızlı görüntü aktarımı
-Full HD ekran




Casper Nirvana F700.7500-B155P-G-IF Notebook Özellikleri
Ekran / Panel Özellikleri
Ekran | Full HD |
---|---|
Ekran Özelliği | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Genel Özellikler
Marka | Casper |
---|---|
Model Kodu | F700.7500-B155P-G-IF |
İşlemci Özellikleri
İşlemci | INTEL Core™ i7 |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i7-7500U |
İşlemci Hızı | 2.70 GHz |
Çekirdek Sayısı | Çift Çekirdek İşlemci |
RAM Özellikleri
Sistem Belleği | 16 GB |
---|
Ekran Kartı Özellikleri
Ekran Kartı | Nvidia GeForce GTX950M |
---|---|
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 |
Ekran Kartı Hafızası | 4 GB Paylaşımsız |
Depolama Özellikleri
Kapasite | 1 TB |
---|
Bağlantı Özellikleri
HDMI | Var |
---|---|
USB Port | 1x USB 2.0 |
Bluetooth Özelliği | Var |
Ethernet (LAN) | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Teknik Özellikler
Kablosuz Haberleşme | Var |
---|---|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Optik Sürücü | DVD ± RW Dual |
Klavye | Türkçe Q |
Ağırlık | 2.20 kg |
Garanti | 24 Ay Casper Türkiye Garantili |
Casper Nirvana F700.7500-B155P-G-IF Notebook Özellikleri
Ekran / Panel Özellikleri
Ekran | Full HD |
---|---|
Ekran Özelliği | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Genel Özellikler
Marka | Casper |
---|---|
Model Kodu | F700.7500-B155P-G-IF |
İşlemci Özellikleri
İşlemci | INTEL Core™ i7 |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i7-7500U |
İşlemci Hızı | 2.70 GHz |
Çekirdek Sayısı | Çift Çekirdek İşlemci |
RAM Özellikleri
Sistem Belleği | 16 GB |
---|
Ekran Kartı Özellikleri
Ekran Kartı | Nvidia GeForce GTX950M |
---|---|
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 |
Ekran Kartı Hafızası | 4 GB Paylaşımsız |
Depolama Özellikleri
Kapasite | 1 TB |
---|
Bağlantı Özellikleri
HDMI | Var |
---|---|
USB Port | 1x USB 2.0 |
Bluetooth Özelliği | Var |
Ethernet (LAN) | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Teknik Özellikler
Kablosuz Haberleşme | Var |
---|---|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
Optik Sürücü | DVD ± RW Dual |
Klavye | Türkçe Q |
Ağırlık | 2.20 kg |
Garanti | 24 Ay Casper Türkiye Garantili |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2 | 11.322,48 TL | 22.644,96 TL |
3 | 7.600,27 TL | 22.800,81 TL |
4 | 5.739,11 TL | 22.956,45 TL |
5 | 4.622,85 TL | 23.114,23 TL |
6 | 3.879,03 TL | 23.274,19 TL |
7 | 3.348,05 TL | 23.436,38 TL |
8 | 2.950,11 TL | 23.600,84 TL |
9 | 2.641,13 TL | 23.770,18 TL |
10 | 2.393,94 TL | 23.939,38 TL |
11 | 2.191,91 TL | 24.111,00 TL |
12 | 2.023,76 TL | 24.285,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2 | 11.322,48 TL | 22.644,96 TL |
3 | 7.600,27 TL | 22.800,81 TL |
4 | 5.739,11 TL | 22.956,45 TL |
5 | 4.622,85 TL | 23.114,23 TL |
6 | 3.879,03 TL | 23.274,19 TL |
7 | 3.348,05 TL | 23.436,38 TL |
8 | 2.950,11 TL | 23.600,84 TL |
9 | 2.641,13 TL | 23.770,18 TL |
10 | 2.393,94 TL | 23.939,38 TL |
11 | 2.191,91 TL | 24.111,00 TL |
12 | 2.023,76 TL | 24.285,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2+4 | 3.771,08 TL | 22.626,49 TL |
3+4 | 3.252,25 TL | 22.765,73 TL |
4+4 | 2.864,82 TL | 22.918,52 TL |
5+4 | 2.563,71 TL | 23.073,38 TL |
6+4 | 2.321,82 TL | 23.218,19 TL |
7+4 | 2.125,19 TL | 23.377,14 TL |
8+4 | 1.961,52 TL | 23.538,27 TL |
9 | 2.632,11 TL | 23.689,00 TL |
10 | 2.385,45 TL | 23.854,48 TL |
11 | 2.183,84 TL | 24.022,28 TL |
12 | 2.016,04 TL | 24.192,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2 | 11.322,48 TL | 22.644,96 TL |
3 | 7.600,27 TL | 22.800,81 TL |
4 | 5.739,11 TL | 22.956,45 TL |
5 | 4.622,85 TL | 23.114,23 TL |
6 | 3.879,03 TL | 23.274,19 TL |
7 | 3.348,05 TL | 23.436,38 TL |
8 | 2.950,11 TL | 23.600,84 TL |
9 | 2.641,13 TL | 23.770,18 TL |
10 | 2.393,94 TL | 23.939,38 TL |
11 | 2.191,91 TL | 24.111,00 TL |
12 | 2.023,76 TL | 24.285,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2 | 11.328,26 TL | 22.656,52 TL |
3+3 | 3.802,09 TL | 22.812,53 TL |
4 | 5.742,08 TL | 22.968,33 TL |
5 | 4.625,25 TL | 23.126,27 TL |
6+2 | 2.910,80 TL | 23.286,39 TL |
7 | 3.349,82 TL | 23.448,75 TL |
8 | 2.951,67 TL | 23.613,39 TL |
9 | 2.642,55 TL | 23.782,91 TL |
10 | 2.395,23 TL | 23.952,29 TL |
11 | 2.193,10 TL | 24.124,11 TL |
12 | 2.024,87 TL | 24.298,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2+2 | 5.661,24 TL | 22.644,96 TL |
3+4 | 3.257,26 TL | 22.800,81 TL |
4 | 5.739,11 TL | 22.956,45 TL |
5+4 | 2.568,25 TL | 23.114,23 TL |
6 | 3.879,03 TL | 23.274,19 TL |
7 | 3.348,05 TL | 23.436,38 TL |
8 | 2.950,11 TL | 23.600,84 TL |
9 | 2.641,13 TL | 23.770,18 TL |
10 | 2.393,94 TL | 23.939,38 TL |
11 | 2.191,91 TL | 24.111,00 TL |
12 | 2.023,76 TL | 24.285,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2 | 11.323,00 TL | 22.646,00 TL |
3 | 7.599,96 TL | 22.799,88 TL |
4 | 5.738,96 TL | 22.955,86 TL |
5 | 4.622,80 TL | 23.113,99 TL |
6 | 3.879,05 TL | 23.274,31 TL |
7 | 3.348,12 TL | 23.436,87 TL |
8 | 2.950,21 TL | 23.601,72 TL |
9 | 2.640,99 TL | 23.768,90 TL |
10 | 2.393,85 TL | 23.938,47 TL |
11 | 2.191,86 TL | 24.110,48 TL |
12 | 2.023,75 TL | 24.284,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2 | 11.323,00 TL | 22.646,00 TL |
3 | 7.599,96 TL | 22.799,88 TL |
4 | 5.738,96 TL | 22.955,86 TL |
5 | 4.622,80 TL | 23.113,99 TL |
6 | 3.879,05 TL | 23.274,31 TL |
7 | 3.348,12 TL | 23.436,87 TL |
8 | 2.950,21 TL | 23.601,72 TL |
9 | 2.640,99 TL | 23.768,90 TL |
10 | 2.393,85 TL | 23.938,47 TL |
11 | 2.191,86 TL | 24.110,48 TL |
12 | 2.023,75 TL | 24.284,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22.196,59 TL | 22.196,59 TL |
2 | 11.308,64 TL | 22.617,27 TL |
3 | 7.576,15 TL | 22.728,44 TL |
4 | 5.710,76 TL | 22.843,05 TL |
5 | 4.591,76 TL | 22.958,82 TL |
6 | 3.845,96 TL | 23.075,78 TL |
7 | 3.312,03 TL | 23.184,24 TL |
8 | 2.914,16 TL | 23.313,30 TL |
9 | 2.602,67 TL | 23.424,01 TL |
10 | 2.355,33 TL | 23.553,26 TL |
11 | 2.151,48 TL | 23.666,27 TL |
12 | 1.981,06 TL | 23.772,72 TL |
7.726,78 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Asus D515DA-EJ838 Ryzen 3 15.6″ Full HD FreeDOS Notebook6.899,00 TL
-
Asus D515DA-EJ819 15.6″ Full HD Notebook6.949,00 TL
-
Asus Vivobook 15 M1502IA-EJ132 15.6″ Full HD Notebook10.099,00 TL
-
HP 14S-FQ1000NT 4H0G6EA 14″ Full HD Notebook10.499,00 TL
-
Dell G15 5525 G1555251000WH 15.6″ Full HD Gaming Notebook22.722,87 TL
-
Asus X515JF-EJ354 15.6″ Full HD Notebook10.989,00 TL
-
Dell Inspiron 3520 I35206003U 15.6″ Full HD Notebook18.885,99 TL
-
Technopc NB14C34 Notebook3.699,00 TL
-
Lenovo V14 G2 82KC000JTX 14″ Full HD Notebook8.399,00 TL
-
Dell Inspiron 5420 I5420106U 14″ Full HD Notebook17.775,05 TL