Cougar CGR-SPEED-EX-L Gaming Mouse Pad
CougarBu ürünü satın aldığınızda 3,72 TL değerinde 37.244 puan kazanacaksınız
3 Gün İçinde Kargo

Ücretsiz
kargo

Çoklu
kredi kartı

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Cougar CGR-SPEED-EX-L Gaming Mouse Pad Genel Özellikler
- Dalga Şeklinde Kaymaz Kauçuk Taban
- Dikişli kenarlar
- Parlak Logo Tasarımı
- Pürüzsüz Doku
- 4mm kalınlık

Cougar mouse pad, mikrofiber malzemeden üretilen pürüzsüz yüzeyi ve dayanıklı dikişli kenarları ile hız ve dayanıklılık arayan oyunculara mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor.



Cougar CGR-SPEED-EX-L Gaming Mouse Pad Genel Özellikler
- Dalga Şeklinde Kaymaz Kauçuk Taban
- Dikişli kenarlar
- Parlak Logo Tasarımı
- Pürüzsüz Doku
- 4mm kalınlık

Cougar mouse pad, mikrofiber malzemeden üretilen pürüzsüz yüzeyi ve dayanıklı dikişli kenarları ile hız ve dayanıklılık arayan oyunculara mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor.



Cougar CGR-SPEED-EX-L Gaming Mouse Pad Özellikleri
Genel Özellikler
Mouse Pad Tipi | Gaming |
---|---|
Gaming | Evet |
Aydınlatma | Yok |
Renk | Siyah |
Garanti | 24 Ay |
Cougar CGR-SPEED-EX-L Gaming Mouse Pad Özellikleri
Genel Özellikler
Mouse Pad Tipi | Gaming |
---|---|
Gaming | Evet |
Aydınlatma | Yok |
Renk | Siyah |
Garanti | 24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2 | 224,18 TL | 448,36 TL |
3 | 150,48 TL | 451,45 TL |
4 | 113,63 TL | 454,53 TL |
5 | 91,53 TL | 457,65 TL |
6 | 76,80 TL | 460,82 TL |
7 | 66,29 TL | 464,03 TL |
8 | 58,41 TL | 467,29 TL |
9 | 52,29 TL | 470,64 TL |
10 | 47,40 TL | 473,99 TL |
11 | 43,40 TL | 477,39 TL |
12 | 40,07 TL | 480,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2 | 224,18 TL | 448,36 TL |
3 | 150,48 TL | 451,45 TL |
4 | 113,63 TL | 454,53 TL |
5 | 91,53 TL | 457,65 TL |
6 | 76,80 TL | 460,82 TL |
7 | 66,29 TL | 464,03 TL |
8 | 58,41 TL | 467,29 TL |
9 | 52,29 TL | 470,64 TL |
10 | 47,40 TL | 473,99 TL |
11 | 43,40 TL | 477,39 TL |
12 | 40,07 TL | 480,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2+4 | 74,36 TL | 446,18 TL |
3+4 | 64,39 TL | 450,75 TL |
4+4 | 56,72 TL | 453,78 TL |
5+4 | 50,76 TL | 456,84 TL |
6+4 | 45,97 TL | 459,71 TL |
7+4 | 42,08 TL | 462,86 TL |
8+4 | 38,84 TL | 466,05 TL |
9 | 52,11 TL | 469,03 TL |
10 | 47,23 TL | 472,31 TL |
11 | 43,24 TL | 475,63 TL |
12 | 39,92 TL | 479,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2 | 224,18 TL | 448,36 TL |
3 | 150,48 TL | 451,45 TL |
4 | 113,63 TL | 454,53 TL |
5 | 91,53 TL | 457,65 TL |
6 | 76,80 TL | 460,82 TL |
7 | 66,29 TL | 464,03 TL |
8 | 58,41 TL | 467,29 TL |
9 | 52,29 TL | 470,64 TL |
10 | 47,40 TL | 473,99 TL |
11 | 43,40 TL | 477,39 TL |
12 | 40,07 TL | 480,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2 | 224,30 TL | 448,59 TL |
3+3 | 75,28 TL | 451,68 TL |
4 | 113,69 TL | 454,76 TL |
5 | 91,58 TL | 457,89 TL |
6+2 | 57,63 TL | 461,06 TL |
7 | 66,33 TL | 464,28 TL |
8 | 58,44 TL | 467,54 TL |
9 | 52,32 TL | 470,89 TL |
10 | 47,42 TL | 474,25 TL |
11 | 43,42 TL | 477,65 TL |
12 | 40,09 TL | 481,10 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2+2 | 112,09 TL | 448,36 TL |
3+4 | 64,49 TL | 451,45 TL |
4 | 113,63 TL | 454,53 TL |
5+4 | 50,85 TL | 457,65 TL |
6 | 76,80 TL | 460,82 TL |
7 | 66,29 TL | 464,03 TL |
8 | 58,41 TL | 467,29 TL |
9 | 52,29 TL | 470,64 TL |
10 | 47,40 TL | 473,99 TL |
11 | 43,40 TL | 477,39 TL |
12 | 40,07 TL | 480,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2 | 224,19 TL | 448,38 TL |
3 | 150,48 TL | 451,43 TL |
4 | 113,63 TL | 454,52 TL |
5 | 91,53 TL | 457,65 TL |
6 | 76,80 TL | 460,82 TL |
7 | 66,29 TL | 464,04 TL |
8 | 58,41 TL | 467,31 TL |
9 | 52,29 TL | 470,62 TL |
10 | 47,40 TL | 473,97 TL |
11 | 43,40 TL | 477,38 TL |
12 | 40,07 TL | 480,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2 | 224,19 TL | 448,38 TL |
3 | 150,48 TL | 451,43 TL |
4 | 113,63 TL | 454,52 TL |
5 | 91,53 TL | 457,65 TL |
6 | 76,80 TL | 460,82 TL |
7 | 66,29 TL | 464,04 TL |
8 | 58,41 TL | 467,31 TL |
9 | 52,29 TL | 470,62 TL |
10 | 47,40 TL | 473,97 TL |
11 | 43,40 TL | 477,38 TL |
12 | 40,07 TL | 480,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439,48 TL | 439,48 TL |
2 | 223,91 TL | 447,81 TL |
3 | 150,00 TL | 450,01 TL |
4 | 113,07 TL | 452,28 TL |
5 | 90,92 TL | 454,58 TL |
6 | 76,15 TL | 456,89 TL |
7 | 65,58 TL | 459,04 TL |
8 | 57,70 TL | 461,59 TL |
9 | 51,53 TL | 463,79 TL |
10 | 46,63 TL | 466,35 TL |
11 | 42,60 TL | 468,58 TL |
12 | 39,22 TL | 470,69 TL |
439,48 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
HMP-M119,00 TL
-
Glorious Elements Ice GLRGLO-MP-ELEM-ICE Gaming Mousepad289,10 TL
-
Glorious Extended Stealth GLRG-E-STEALTH Gaming Mousepad309,00 TL
-
Frisby FMP-7055-RGB Gaming Mouse Pad339,00 TL