- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.383,25 TL 2.766,50 TL +0
- 929,02 TL 2.787,07 TL +0
- 701,91 TL 2.807,66 TL +0
- 565,71 TL 2.828,55 TL +0
- 475,01 TL 2.850,05 TL +0
- 410,23 TL 2.871,58 TL +0
- 361,72 TL 2.893,75 TL +0
- 323,64 TL 2.912,80 TL +0
- 293,85 TL 2.938,49 TL +0
- 268,66 TL 2.955,22 TL +0
- 248,75 TL 2.984,96 TL +0

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.375,64 TL 2.751,27 TL +0
- 922,74 TL 2.768,21 TL +0
- 696,70 TL 2.786,78 TL +0
- 560,83 TL 2.804,16 TL +0
- 470,54 TL 2.823,22 TL +0
- 405,86 TL 2.841,05 TL +0
- 357,58 TL 2.860,63 TL +0
- 319,88 TL 2.878,93 TL +0
- 289,90 TL 2.899,03 TL +0
- 265,26 TL 2.917,84 TL +0
- 244,87 TL 2.938,49 TL +0

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.386,38 TL 2.772,76 TL +0
- 932,78 TL 2.798,34 TL +0
- 706,10 TL 2.824,40 TL +0
- 570,13 TL 2.850,65 TL +0
- 479,62 TL 2.877,71 TL +0
- 415,04 TL 2.905,27 TL +0
- 366,67 TL 2.933,38 TL +0
- 329,08 TL 2.961,70 TL +0
- 299,09 TL 2.990,91 TL +0
- 274,61 TL 3.020,71 TL +0
- 254,23 TL 3.050,75 TL +0

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.387,23 TL 2.774,47 TL +0
- 933,26 TL 2.799,79 TL +0
- 706,47 TL 2.825,88 TL +0
- 570,43 TL 2.852,16 TL +0
- 479,92 TL 2.879,55 TL +0
- 415,26 TL 2.906,84 TL +0
- 366,87 TL 2.934,97 TL +0
- 329,26 TL 2.963,33 TL +0
- 299,29 TL 2.992,90 TL +0
- 274,76 TL 3.022,40 TL +0
- 254,40 TL 3.052,82 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 552,00 TL 2.760,00 TL +3
- 463,75 TL 2.782,47 TL +3
- 701,33 TL 2.805,32 TL +0
- 353,57 TL 2.828,55 TL +3
- 475,36 TL 2.852,16 TL +0
- 287,62 TL 2.876,17 TL +3
- 263,69 TL 2.900,59 TL +3
- 243,79 TL 2.925,43 TL +3
- 295,07 TL 2.950,69 TL +0
- 270,58 TL 2.976,40 TL +0
- 250,21 TL 3.002,56 TL +0

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.386,52 TL 2.773,04 TL +0
- 932,78 TL 2.798,34 TL +0
- 706,10 TL 2.824,40 TL +0
- 570,13 TL 2.850,65 TL +0
- 479,67 TL 2.878,01 TL +0
- 415,04 TL 2.905,27 TL +0
- 366,67 TL 2.933,38 TL +0
- 329,08 TL 2.961,70 TL +0
- 299,12 TL 2.991,24 TL +0
- 274,61 TL 3.020,71 TL +0
- 254,26 TL 3.051,10 TL +0

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.386,52 TL 2.773,04 TL +0
- 932,78 TL 2.798,34 TL +0
- 706,10 TL 2.824,40 TL +0
- 570,13 TL 2.850,65 TL +0
- 479,67 TL 2.878,01 TL +0
- 415,04 TL 2.905,27 TL +0
- 366,67 TL 2.933,38 TL +0
- 329,08 TL 2.961,70 TL +0
- 299,12 TL 2.991,24 TL +0
- 274,61 TL 3.020,71 TL +0
- 254,26 TL 3.051,10 TL +0

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.379,86 TL 2.759,71 TL +0
- 926,54 TL 2.779,61 TL +0
- 699,95 TL 2.799,79 TL +0
- 563,47 TL 2.817,33 TL +0
- 472,51 TL 2.835,08 TL +0
- 408,88 TL 2.862,14 TL +0
- 360,44 TL 2.883,55 TL +0
- 322,46 TL 2.902,15 TL +0
- 293,05 TL 2.930,51 TL +0
- 268,45 TL 2.952,95 TL +0
- 247,98 TL 2.975,74 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.699,00 TL 2.699,00 TL +0
- 1.380,85 TL 2.761,69 TL +0
- 927,59 TL 2.782,76 TL +0
- 700,97 TL 2.803,86 TL +0
- 565,06 TL 2.825,29 TL +0
- 474,46 TL 2.846,75 TL +0
- 410,58 TL 2.874,03 TL +0
- 362,03 TL 2.896,23 TL +0
- 324,34 TL 2.919,10 TL +0
- 294,14 TL 2.941,37 TL +0
- 269,48 TL 2.964,31 TL +0
- 248,94 TL 2.987,27 TL +0


Diğer yorumlarda yazıldığı gibi, daha uygunu bu özelliklere yok. Msi, samsung vs 1.5 - 2 kati fiyatta neredeyse ve aralarında hiçbir fark yok diyebilirim. 27" 165hz ve bu çözünürlük gercekten güzel görünüyor. Daha önceden 1080p 60 hz monitor kullaniyorsaniz aradaki fark şaşırtıyor gercekten. Paneli de samsung panel, 4 aydır aktif olarak kullaniyorum hiçbir sorunla karşılaşmadım.
Mükemmel bir site mükemmel bir monitör. Arkadaşımın tavsiyesi ile inceledim ilk olarak bu fiyata bu özellikte bir monitör yok gibi. Sipariş ettikten 3 gün sonra mail gönderdim sitedeki arkadaşlara 2 dakika içerisinde yanıtladılar ve teslimatımı gün içerisinde yaptılar gerçekten helal olsun. İlk alışverişimde bu kadar memnun kaldığımı hatırlamıyorum uzun zamandır.
By fiyata göre ürün yok! 2K(1440p) olması,kavisli olması, G-sync/FreeSync 165 hz ve 1 ms olması fiyatına göre çok iyi olması. Sadece pivot özelliğinin olması olumsuz fakat bunu önemsemiyorsanız harika bir monitör.
Gerçekten de fiyat perfonmas ürünü :) Dün sipariş verdim bugün elime ulaştı.
Kesinlikle fiyat performans bir mönitör
Almadan önce ürünü KULLANMAYAN insanların olumsuz yorumlarını görüp tereddüt etmiştim ancak kullanan herkesi üründen memnun kaldığını yazmıştı bu nedenle ürün araştırması yaparken 'bir arkadaşımdan duydum' ile başlayan yorumları okumadan geçin, Ürünü kullanıyorum memnunum, ayrıca g sync ve freesync uyumlu, 0 ölü piksel garantili canavar gibi ürün bu fiyata daha iyisi yok.
ürünü 1 aydır kullanıyorum şu anlık hiçbir sorun yok. Ürün gayet güzel
Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum, üründen memnunum. Önceden 21'' 60 Hz Monitör kullanıyordum aradaki farkı anlayabiliyorsunuz.
45 gundür kullanıyoruz kaliteli çakma değil avrupa standardında ürün
15 kasımda sipariş verdim 18 kasımda sabah elime ulaştı,direkt olarak kendi kutusu ile geliyor ekstra bir paketlenme yok ancak ürün sağlam en ufak bir deformasyon yok. Benim nazarımda ürünün tek sıkıntısı pivot özelliğinin bulunmaması onu da bilerek aldım.Bunların dışında tam bir fiyat/performans ürünü tavsiye ederim.
Ben monitör almadan önce çok araştırdım ama en iyisinin bu olduğuna karar verdim oyun dünyası değişiyor ve geliyor artık 2k 4k ve daha yüksek hrz monitörlere ihtiyac olacak Bunu düşünerek aldım ve gerçekten beklediğimden daha güzel çıktı hiç düşünmeden alın derim kaçırmayın. Pivot özelliği olmaması üzdü sadece yukarı aşağı eyimli ama gerçekten verdiğim paraya değdi
araştırıp aldım, fiyat/performans olarak alına bilecek en iyi Monitördü piyasadaki. 1 haftadır kullanıyorum ve belirttiği özelliklerin hakkını veriyor. 27" için düşünüyorsanız, fullHD yerine kesinlikle 2K alın. sRGB değeri biraz düşük (%80 değerinde) ama dediğim gibi F/P olarak en iyisi.
ürün elime geçeli 1 hafta oldu çok memnunum curved , 2k ve 165 hz bu fiyat çok iyi herkese öneririm incelemeleride youtube da var gidin bakın derim.
1 Haftadır kullanıyorum. Ürün içerisinde hoperlör olmaması dışında bir sıkıntı görmedim. Tavsiye ederim. Gerçekten verdiğinizin karşılığını alabildiğiniz bir monitör. Kullandıkça asıl durumu göreceğim. Umarım ilk izlenimlerim gibi devam eder.
ürün çok güzel, tavsiye ederim
URUNU COK BEGENDIM 2k bu fiyata fp canavari indirim bekleyin alin onerim
Gaming Gecesinde 2100-2200 civarı bir fiyata aldım 165hz farkı ve 2k mükemmel bir deneyim 2k çözünürlükte oyun oynamak efsane Arkasındaki RGB gece güzel ışık yapıyor Ayakları kaydırmaz taban gerçekten güzel F/p monitörü tavsiye ederim.
ürün çok iyi 165hz yenileme muhteşem 27inç alıyorsanız 2k monitör almanız taraftarıyım merak eden arkadaşlara için içinden displayport kablosu çıkıyor bu güzel ürünleri bizlere sunan sunan incehesap çalışanlarına teşekkürler
Gaming gecesinden indirimde aldım, f/p olarak efsane bir ürün, ayaklar sağlam sallanma olmuyor. Görüntü kalitesi çok iyi, kutu içinden DP kablosu ile geliyor. PC için DP kablo farkının bu kadar olacağını tahmin etmiyordum bu da ayrı bir güzellik olmuş.Hiç tereddüt etmeden alabilirsiniz. ^_^
Ürünü indirimdeyken almıştım 2100₺'ye kesinlikle 2k monitör olmasından 165hz ve 1msine kadar her özelliğinin hakkını vermiş, markasından şüphem vardı gamepower jamesdonkey tarzı monitörlerin baseleri çok kırılgan sallanıyor diyorlardı fakat öyle bi şey yok sapasağlam çelikten yapılmış ayakları var tereddütsüz alınabilecek bir f/p ürünü.