MSI Cubi N JSL-042EU Intel Pentium Silver N6000 4GB 128GB SSD Win11 Pro Siyah Mini PC
MSIBu ürünü satın aldığınızda 65,24 TL değerinde 652.361 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
MSI Cubi N JSL-042EU Intel Pentium Silver N6000 4GB 128GB SSD Win11 Pro Siyah Mini PC Genel Özellikler
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
- İşlemci: Intel Pentium N6000
- Depolama Alanı: 128GBx1 SSD
- Sistem Belleği: 4GB (4GBx1) / DDR4 SDRAM / 1600(3200)MHz / Max 16GB
- Renk: Siyah
- 4K UHD görüntü desteği
- Daha fazlasını görmeniz ve daha fazlasını başarmanız için çift ekran desteği
- WiFi 6 teknolojisi ile %75 daha düşük gecikme
- USB 3.2 Gen 2 arayüzünün tüm performans avantajlarını en iyi veri aktarım hızı ile deneyimleyin.
- FW TPM tasarımı ile önemli verileriniz şifreleme anahtarları ile güvence altında.
- VESA montaj desteği




- %30’a varan IPC performans artışı
- Windows 11 Pro desteği




- 3 kat daha hızlı
- %75 daha düşük gecikme
- 2.4 Gb/sn’ye varan transfer hızı






MSI Cubi N JSL-042EU Intel Pentium Silver N6000 4GB 128GB SSD Win11 Pro Siyah Mini PC Genel Özellikler
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
- İşlemci: Intel Pentium N6000
- Depolama Alanı: 128GBx1 SSD
- Sistem Belleği: 4GB (4GBx1) / DDR4 SDRAM / 1600(3200)MHz / Max 16GB
- Renk: Siyah
- 4K UHD görüntü desteği
- Daha fazlasını görmeniz ve daha fazlasını başarmanız için çift ekran desteği
- WiFi 6 teknolojisi ile %75 daha düşük gecikme
- USB 3.2 Gen 2 arayüzünün tüm performans avantajlarını en iyi veri aktarım hızı ile deneyimleyin.
- FW TPM tasarımı ile önemli verileriniz şifreleme anahtarları ile güvence altında.
- VESA montaj desteği




- %30’a varan IPC performans artışı
- Windows 11 Pro desteği




- 3 kat daha hızlı
- %75 daha düşük gecikme
- 2.4 Gb/sn’ye varan transfer hızı






MSI Cubi N JSL-042EU Siyah Mini PC Özellikleri
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Pentium N6000 |
Bellek | 4 GB |
Kapasite | 128 GB SSD |
Ekran Kartı | Intel UHD Graphic |
İşlemci Hızı | 1.10 GHz |
Wi-Fi | Var |
Ethernet | Var |
USB | Ön: 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A / Arka: 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
Klavye- Mouse | Yok |
Garanti | 24 Ay |
MSI Cubi N JSL-042EU Siyah Mini PC Özellikleri
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Pentium N6000 |
Bellek | 4 GB |
Kapasite | 128 GB SSD |
Ekran Kartı | Intel UHD Graphic |
İşlemci Hızı | 1.10 GHz |
Wi-Fi | Var |
Ethernet | Var |
USB | Ön: 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A / Arka: 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
Klavye- Mouse | Yok |
Garanti | 24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.697,86 TL | 7.697,86 TL |
2 | 3.928,68 TL | 7.857,37 TL |
3 | 2.637,16 TL | 7.911,47 TL |
4 | 1.991,38 TL | 7.965,50 TL |
5 | 1.604,06 TL | 8.020,28 TL |
6 | 1.345,97 TL | 8.075,81 TL |
7 | 1.161,73 TL | 8.132,12 TL |
8 | 1.023,65 TL | 8.189,22 TL |
9 | 916,44 TL | 8.248,00 TL |
10 | 830,67 TL | 8.306,75 TL |
11 | 760,58 TL | 8.366,33 TL |
12 | 702,23 TL | 8.426,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.697,86 TL | 7.697,86 TL |
2 | 3.926,68 TL | 7.853,36 TL |
3 | 2.635,80 TL | 7.907,41 TL |
4 | 1.990,35 TL | 7.961,38 TL |
5 | 1.603,22 TL | 8.016,10 TL |
6 | 1.345,26 TL | 8.071,58 TL |
7 | 1.161,12 TL | 8.127,82 TL |
8 | 1.023,11 TL | 8.184,86 TL |
9 | 915,95 TL | 8.243,59 TL |
10 | 830,23 TL | 8.302,27 TL |
11 | 760,16 TL | 8.361,79 TL |
12 | 701,85 TL | 8.422,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.697,86 TL | 7.697,86 TL |
2 | 3.926,68 TL | 7.853,36 TL |
3 | 2.635,80 TL | 7.907,41 TL |
4 | 1.990,35 TL | 7.961,38 TL |
5 | 1.603,22 TL | 8.016,10 TL |
6 | 1.345,26 TL | 8.071,58 TL |
7 | 1.161,12 TL | 8.127,82 TL |
8 | 1.023,11 TL | 8.184,86 TL |
9 | 915,95 TL | 8.243,59 TL |
10 | 830,23 TL | 8.302,27 TL |
11 | 760,16 TL | 8.361,79 TL |
12 | 701,85 TL | 8.422,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.697,86 TL | 7.697,86 TL |
2+2 | 1.963,34 TL | 7.853,36 TL |
3+4 | 1.129,63 TL | 7.907,41 TL |
4 | 1.990,35 TL | 7.961,38 TL |
5+4 | 890,68 TL | 8.016,10 TL |
6 | 1.345,26 TL | 8.071,58 TL |
7 | 1.161,12 TL | 8.127,82 TL |
8 | 1.023,11 TL | 8.184,86 TL |
9 | 915,95 TL | 8.243,59 TL |
10 | 830,23 TL | 8.302,27 TL |
11 | 760,16 TL | 8.361,79 TL |
12 | 701,85 TL | 8.422,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.697,86 TL | 7.697,86 TL |
2 | 3.926,86 TL | 7.853,72 TL |
3 | 2.565,95 TL | 7.697,86 TL |
4 | 1.990,30 TL | 7.961,22 TL |
5 | 1.603,20 TL | 8.016,02 TL |
6 | 1.345,28 TL | 8.071,66 TL |
7 | 1.161,14 TL | 8.128,00 TL |
8 | 1.023,15 TL | 8.185,21 TL |
9 | 915,91 TL | 8.243,15 TL |
10 | 830,20 TL | 8.302,00 TL |
11 | 760,15 TL | 8.361,61 TL |
12 | 701,85 TL | 8.422,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.697,86 TL | 7.697,86 TL |
2 | 3.926,86 TL | 7.853,72 TL |
3 | 2.565,95 TL | 7.697,86 TL |
4 | 1.990,30 TL | 7.961,22 TL |
5 | 1.603,20 TL | 8.016,02 TL |
6 | 1.345,28 TL | 8.071,66 TL |
7 | 1.161,14 TL | 8.128,00 TL |
8 | 1.023,15 TL | 8.185,21 TL |
9 | 915,91 TL | 8.243,15 TL |
10 | 830,20 TL | 8.302,00 TL |
11 | 760,15 TL | 8.361,61 TL |
12 | 701,85 TL | 8.422,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.697,86 TL | 7.697,86 TL |
2 | 3.921,88 TL | 7.843,76 TL |
3 | 2.627,44 TL | 7.882,31 TL |
4 | 1.980,51 TL | 7.922,06 TL |
5 | 1.592,44 TL | 7.962,21 TL |
6 | 1.333,79 TL | 8.002,77 TL |
7 | 1.148,63 TL | 8.040,38 TL |
8 | 1.010,64 TL | 8.085,14 TL |
9 | 902,62 TL | 8.123,54 TL |
10 | 816,84 TL | 8.168,36 TL |
11 | 746,14 TL | 8.207,55 TL |
12 | 687,04 TL | 8.244,47 TL |
7.697,86 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.

7.697,86 TL