MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12G OC 12GB GDDR6 192Bit DX12 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı
MSIMSI GeForce RTX 2060 Ventus 12G OC 12GB GDDR6 192Bit DX12 Gaming Ekran Kartı Genel Özellikler







- Dağıtıcı Fan Kanatları: Dağıtıcı fan kanatları daha dik bir kavise sahiptir. Böylece içeri daha fazla hava çekilerek soğutma bloğu üzerine üflenen hava akımı ve etkisi maksimum seviyeye ulaşır.
- Geleneksel Fan Kanatları: Geleneksel fan kanatları, aşağı doğru hava akımını maksimum seviyeye çıkarır ve alt kısımdaki geniş heatsink üzerine yönlendirerek sürekli hava akışı sağlar.














MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12G OC 12GB GDDR6 192Bit DX12 Gaming Ekran Kartı Genel Özellikler







- Dağıtıcı Fan Kanatları: Dağıtıcı fan kanatları daha dik bir kavise sahiptir. Böylece içeri daha fazla hava çekilerek soğutma bloğu üzerine üflenen hava akımı ve etkisi maksimum seviyeye ulaşır.
- Geleneksel Fan Kanatları: Geleneksel fan kanatları, aşağı doğru hava akımını maksimum seviyeye çıkarır ve alt kısımdaki geniş heatsink üzerine yönlendirerek sürekli hava akışı sağlar.














MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12G OC Gaming Ekran Kartı Özellikleri
Chip Seti | NVIDIA |
---|---|
Bellek | 12 GB |
Bit Değeri | 192 Bit |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Bağlantı Tipi | DisplayPort, HDMI |
DirectX Desteği | DirectX 12 |
Overclock | Var |
DVI Çıkışı | Yok |
HDMI | Var |
Display Çıkışı | Var |
Open GL | Open GL 4.6 |
Soğutucu Tipi | Çift Fanlı |
Garanti Süresi | 24 Ay |
MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12G OC Gaming Ekran Kartı Özellikleri
Chip Seti | NVIDIA |
---|---|
Bellek | 12 GB |
Bit Değeri | 192 Bit |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Bağlantı Tipi | DisplayPort, HDMI |
DirectX Desteği | DirectX 12 |
Overclock | Var |
DVI Çıkışı | Yok |
HDMI | Var |
Display Çıkışı | Var |
Open GL | Open GL 4.6 |
Soğutucu Tipi | Çift Fanlı |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2 | 7.248,58 TL | 14.497,16 TL |
3 | 4.865,65 TL | 14.596,94 TL |
4 | 3.674,14 TL | 14.696,58 TL |
5 | 2.959,52 TL | 14.797,59 TL |
6 | 2.483,33 TL | 14.899,99 TL |
7 | 2.143,40 TL | 15.003,82 TL |
8 | 1.888,64 TL | 15.109,11 TL |
9 | 1.690,84 TL | 15.217,52 TL |
10 | 1.532,58 TL | 15.325,84 TL |
11 | 1.403,25 TL | 15.435,72 TL |
12 | 1.295,60 TL | 15.547,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2 | 7.248,58 TL | 14.497,16 TL |
3 | 4.865,65 TL | 14.596,94 TL |
4 | 3.674,14 TL | 14.696,58 TL |
5 | 2.959,52 TL | 14.797,59 TL |
6 | 2.483,33 TL | 14.899,99 TL |
7 | 2.143,40 TL | 15.003,82 TL |
8 | 1.888,64 TL | 15.109,11 TL |
9 | 1.690,84 TL | 15.217,52 TL |
10 | 1.532,58 TL | 15.325,84 TL |
11 | 1.403,25 TL | 15.435,72 TL |
12 | 1.295,60 TL | 15.547,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2+4 | 2.404,42 TL | 14.426,52 TL |
3+4 | 2.082,07 TL | 14.574,48 TL |
4+4 | 1.834,04 TL | 14.672,30 TL |
5+4 | 1.641,27 TL | 14.771,44 TL |
6+4 | 1.486,41 TL | 14.864,14 TL |
7+4 | 1.360,54 TL | 14.965,90 TL |
8+4 | 1.255,75 TL | 15.069,06 TL |
9 | 1.685,06 TL | 15.165,55 TL |
10 | 1.527,15 TL | 15.271,49 TL |
11 | 1.398,08 TL | 15.378,92 TL |
12 | 1.290,66 TL | 15.487,87 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2 | 7.248,58 TL | 14.497,16 TL |
3 | 4.865,65 TL | 14.596,94 TL |
4 | 3.674,14 TL | 14.696,58 TL |
5 | 2.959,52 TL | 14.797,59 TL |
6 | 2.483,33 TL | 14.899,99 TL |
7 | 2.143,40 TL | 15.003,82 TL |
8 | 1.888,64 TL | 15.109,11 TL |
9 | 1.690,84 TL | 15.217,52 TL |
10 | 1.532,58 TL | 15.325,84 TL |
11 | 1.403,25 TL | 15.435,72 TL |
12 | 1.295,60 TL | 15.547,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2 | 7.252,28 TL | 14.504,56 TL |
3+3 | 2.434,07 TL | 14.604,44 TL |
4 | 3.676,05 TL | 14.704,18 TL |
5 | 2.961,06 TL | 14.805,29 TL |
6+2 | 1.863,48 TL | 14.907,81 TL |
7 | 2.144,54 TL | 15.011,75 TL |
8 | 1.889,64 TL | 15.117,15 TL |
9 | 1.691,74 TL | 15.225,67 TL |
10 | 1.533,41 TL | 15.334,11 TL |
11 | 1.404,01 TL | 15.444,11 TL |
12 | 1.296,31 TL | 15.555,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2+2 | 3.624,29 TL | 14.497,16 TL |
3+4 | 2.085,28 TL | 14.596,94 TL |
4 | 3.674,14 TL | 14.696,58 TL |
5+4 | 1.644,18 TL | 14.797,59 TL |
6 | 2.483,33 TL | 14.899,99 TL |
7 | 2.143,40 TL | 15.003,82 TL |
8 | 1.888,64 TL | 15.109,11 TL |
9 | 1.690,84 TL | 15.217,52 TL |
10 | 1.532,58 TL | 15.325,84 TL |
11 | 1.403,25 TL | 15.435,72 TL |
12 | 1.295,60 TL | 15.547,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2 | 7.248,92 TL | 14.497,83 TL |
3 | 4.865,45 TL | 14.596,34 TL |
4 | 3.674,05 TL | 14.696,20 TL |
5 | 2.959,49 TL | 14.797,43 TL |
6 | 2.483,34 TL | 14.900,07 TL |
7 | 2.143,45 TL | 15.004,14 TL |
8 | 1.888,71 TL | 15.109,68 TL |
9 | 1.690,75 TL | 15.216,71 TL |
10 | 1.532,53 TL | 15.325,26 TL |
11 | 1.403,22 TL | 15.435,38 TL |
12 | 1.295,59 TL | 15.547,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2 | 7.248,92 TL | 14.497,83 TL |
3 | 4.865,45 TL | 14.596,34 TL |
4 | 3.674,05 TL | 14.696,20 TL |
5 | 2.959,49 TL | 14.797,43 TL |
6 | 2.483,34 TL | 14.900,07 TL |
7 | 2.143,45 TL | 15.004,14 TL |
8 | 1.888,71 TL | 15.109,68 TL |
9 | 1.690,75 TL | 15.216,71 TL |
10 | 1.532,53 TL | 15.325,26 TL |
11 | 1.403,22 TL | 15.435,38 TL |
12 | 1.295,59 TL | 15.547,09 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.210,12 TL | 14.210,12 TL |
2 | 7.239,72 TL | 14.479,44 TL |
3 | 4.850,20 TL | 14.550,61 TL |
4 | 3.655,99 TL | 14.623,98 TL |
5 | 2.939,62 TL | 14.698,10 TL |
6 | 2.462,16 TL | 14.772,97 TL |
7 | 2.120,34 TL | 14.842,41 TL |
8 | 1.865,63 TL | 14.925,03 TL |
9 | 1.666,21 TL | 14.995,91 TL |
10 | 1.507,87 TL | 15.078,65 TL |
11 | 1.377,36 TL | 15.151,00 TL |
12 | 1.268,26 TL | 15.219,15 TL |
0,00 TL

MSI GeForce RTX 2060 Ventus 12G OC Gaming Ekran Kartı Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle 12G LHR Gaming Ekran Kartı8.079,00 TL
-
Asus DUAL-RX6600-8G Gaming Ekran Kartı7.429,25 TL
-
XFX Speedster SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 Core Gaming Ekran Kartı15.894,08 TL
-
MSI GeForce RTX 3060 TI GAMING X TRIO 8GD6X Gaming Ekran Kartı14.633,36 TL
-
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 8G OC Gaming Ekran Kartı9.005,15 TL
-
Asus TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING Ekran Kartı14.273,16 TL
-
Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity ZT-D40900D-10P Gaming Ekran Kartı42.774,45 TL
-
Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 Gaming Ekran Kartı10.130,79 TL
-
Colorful GeForce GT 1030 4G-V Gaming Ekran Kartı2.071,18 TL
-
Asus DUAL-RX6650XT-O8G Gaming Ekran Kartı9.455,40 TL