- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.430,12 TL 12.860,25 TL +0
- 4.326,35 TL 12.979,04 TL +0
- 3.275,01 TL 13.100,04 TL +0
- 2.644,39 TL 13.221,93 TL +0
- 2.224,59 TL 13.347,53 TL +0
- 1.925,08 TL 13.475,54 TL +0
- 1.700,75 TL 13.606,03 TL +0
- 1.526,40 TL 13.737,56 TL +0
- 1.387,32 TL 13.873,20 TL +0
- 1.273,78 TL 14.011,54 TL +0
- 1.179,26 TL 14.151,07 TL +0

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.373,75 TL 12.747,51 TL +0
- 4.275,32 TL 12.825,95 TL +0
- 3.228,01 TL 12.912,03 TL +0
- 2.598,50 TL 12.992,52 TL +0
- 2.180,14 TL 13.080,86 TL +0
- 1.880,50 TL 13.163,48 TL +0
- 1.656,77 TL 13.254,16 TL +0
- 1.482,11 TL 13.338,99 TL +0
- 1.343,21 TL 13.432,12 TL +0
- 1.229,02 TL 13.519,25 TL +0
- 1.134,58 TL 13.614,92 TL +0

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.423,52 TL 12.847,03 TL +0
- 4.321,86 TL 12.965,58 TL +0
- 3.271,58 TL 13.086,34 TL +0
- 2.641,59 TL 13.207,97 TL +0
- 2.222,22 TL 13.333,30 TL +0
- 1.923,01 TL 13.461,04 TL +0
- 1.698,91 TL 13.591,24 TL +0
- 1.524,72 TL 13.722,49 TL +0
- 1.385,78 TL 13.857,83 TL +0
- 1.272,35 TL 13.995,86 TL +0
- 1.177,92 TL 14.135,08 TL +0

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.437,40 TL 12.874,81 TL +0
- 4.333,54 TL 13.000,63 TL +0
- 3.282,23 TL 13.128,93 TL +0
- 2.651,96 TL 13.259,78 TL +0
- 2.232,21 TL 13.393,28 TL +0
- 1.932,78 TL 13.529,48 TL +0
- 1.708,56 TL 13.668,49 TL +0
- 1.534,49 TL 13.810,38 TL +0
- 1.395,53 TL 13.955,25 TL +0
- 1.282,11 TL 14.103,19 TL +0
- 1.187,86 TL 14.254,31 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 2.557,58 TL 12.787,92 TL +3
- 2.148,68 TL 12.892,06 TL +3
- 3.249,48 TL 12.997,92 TL +0
- 1.638,19 TL 13.105,54 TL +3
- 2.202,49 TL 13.214,95 TL +0
- 1.332,62 TL 13.326,20 TL +3
- 1.221,76 TL 13.439,34 TL +3
- 1.129,53 TL 13.554,41 TL +3
- 1.367,15 TL 13.671,48 TL +0
- 1.253,69 TL 13.790,59 TL +0
- 1.159,32 TL 13.911,78 TL +0

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.434,09 TL 12.868,19 TL +0
- 4.331,29 TL 12.993,87 TL +0
- 3.280,51 TL 13.122,04 TL +0
- 2.650,55 TL 13.252,76 TL +0
- 2.231,02 TL 13.386,11 TL +0
- 1.931,74 TL 13.522,17 TL +0
- 1.707,63 TL 13.661,03 TL +0
- 1.533,64 TL 13.802,76 TL +0
- 1.394,75 TL 13.947,47 TL +0
- 1.281,39 TL 14.095,25 TL +0
- 1.187,18 TL 14.246,19 TL +0

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.434,09 TL 12.868,19 TL +0
- 4.331,29 TL 12.993,87 TL +0
- 3.280,51 TL 13.122,04 TL +0
- 2.650,55 TL 13.252,76 TL +0
- 2.231,02 TL 13.386,11 TL +0
- 1.931,74 TL 13.522,17 TL +0
- 1.707,63 TL 13.661,03 TL +0
- 1.533,64 TL 13.802,76 TL +0
- 1.394,75 TL 13.947,47 TL +0
- 1.281,39 TL 14.095,25 TL +0
- 1.187,18 TL 14.246,19 TL +0

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.393,30 TL 12.786,61 TL +0
- 4.292,93 TL 12.878,79 TL +0
- 3.243,08 TL 12.972,31 TL +0
- 2.610,71 TL 13.053,55 TL +0
- 2.189,30 TL 13.135,82 TL +0
- 1.894,46 TL 13.261,19 TL +0
- 1.670,05 TL 13.360,37 TL +0
- 1.494,06 TL 13.446,56 TL +0
- 1.357,80 TL 13.577,96 TL +0
- 1.243,81 TL 13.681,95 TL +0
- 1.148,96 TL 13.787,54 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 12.505,30 TL 12.505,30 TL +0
- 6.397,88 TL 12.795,77 TL +0
- 4.297,80 TL 12.893,39 TL +0
- 3.247,79 TL 12.991,17 TL +0
- 2.618,09 TL 13.090,45 TL +0
- 2.198,31 TL 13.189,86 TL +0
- 1.902,32 TL 13.316,26 TL +0
- 1.677,39 TL 13.419,15 TL +0
- 1.502,79 TL 13.525,09 TL +0
- 1.362,83 TL 13.628,27 TL +0
- 1.248,59 TL 13.734,54 TL +0
- 1.153,41 TL 13.840,95 TL +0


Ürünü 3 gündür kullanıyorum. Özet olarak fiyat-performans ürünü. 2060'lı cihazlar bu cihazdan pahalıya satılırken. 3060 ve Msi kalitesi almak mutluluk verici tavsiye ederim. Detay istiyorum diyen arkadaşlar için; Ön sipariş vererek aldığımdan incelemesi yoktu. Bu yüzden almak isteyen arkadaşlara yol göstermesi için deneyimlerimi paylaşacağım. Aklınızda darboğaz olabileceği ihtimali olduğunu biliyorum. Darboğazı detaylı araştırırsanız eğer ultra grafiklerde değil düşük grafiklerde olabilecek bir sorun olduğunu görürsünüz. Cyberpunk 2077’de denedim. Tüm ayarlar olabilecek en yüksek ayarda açılması gereksiz mantıksız olan ayarları bile açtım 40 fps civarı gidiyor (Cpu %98 , cpu %75 oluyor). Ultrada önerilen bir düzende kullanıldığında ise 60 70fpslerde. En düşük ayarlara getirdiğimizde fps yine 60 70 çünkü dlssde kapalı oluyor. (Gpu %60 , cpu %85-90 oluyor). En düşük ayarlar ve dlss açık halinde (Gpu %40 , cpu %90-95) oluyor. Valorant da ise ultrada 300-500 arası fpslerde. Sonuç olarak laptopu verimli kullanmak için grafik ayarlarını düşürmeniz değil yüksekte kullanıp laptopun hakkını vermeniz gerek. Umarım faydalı olmuştur. Hayırlı alışverişler.