Yasal Mevzuat gereğince bu üründe taksit uygulanamamaktadır. Ancak ticari kartınızı kullanarak 12 aya varan taksit seçenekleriyle satın alabilirsiniz.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 1.583,22 TL 3.166,45 TL +0
- 1.062,98 TL 3.188,93 TL +0
- 803,02 TL 3.212,06 TL +0
- 646,97 TL 3.234,86 TL +0
- 543,00 TL 3.257,99 TL +0
- 468,73 TL 3.281,10 TL +0
- 413,07 TL 3.304,54 TL +0
- 369,77 TL 3.327,96 TL +0
- 335,14 TL 3.351,36 TL +0
- 306,79 TL 3.374,71 TL +0
- 283,20 TL 3.398,40 TL +0

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 1.593,81 TL 3.187,62 TL +0
- 1.072,36 TL 3.217,07 TL +0
- 811,77 TL 3.247,07 TL +0
- 655,60 TL 3.277,98 TL +0
- 551,52 TL 3.309,13 TL +0
- 477,27 TL 3.340,88 TL +0
- 421,66 TL 3.373,24 TL +0
- 378,51 TL 3.406,62 TL +0
- 344,03 TL 3.440,28 TL +0
- 315,87 TL 3.474,60 TL +0
- 292,47 TL 3.509,63 TL +0

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 529,74 TL 3.178,46 TL +4
- 458,06 TL 3.206,41 TL +4
- 404,36 TL 3.234,86 TL +4
- 362,46 TL 3.262,11 TL +4
- 329,16 TL 3.291,56 TL +4
- 301,96 TL 3.321,54 TL +4
- 279,19 TL 3.350,27 TL +4
- 375,70 TL 3.381,34 TL +0
- 341,30 TL 3.413,00 TL +0
- 313,03 TL 3.443,33 TL +0
- 289,68 TL 3.476,16 TL +0

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 1.592,17 TL 3.184,34 TL +0
- 1.071,24 TL 3.213,73 TL +0
- 810,92 TL 3.243,67 TL +0
- 654,90 TL 3.274,51 TL +0
- 550,93 TL 3.305,60 TL +0
- 476,75 TL 3.337,28 TL +0
- 421,20 TL 3.369,58 TL +0
- 378,10 TL 3.402,88 TL +0
- 343,65 TL 3.436,46 TL +0
- 315,52 TL 3.470,71 TL +0
- 292,14 TL 3.505,66 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 796,49 TL 3.185,98 TL +2
- 643,08 TL 3.215,40 TL +2
- 540,89 TL 3.245,37 TL +2
- 468,03 TL 3.276,24 TL +2
- 413,42 TL 3.307,36 TL +2
- 371,01 TL 3.339,08 TL +2
- 337,14 TL 3.371,41 TL +2
- 309,52 TL 3.404,75 TL +2
- 286,53 TL 3.438,37 TL +2
- 315,70 TL 3.472,66 TL +0
- 292,30 TL 3.507,64 TL +0

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 792,75 TL 3.170,98 TL +2
- 456,78 TL 3.197,48 TL +4
- 806,19 TL 3.224,77 TL +0
- 361,35 TL 3.252,18 TL +4
- 546,68 TL 3.280,06 TL +0
- 472,63 TL 3.308,42 TL +0
- 417,16 TL 3.337,28 TL +0
- 374,07 TL 3.366,65 TL +0
- 339,69 TL 3.396,91 TL +0
- 311,58 TL 3.427,34 TL +0
- 288,19 TL 3.458,32 TL +0

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 1.592,14 TL 3.184,27 TL +0
- 1.071,24 TL 3.213,73 TL +0
- 810,94 TL 3.243,77 TL +0
- 654,87 TL 3.274,34 TL +0
- 550,92 TL 3.305,53 TL +0
- 476,75 TL 3.337,28 TL +0
- 421,21 TL 3.369,69 TL +0
- 378,08 TL 3.402,69 TL +0
- 343,64 TL 3.436,38 TL +0
- 315,52 TL 3.470,71 TL +0
- 292,15 TL 3.505,77 TL +0

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 1.592,13 TL 3.184,26 TL +0
- 1.071,24 TL 3.213,73 TL +0
- 810,94 TL 3.243,75 TL +0
- 654,87 TL 3.274,34 TL +0
- 550,92 TL 3.305,51 TL +0
- 476,75 TL 3.337,28 TL +0
- 421,21 TL 3.369,67 TL +0
- 378,08 TL 3.402,69 TL +0
- 343,64 TL 3.436,36 TL +0
- 315,52 TL 3.470,71 TL +0
- 292,15 TL 3.505,76 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.099,00 TL 3.099,00 TL +0
- 1.585,98 TL 3.171,95 TL +0
- 1.064,95 TL 3.194,85 TL +0
- 804,52 TL 3.218,07 TL +0
- 647,65 TL 3.238,24 TL +0
- 543,11 TL 3.258,67 TL +0
- 469,97 TL 3.289,81 TL +0
- 414,30 TL 3.314,44 TL +0
- 370,65 TL 3.335,84 TL +0
- 336,85 TL 3.368,48 TL +0
- 308,57 TL 3.394,30 TL +0
- 285,04 TL 3.420,53 TL +0


Mavi ışık olayı giderilirken v screen modu sayesinde daha net görüntü elde edilmiş bu kadar ucuz telefondan bile böylesine güzel bir verim alabilmek şu sönemde mutlu edici
kendime ve eşime aldım çok memnunuz Orta seviye de bi telefon isteyenler için beklentinizi karşılar .Arka kapağı plastik yalnız bunu dikkate alınız...
Aylardır severek kullanıyorum keşke daha önceden alsaymışım gerçekten inanılmaz performanslı bir cihaz kamerası da öyle güvenle alabilirsiniz
Bu markada artık diğer markalarda olduğu gibi bütün cihazlarına tam ekran yapıyor, yani ekranın tamamı cam ve tamamı kullanılıyor, sadece üst kısımda kamera için bir yer ayrılmış onun dışında dediğim gibi tamamı cam, film izlerken falan çok güzel oluyor, yani sinema edasıyla film izliyorsunuz, ben eksi bir yanını göremedim zaten bu fiyata çok da bir şey beklememek lazım, fiyat performans ürünü, kesinlikle tavsiye ederim
Telefonun özellikleri çok iyi. Fiyatı da makul. Bütün Google uygulamaları hazır bir şekilde geldi epostamı girip kullanmaya başladım
telefonun ilk olarak kamerasından bahsetmek istiyorum. düşük megapiksel olduğu için kötü sanıyordum ama aksine çok iyi çıktı. iphone gibi düşünün onunda megapikseli düşük ama dünyanın en iyi kamerasına sahip telefon diyorlar. samsung türkiye garantili olması çok iyi direkt marka ile irtibat halindesiniz. 32 gb yerine 64 gb tercih edebilirsiniz ama hafıza kartı takıldığı için gerekte yok. indirim varken kaçırmayın derim.
5000 mAh batarya gerçekten adından söz ettiriyor 13 MP kamerası var diye bakmayın iPhone modellerinde de halen benzer megapiksel değerinde kamera var. Kamerası, ses kalitesi ve şarj ömrü benim beklediğimin üstünde çıktı. 4 aydan fazladır kullanıyorum şarjı 2 gün yetiyor bana kamerası da ihtiyaçlarımı karşılıyor görüntülü görüşme vs her işimi görüyorum. Tavsiye ederim 1.500 TL bandında alınabilecek tek telefon diyebilirim.
15 YAŞINDAN BERİ SAMSUNG MARKASINDAN HİÇBİR MARKAYA GEÇMEDİM. GEREK MALZEME KALİTESİ GEREK HIZLI VE UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI SEBEBİYLE HEP SAMSUNG TELEFON ALDIM. GALAXY A02 BENİM 10 YILDA DÖRDÜNCÜ TELEFONUM OLDU VE İLK DENEYİMİME GÖRE ŞARJI 1 GÜN ÇOK RAHAT GÖTÜRÜYOR AMA BEN GÜN İÇERİSİNDE OYUN OYNUYORUM FİLM İZLİYORUM HER ŞEY YAPIYORUM. GÜNCEL MODEL OLDUĞU İÇİN ANDROİD SON SÜRÜMÜYLE GELİYOR BEN F/P TELEFON ARAYANLAR İÇİN ÖNERİRİM HER İHTİYACINIZI KARŞILAR