- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.619,19 TL 3.238,38 TL +0
- 1.089,43 TL 3.268,29 TL +0
- 824,69 TL 3.298,76 TL +0
- 665,89 TL 3.329,46 TL +0
- 560,18 TL 3.361,08 TL +0
- 484,76 TL 3.393,32 TL +0
- 428,27 TL 3.426,18 TL +0
- 384,37 TL 3.459,30 TL +0
- 349,35 TL 3.493,45 TL +0
- 320,75 TL 3.528,29 TL +0
- 296,95 TL 3.563,43 TL +0

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.604,99 TL 3.209,99 TL +0
- 1.076,58 TL 3.229,74 TL +0
- 812,85 TL 3.251,42 TL +0
- 654,34 TL 3.271,69 TL +0
- 548,99 TL 3.293,93 TL +0
- 473,53 TL 3.314,74 TL +0
- 417,20 TL 3.337,57 TL +0
- 373,21 TL 3.358,93 TL +0
- 338,24 TL 3.382,38 TL +0
- 309,48 TL 3.404,32 TL +0
- 285,70 TL 3.428,42 TL +0

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.617,53 TL 3.235,05 TL +0
- 1.088,30 TL 3.264,90 TL +0
- 823,83 TL 3.295,31 TL +0
- 665,19 TL 3.325,94 TL +0
- 559,58 TL 3.357,50 TL +0
- 484,24 TL 3.389,67 TL +0
- 427,81 TL 3.422,45 TL +0
- 383,94 TL 3.455,50 TL +0
- 348,96 TL 3.489,58 TL +0
- 320,39 TL 3.524,34 TL +0
- 296,62 TL 3.559,40 TL +0

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.621,02 TL 3.242,05 TL +0
- 1.091,24 TL 3.273,73 TL +0
- 826,51 TL 3.306,04 TL +0
- 667,80 TL 3.338,99 TL +0
- 562,10 TL 3.372,60 TL +0
- 486,70 TL 3.406,90 TL +0
- 430,24 TL 3.441,91 TL +0
- 386,40 TL 3.477,64 TL +0
- 351,41 TL 3.514,12 TL +0
- 322,85 TL 3.551,37 TL +0
- 299,12 TL 3.589,42 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 644,03 TL 3.220,17 TL +3
- 541,07 TL 3.246,39 TL +3
- 818,26 TL 3.273,05 TL +0
- 412,52 TL 3.300,15 TL +3
- 554,62 TL 3.327,70 TL +0
- 335,57 TL 3.355,71 TL +3
- 307,65 TL 3.384,20 TL +3
- 284,43 TL 3.413,18 TL +3
- 344,27 TL 3.442,66 TL +0
- 315,70 TL 3.472,65 TL +0
- 291,93 TL 3.503,17 TL +0

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.620,19 TL 3.240,38 TL +0
- 1.090,68 TL 3.272,03 TL +0
- 826,08 TL 3.304,30 TL +0
- 667,44 TL 3.337,22 TL +0
- 561,80 TL 3.370,80 TL +0
- 486,44 TL 3.405,06 TL +0
- 430,00 TL 3.440,03 TL +0
- 386,19 TL 3.475,72 TL +0
- 351,22 TL 3.512,16 TL +0
- 322,67 TL 3.549,37 TL +0
- 298,95 TL 3.587,38 TL +0

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.620,19 TL 3.240,38 TL +0
- 1.090,68 TL 3.272,03 TL +0
- 826,08 TL 3.304,30 TL +0
- 667,44 TL 3.337,22 TL +0
- 561,80 TL 3.370,80 TL +0
- 486,44 TL 3.405,06 TL +0
- 430,00 TL 3.440,03 TL +0
- 386,19 TL 3.475,72 TL +0
- 351,22 TL 3.512,16 TL +0
- 322,67 TL 3.549,37 TL +0
- 298,95 TL 3.587,38 TL +0

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.609,92 TL 3.219,84 TL +0
- 1.081,02 TL 3.243,05 TL +0
- 816,65 TL 3.266,60 TL +0
- 657,41 TL 3.287,06 TL +0
- 551,30 TL 3.307,77 TL +0
- 477,05 TL 3.339,34 TL +0
- 420,54 TL 3.364,32 TL +0
- 376,22 TL 3.386,02 TL +0
- 341,91 TL 3.419,11 TL +0
- 313,21 TL 3.445,30 TL +0
- 289,32 TL 3.471,89 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 3.149,00 TL 3.149,00 TL +0
- 1.611,07 TL 3.222,14 TL +0
- 1.082,24 TL 3.246,73 TL +0
- 817,84 TL 3.271,35 TL +0
- 659,27 TL 3.296,35 TL +0
- 553,56 TL 3.321,38 TL +0
- 479,03 TL 3.353,21 TL +0
- 422,39 TL 3.379,12 TL +0
- 378,42 TL 3.405,80 TL +0
- 343,18 TL 3.431,78 TL +0
- 314,41 TL 3.458,54 TL +0
- 290,44 TL 3.485,33 TL +0


ARKADASİM İCİN ALDİK MALZEME OLARAK BEGENDİK SUAN BU HALİYLE BİLE BUTUN İSTEKLERİ KARSİLİYO BELKİ SADECE SSD YUKSELTMESİ YAPABİLİRSİNİZ ARTI GAMİNG AKSESUAR ALİRSANİZ TADİNDAN YENMEZ :)))
Bu bütçeye olabilecek en iyisi budur.
Beklentimi karşıladı beğendim. Ne dene bilirki tek kelimeyle harika
Selamun Aleyküm arkadaşlar merhaba :) bu hazır sistemde sadece 2 şeyi değiştirdim. 1.si: MSI A320M-A Pro Soket AM4 DDR4 3200(OC)MHz mATX Anakart yerine m.2 destekli MSI A320M-A Pro Max DDR4 3200(OC)MHz mATX Anakart tercih ettim. 2. olarak ise: PNY CS900 240GB 535/500MB/s 2.5" SATA 3 SSD yerine 3d nand teknolojisine sahip Apacer Panther AS340 240GB 550/520 MB/s 2.5" SATA 6Gb/s SSD yi tercih ettim. Ve ürün elime geçtiğinde windows 10 pro yüklü olarak bana gönderildi. Ben performans üzere giriş seviyesi bir pc istediğim için windows 10 home kurmayı tercih ettim :) size tek kelime olarak şunu söyleyebilirim SİSTEM: AKIYOOOORRR ABİ AKIYOR !!! :) PC bir kere püfür püfür :) ısınma sıkıntısı neredeyse minimum seviyede :) yanında gaming gecesinden hediye gelen "GamePower Ranger Siyah 7.1 Surround RGB Gaming Kulaklık" ise tek kelimeyle ENFES :) 24 bit ses kalitesi ile müzik dinleyen müzik dosyalarını genel olarak flac tercih eden biri olarak söylüyorum: müziğe ve baslara doyacaksınız :) insan kulağının duyabileceği aralıktaki sesleri en kaliteli şekilde duyacaksınız emin olun :) KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE GÜVENLE ALABİLİRSİNİZ :) TAM BİR FİYAT / PERFORMAN CANAVARI OLMUŞ BU HALİYLE :) ALAN GÜLE GÜLE KULLANSIN :) ALMAYI DÜŞÜNEN BİR AN ÖNCE ALSIN :) ALAMAYANA İSE İNŞAALLAH EN KISA SÜREDE NASİP OLUR :) HEDİYE KULAKLIK VE İLGİLİ BİR MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN ÇOOOOKKK TEŞEKKÜRLER İNCEHESAP :) :) :)
Ürünü Msi 1050Ti GamingX 4gb modeli ile aldım Başka Hiçbir Parçasını değiştirmedim Bi Anakart değiştirecektim sonradan bütçem yetmedi ama Gerçekten Baya f/p ürünü Gta 5 (online) 90 100 fps Csgo da 140 fps Ama 1920x1080 de Valorant dada Csgo tarzında Aynı fos değerleri var yani Yakın Ama gerçektende çok güzel bayıldım ve Kasa dan memnun değildim göründüğü gibi değil Gayet RGB si güzel ve Doygun Bütçeniz varsa B450M-A PRO modelini seçin anakart da Sıkıntı yaşamazsınız Kaçırmadan alın