Asus ROG Strix Radeon RX 6650 XT OC ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-GAMING 8GB GDDR6 128Bit DX12 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı
AsusAsus ROG Strix Radeon RX 6650 XT OC ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-GAMING 8GB GDDR6 128Bit DX12 Gaming Ekran Kartı Genel Özellikler
- OC modu: 2694 MHz (Artırılmış Saat Hızı) / 2543 MHz (Oyun Saati Hızı)
- Gaming modu:2694 MHz (Artırılmış Saat Hızı) / 2523 MHz (Oyun Saati Hızı)
- Eksen Teknolojili Fanlar, daha uzun kanatlara sahip olmak için daha küçük yuvalar kullanıyor ve aşağı yönlü hava basıncını artırmak için bir bariyer halkasından yararlanıyor.
- Çift rulmanlı fanlar, kaymalı yataklı tasarımlara göre iki kat daha uzun süre dayanıyor.
- Super Alloy Power II üst düzey alaşımlı bobinler, katı polimer kapasitörler ve bir dizi yüksek akımlı güç aşaması içeriyor.
- Çift BIOS anahtarı yazılım kullanmadan Sessiz ve Performans BIOS profilleri arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.
- Auto-Extreme Teknolojisi güvenilirliği artırmak için otomasyondan yararlanıyor.
- Havalandırmalı arka plaka sıcak havanın soğutma sistemine geri dönmesini engelliyor.

















En son Radeon Software yeni oyun sürümleri ve kişiselleştirilebilir oyun deneyimi için optimize edilmiş güncel sürücüler ile grafik işlemcinizin tam potansiyelini ortaya çıkarır.



Asus ROG Strix Radeon RX 6650 XT OC ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-GAMING 8GB GDDR6 128Bit DX12 Gaming Ekran Kartı Genel Özellikler
- OC modu: 2694 MHz (Artırılmış Saat Hızı) / 2543 MHz (Oyun Saati Hızı)
- Gaming modu:2694 MHz (Artırılmış Saat Hızı) / 2523 MHz (Oyun Saati Hızı)
- Eksen Teknolojili Fanlar, daha uzun kanatlara sahip olmak için daha küçük yuvalar kullanıyor ve aşağı yönlü hava basıncını artırmak için bir bariyer halkasından yararlanıyor.
- Çift rulmanlı fanlar, kaymalı yataklı tasarımlara göre iki kat daha uzun süre dayanıyor.
- Super Alloy Power II üst düzey alaşımlı bobinler, katı polimer kapasitörler ve bir dizi yüksek akımlı güç aşaması içeriyor.
- Çift BIOS anahtarı yazılım kullanmadan Sessiz ve Performans BIOS profilleri arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.
- Auto-Extreme Teknolojisi güvenilirliği artırmak için otomasyondan yararlanıyor.
- Havalandırmalı arka plaka sıcak havanın soğutma sistemine geri dönmesini engelliyor.

















En son Radeon Software yeni oyun sürümleri ve kişiselleştirilebilir oyun deneyimi için optimize edilmiş güncel sürücüler ile grafik işlemcinizin tam potansiyelini ortaya çıkarır.



Asus ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-GAMING Ekran Kartı Özellikleri
Chip Seti | AMD |
---|---|
Bellek | 8 GB |
Bit Değeri | 128 Bit |
Grafik İşlemcisi | Radeon RX 6650 XT |
Bağlantı Tipi | HDMI, DisplayPort |
DirectX Desteği | DirectX 12 |
Overclock | Var |
DVI Çıkışı | Yok |
HDMI | Var |
Display Çıkışı | Var |
Open GL | Open GL 4.6 |
Soğutucu Tipi | Çift Fanlı |
Garanti Süresi | 36 Ay |
Asus ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-GAMING Ekran Kartı Özellikleri
Chip Seti | AMD |
---|---|
Bellek | 8 GB |
Bit Değeri | 128 Bit |
Grafik İşlemcisi | Radeon RX 6650 XT |
Bağlantı Tipi | HDMI, DisplayPort |
DirectX Desteği | DirectX 12 |
Overclock | Var |
DVI Çıkışı | Yok |
HDMI | Var |
Display Çıkışı | Var |
Open GL | Open GL 4.6 |
Soğutucu Tipi | Çift Fanlı |
Garanti Süresi | 36 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2 | 7.483,28 TL | 14.966,57 TL |
3 | 5.023,19 TL | 15.069,57 TL |
4 | 3.793,11 TL | 15.172,44 TL |
5 | 3.055,34 TL | 15.276,72 TL |
6 | 2.563,74 TL | 15.382,44 TL |
7 | 2.212,80 TL | 15.489,63 TL |
8 | 1.949,79 TL | 15.598,33 TL |
9 | 1.745,58 TL | 15.710,25 TL |
10 | 1.582,21 TL | 15.822,08 TL |
11 | 1.448,68 TL | 15.935,51 TL |
12 | 1.337,55 TL | 16.050,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2 | 7.483,28 TL | 14.966,57 TL |
3 | 5.023,19 TL | 15.069,57 TL |
4 | 3.793,11 TL | 15.172,44 TL |
5 | 3.055,34 TL | 15.276,72 TL |
6 | 2.563,74 TL | 15.382,44 TL |
7 | 2.212,80 TL | 15.489,63 TL |
8 | 1.949,79 TL | 15.598,33 TL |
9 | 1.745,58 TL | 15.710,25 TL |
10 | 1.582,21 TL | 15.822,08 TL |
11 | 1.448,68 TL | 15.935,51 TL |
12 | 1.337,55 TL | 16.050,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2+4 | 2.482,27 TL | 14.893,63 TL |
3+4 | 2.149,48 TL | 15.046,39 TL |
4+4 | 1.893,42 TL | 15.147,37 TL |
5+4 | 1.694,41 TL | 15.249,72 TL |
6+4 | 1.534,54 TL | 15.345,43 TL |
7+4 | 1.404,59 TL | 15.450,48 TL |
8+4 | 1.296,41 TL | 15.556,98 TL |
9 | 1.739,62 TL | 15.656,60 TL |
10 | 1.576,60 TL | 15.765,96 TL |
11 | 1.443,35 TL | 15.876,87 TL |
12 | 1.332,45 TL | 15.989,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2 | 7.483,28 TL | 14.966,57 TL |
3 | 5.023,19 TL | 15.069,57 TL |
4 | 3.793,11 TL | 15.172,44 TL |
5 | 3.055,34 TL | 15.276,72 TL |
6 | 2.563,74 TL | 15.382,44 TL |
7 | 2.212,80 TL | 15.489,63 TL |
8 | 1.949,79 TL | 15.598,33 TL |
9 | 1.745,58 TL | 15.710,25 TL |
10 | 1.582,21 TL | 15.822,08 TL |
11 | 1.448,68 TL | 15.935,51 TL |
12 | 1.337,55 TL | 16.050,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2 | 7.487,10 TL | 14.974,21 TL |
3+3 | 2.512,89 TL | 15.077,32 TL |
4 | 3.795,07 TL | 15.180,29 TL |
5 | 3.056,93 TL | 15.284,67 TL |
6+2 | 1.923,81 TL | 15.390,51 TL |
7 | 2.213,97 TL | 15.497,81 TL |
8 | 1.950,83 TL | 15.606,63 TL |
9 | 1.746,52 TL | 15.718,67 TL |
10 | 1.583,06 TL | 15.830,61 TL |
11 | 1.449,47 TL | 15.944,17 TL |
12 | 1.338,28 TL | 16.059,37 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2+2 | 3.741,64 TL | 14.966,57 TL |
3+4 | 2.152,80 TL | 15.069,57 TL |
4 | 3.793,11 TL | 15.172,44 TL |
5+4 | 1.697,41 TL | 15.276,72 TL |
6 | 2.563,74 TL | 15.382,44 TL |
7 | 2.212,80 TL | 15.489,63 TL |
8 | 1.949,79 TL | 15.598,33 TL |
9 | 1.745,58 TL | 15.710,25 TL |
10 | 1.582,21 TL | 15.822,08 TL |
11 | 1.448,68 TL | 15.935,51 TL |
12 | 1.337,55 TL | 16.050,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2 | 7.483,63 TL | 14.967,26 TL |
3 | 5.022,98 TL | 15.068,95 TL |
4 | 3.793,01 TL | 15.172,05 TL |
5 | 3.055,31 TL | 15.276,56 TL |
6 | 2.563,75 TL | 15.382,52 TL |
7 | 2.212,85 TL | 15.489,96 TL |
8 | 1.949,86 TL | 15.598,91 TL |
9 | 1.745,49 TL | 15.709,41 TL |
10 | 1.582,15 TL | 15.821,48 TL |
11 | 1.448,65 TL | 15.935,16 TL |
12 | 1.337,54 TL | 16.050,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2 | 7.483,63 TL | 14.967,26 TL |
3 | 5.022,98 TL | 15.068,95 TL |
4 | 3.793,01 TL | 15.172,05 TL |
5 | 3.055,31 TL | 15.276,56 TL |
6 | 2.563,75 TL | 15.382,52 TL |
7 | 2.212,85 TL | 15.489,96 TL |
8 | 1.949,86 TL | 15.598,91 TL |
9 | 1.745,49 TL | 15.709,41 TL |
10 | 1.582,15 TL | 15.821,48 TL |
11 | 1.448,65 TL | 15.935,16 TL |
12 | 1.337,54 TL | 16.050,49 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14.670,23 TL | 14.670,23 TL |
2 | 7.474,13 TL | 14.948,27 TL |
3 | 5.007,25 TL | 15.021,74 TL |
4 | 3.774,37 TL | 15.097,49 TL |
5 | 3.034,80 TL | 15.174,01 TL |
6 | 2.541,88 TL | 15.251,30 TL |
7 | 2.189,00 TL | 15.322,99 TL |
8 | 1.926,04 TL | 15.408,29 TL |
9 | 1.720,16 TL | 15.481,46 TL |
10 | 1.556,69 TL | 15.566,88 TL |
11 | 1.421,96 TL | 15.641,57 TL |
12 | 1.309,33 TL | 15.711,93 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle 12G LHR Gaming Ekran Kartı8.089,00 TL
-
Asus DUAL-RX6600-8G Gaming Ekran Kartı7.470,95 TL
-
MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G Gaming Ekran Kartı11.550,62 TL
-
MSI GeForce RTX 3060 TI GAMING X TRIO 8GD6X Gaming Ekran Kartı14.715,51 TL
-
XFX Speedster SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 Core Gaming Ekran Kartı15.983,31 TL
-
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 8G OC Gaming Ekran Kartı9.055,70 TL
-
Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 Gaming Ekran Kartı10.187,66 TL
-
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC Gaming Ekran Kartı7.412,24 TL
-
Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity ZT-D40900D-10P Gaming Ekran Kartı43.014,56 TL
-
MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X Ekran Kartı8.992,31 TL