Asus ROG Strix SQ7 1TB 7000/6000MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk
AsusAsus ROG Strix SQ7 1TB 7000/6000MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- Rakipsiz performans: M.2 PCIe Gen 4 x4 NVMe, PCIe 3.0 SSD’lerden 2 kat ve SATA SSD’lerden 13 kat daha yüksek olan 7000/6000 MB/s sıralı okuma ve yazma hızları sunar.
- Üst Düzey Bileşenler: Kararlı aktarımlar ve daha uzun kullanım ömrü için 12 nm E18 kontrolcü, DRAM tamponlama, geniş SLC ön bellek ve gelişmiş Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) teknolojisinden faydalanıyor.
- Kapsamlı Donanım Şifreleme: Üstün veri güvenliği için TCG Opal standartları, IEEE 1667 standart protokol, AES 256-bit disk ve veri şifreleme.
- Eksiksiz Veri Koruması: NTI Backup Now EZ yazılımı.
- Kolay sürücü yönetimi: Kullanışlı ROG SSD Dashboard yazılımı sıcaklık, depolama durumu ve genel durum gibi tüm önemli bilgileri gösteriyor.
- Geniş Uyumluluk: PC ve PlayStation 5 ile uyumludur.


*Gerçek aktarım hızları cihaz veya test yapılan sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.






Asus ROG Strix SQ7 1TB 7000/6000MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- Rakipsiz performans: M.2 PCIe Gen 4 x4 NVMe, PCIe 3.0 SSD’lerden 2 kat ve SATA SSD’lerden 13 kat daha yüksek olan 7000/6000 MB/s sıralı okuma ve yazma hızları sunar.
- Üst Düzey Bileşenler: Kararlı aktarımlar ve daha uzun kullanım ömrü için 12 nm E18 kontrolcü, DRAM tamponlama, geniş SLC ön bellek ve gelişmiş Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) teknolojisinden faydalanıyor.
- Kapsamlı Donanım Şifreleme: Üstün veri güvenliği için TCG Opal standartları, IEEE 1667 standart protokol, AES 256-bit disk ve veri şifreleme.
- Eksiksiz Veri Koruması: NTI Backup Now EZ yazılımı.
- Kolay sürücü yönetimi: Kullanışlı ROG SSD Dashboard yazılımı sıcaklık, depolama durumu ve genel durum gibi tüm önemli bilgileri gösteriyor.
- Geniş Uyumluluk: PC ve PlayStation 5 ile uyumludur.


*Gerçek aktarım hızları cihaz veya test yapılan sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.






Asus ROG Strix SQ7 PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D TLC NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7.7 g |
Ön Bellek | 1GB DDR4 |
Max Okuma Hızı / MB/s | 7000 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 6000 MB/s |
Trim Desteği | Destekler |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
Data Güvenilirliği | AES 256-bit Şifreleme |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 3.5 mm, PCIe Gen4 x4, TRIM / SMART / LDPC / IEEE 1667 Protokolü / TGC Opal / AES 256-bit |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
Asus ROG Strix SQ7 PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D TLC NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7.7 g |
Ön Bellek | 1GB DDR4 |
Max Okuma Hızı / MB/s | 7000 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 6000 MB/s |
Trim Desteği | Destekler |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
Data Güvenilirliği | AES 256-bit Şifreleme |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 3.5 mm, PCIe Gen4 x4, TRIM / SMART / LDPC / IEEE 1667 Protokolü / TGC Opal / AES 256-bit |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2 | 2.189,71 TL | 4.379,42 TL |
3 | 1.469,85 TL | 4.409,56 TL |
4 | 1.109,92 TL | 4.439,66 TL |
5 | 894,03 TL | 4.470,17 TL |
6 | 750,18 TL | 4.501,11 TL |
7 | 647,50 TL | 4.532,48 TL |
8 | 570,54 TL | 4.564,28 TL |
9 | 510,78 TL | 4.597,03 TL |
10 | 462,98 TL | 4.629,75 TL |
11 | 423,90 TL | 4.662,95 TL |
12 | 391,38 TL | 4.696,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2 | 2.189,71 TL | 4.379,42 TL |
3 | 1.469,85 TL | 4.409,56 TL |
4 | 1.109,92 TL | 4.439,66 TL |
5 | 894,03 TL | 4.470,17 TL |
6 | 750,18 TL | 4.501,11 TL |
7 | 647,50 TL | 4.532,48 TL |
8 | 570,54 TL | 4.564,28 TL |
9 | 510,78 TL | 4.597,03 TL |
10 | 462,98 TL | 4.629,75 TL |
11 | 423,90 TL | 4.662,95 TL |
12 | 391,38 TL | 4.696,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2+4 | 726,35 TL | 4.358,08 TL |
3+4 | 628,97 TL | 4.402,78 TL |
4+4 | 554,04 TL | 4.432,33 TL |
5+4 | 495,81 TL | 4.462,27 TL |
6+4 | 449,03 TL | 4.490,28 TL |
7+4 | 411,00 TL | 4.521,02 TL |
8+4 | 379,35 TL | 4.552,18 TL |
9 | 509,04 TL | 4.581,33 TL |
10 | 461,33 TL | 4.613,34 TL |
11 | 422,34 TL | 4.645,79 TL |
12 | 389,89 TL | 4.678,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2 | 2.189,71 TL | 4.379,42 TL |
3 | 1.469,85 TL | 4.409,56 TL |
4 | 1.109,92 TL | 4.439,66 TL |
5 | 894,03 TL | 4.470,17 TL |
6 | 750,18 TL | 4.501,11 TL |
7 | 647,50 TL | 4.532,48 TL |
8 | 570,54 TL | 4.564,28 TL |
9 | 510,78 TL | 4.597,03 TL |
10 | 462,98 TL | 4.629,75 TL |
11 | 423,90 TL | 4.662,95 TL |
12 | 391,38 TL | 4.696,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2 | 2.190,83 TL | 4.381,66 TL |
3+3 | 735,30 TL | 4.411,83 TL |
4 | 1.110,49 TL | 4.441,96 TL |
5 | 894,50 TL | 4.472,50 TL |
6+2 | 562,93 TL | 4.503,47 TL |
7 | 647,84 TL | 4.534,87 TL |
8 | 570,84 TL | 4.566,71 TL |
9 | 511,05 TL | 4.599,49 TL |
10 | 463,23 TL | 4.632,25 TL |
11 | 424,13 TL | 4.665,48 TL |
12 | 391,60 TL | 4.699,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2+2 | 1.094,86 TL | 4.379,42 TL |
3+4 | 629,94 TL | 4.409,56 TL |
4 | 1.109,92 TL | 4.439,66 TL |
5+4 | 496,69 TL | 4.470,17 TL |
6 | 750,18 TL | 4.501,11 TL |
7 | 647,50 TL | 4.532,48 TL |
8 | 570,54 TL | 4.564,28 TL |
9 | 510,78 TL | 4.597,03 TL |
10 | 462,98 TL | 4.629,75 TL |
11 | 423,90 TL | 4.662,95 TL |
12 | 391,38 TL | 4.696,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2 | 2.189,81 TL | 4.379,62 TL |
3 | 1.469,79 TL | 4.409,38 TL |
4 | 1.109,89 TL | 4.439,55 TL |
5 | 894,03 TL | 4.470,13 TL |
6 | 750,19 TL | 4.501,13 TL |
7 | 647,51 TL | 4.532,57 TL |
8 | 570,56 TL | 4.564,45 TL |
9 | 510,75 TL | 4.596,79 TL |
10 | 462,96 TL | 4.629,58 TL |
11 | 423,89 TL | 4.662,84 TL |
12 | 391,38 TL | 4.696,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2 | 2.189,81 TL | 4.379,62 TL |
3 | 1.469,79 TL | 4.409,38 TL |
4 | 1.109,89 TL | 4.439,55 TL |
5 | 894,03 TL | 4.470,13 TL |
6 | 750,19 TL | 4.501,13 TL |
7 | 647,51 TL | 4.532,57 TL |
8 | 570,56 TL | 4.564,45 TL |
9 | 510,75 TL | 4.596,79 TL |
10 | 462,96 TL | 4.629,58 TL |
11 | 423,89 TL | 4.662,84 TL |
12 | 391,38 TL | 4.696,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.292,71 TL | 4.292,71 TL |
2 | 2.187,03 TL | 4.374,07 TL |
3 | 1.465,19 TL | 4.395,56 TL |
4 | 1.104,43 TL | 4.417,73 TL |
5 | 888,02 TL | 4.440,12 TL |
6 | 743,79 TL | 4.462,74 TL |
7 | 640,53 TL | 4.483,71 TL |
8 | 563,58 TL | 4.508,67 TL |
9 | 503,34 TL | 4.530,08 TL |
10 | 455,51 TL | 4.555,08 TL |
11 | 416,09 TL | 4.576,94 TL |
12 | 383,13 TL | 4.597,52 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
James Donkey JD240 LE SSD Disk329,00 TL
-
James Donkey JD512 512GB SSD Disk599,00 TL
-
James Donkey JD120 SSD Disk239,00 TL
-
James Donkey JD480 480GB SSD Disk539,00 TL
-
PNY CS900 SSD7CS900-1TB-RB1TB SSD Disk1.091,87 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/1000G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk1.148,16 TL
-
PNY CS900 SSD7CS900-240-PB 240GB SSD Disk339,00 TL
-
PNY CS900 SSD7CS900-480-PB 480GB SSD Disk579,00 TL
-
James Donkey JD256 256GB SSD Disk429,00 TL
-
Kioxia Exceria G2 LRC20Z001TG8 1TB SSD Harddisk1.125,64 TL