- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.387,25 TL 4.774,50 TL +0
- 1.606,20 TL 4.818,60 TL +0
- 1.215,88 TL 4.863,53 TL +0
- 981,76 TL 4.908,78 TL +0
- 825,90 TL 4.955,41 TL +0
- 714,71 TL 5.002,94 TL +0
- 631,42 TL 5.051,38 TL +0
- 566,69 TL 5.100,21 TL +0
- 515,06 TL 5.150,57 TL +0
- 472,90 TL 5.201,93 TL +0
- 437,81 TL 5.253,73 TL +0

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.366,32 TL 4.732,64 TL +0
- 1.587,26 TL 4.761,77 TL +0
- 1.198,43 TL 4.793,73 TL +0
- 964,72 TL 4.823,61 TL +0
- 809,40 TL 4.856,41 TL +0
- 698,15 TL 4.887,08 TL +0
- 615,09 TL 4.920,75 TL +0
- 550,25 TL 4.952,24 TL +0
- 498,68 TL 4.986,81 TL +0
- 456,29 TL 5.019,16 TL +0
- 421,22 TL 5.054,68 TL +0

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.384,80 TL 4.769,60 TL +0
- 1.604,54 TL 4.813,61 TL +0
- 1.214,61 TL 4.858,44 TL +0
- 980,72 TL 4.903,60 TL +0
- 825,02 TL 4.950,13 TL +0
- 713,94 TL 4.997,55 TL +0
- 630,74 TL 5.045,89 TL +0
- 566,07 TL 5.094,62 TL +0
- 514,49 TL 5.144,86 TL +0
- 472,37 TL 5.196,11 TL +0
- 437,32 TL 5.247,80 TL +0

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.389,95 TL 4.779,91 TL +0
- 1.608,87 TL 4.826,62 TL +0
- 1.218,56 TL 4.874,25 TL +0
- 984,57 TL 4.922,83 TL +0
- 828,73 TL 4.972,39 TL +0
- 717,57 TL 5.022,96 TL +0
- 634,32 TL 5.074,57 TL +0
- 569,69 TL 5.127,25 TL +0
- 518,10 TL 5.181,03 TL +0
- 476,00 TL 5.235,96 TL +0
- 441,01 TL 5.292,06 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 949,53 TL 4.747,65 TL +3
- 797,72 TL 4.786,31 TL +3
- 1.206,40 TL 4.825,62 TL +0
- 608,20 TL 4.865,57 TL +3
- 817,70 TL 4.906,19 TL +0
- 494,75 TL 4.947,49 TL +3
- 453,59 TL 4.989,49 TL +3
- 419,35 TL 5.032,22 TL +3
- 507,57 TL 5.075,68 TL +0
- 465,45 TL 5.119,90 TL +0
- 430,41 TL 5.164,90 TL +0

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.388,72 TL 4.777,45 TL +0
- 1.608,04 TL 4.824,11 TL +0
- 1.217,92 TL 4.871,69 TL +0
- 984,05 TL 4.920,23 TL +0
- 828,29 TL 4.969,73 TL +0
- 717,18 TL 5.020,25 TL +0
- 633,97 TL 5.071,80 TL +0
- 569,38 TL 5.124,42 TL +0
- 517,81 TL 5.178,14 TL +0
- 475,73 TL 5.233,01 TL +0
- 440,75 TL 5.289,05 TL +0

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.388,72 TL 4.777,45 TL +0
- 1.608,04 TL 4.824,11 TL +0
- 1.217,92 TL 4.871,69 TL +0
- 984,05 TL 4.920,23 TL +0
- 828,29 TL 4.969,73 TL +0
- 717,18 TL 5.020,25 TL +0
- 633,97 TL 5.071,80 TL +0
- 569,38 TL 5.124,42 TL +0
- 517,81 TL 5.178,14 TL +0
- 475,73 TL 5.233,01 TL +0
- 440,75 TL 5.289,05 TL +0

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.373,58 TL 4.747,16 TL +0
- 1.593,79 TL 4.781,38 TL +0
- 1.204,03 TL 4.816,10 TL +0
- 969,25 TL 4.846,27 TL +0
- 812,80 TL 4.876,81 TL +0
- 703,34 TL 4.923,36 TL +0
- 620,02 TL 4.960,18 TL +0
- 554,69 TL 4.992,18 TL +0
- 504,10 TL 5.040,96 TL +0
- 461,78 TL 5.079,57 TL +0
- 426,56 TL 5.118,77 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.642,72 TL 4.642,72 TL +0
- 2.375,28 TL 4.750,56 TL +0
- 1.595,60 TL 4.786,81 TL +0
- 1.205,78 TL 4.823,11 TL +0
- 971,99 TL 4.859,97 TL +0
- 816,15 TL 4.896,87 TL +0
- 706,26 TL 4.943,80 TL +0
- 622,75 TL 4.982,00 TL +0
- 557,93 TL 5.021,33 TL +0
- 505,96 TL 5.059,64 TL +0
- 463,55 TL 5.099,09 TL +0
- 428,22 TL 5.138,60 TL +0


Kuzenim için sipariş verdik, ilk izlenimlerimizi göre tepki ve yenileme hızları sorunsuz. Kavisli yapısıyla ekran sizi içine çekmiş gibi bi his oluşturuyor oda güzel ve etkileyici. Biz ölü pikselle karşılaşmadık zaten asus kalitesi ortada, ürünün arkasında duracaktır diye düşünüyoruz. Hoparlor sorunsuz, ekran hiç bi şekilde göz yormuyor, onun dışında ışık renk kontrast ayarları gayet yerinde. Gönül rahatlığıyla tercih edilebilir bi ekran arkadaşlar. Şuanlık negatif bir yönünü görmedik.
Bu arada bir dip not belirtmek isterim, ayarlarda "Trace Free" 60 olarak belirleyin. Bu hem standart bir değer gibi hemde olması gereken ayar. 60 üzerinde nesnelerde, yazılarda falan sayfa kaydırırken mesela iz bırakır. Kavisli monitör gerçekten harika bir deneyim. TV lerde bence çok gerekli değil ama monitörde bence şart artık. Yansımaya gelirsek, arkanızda bir pencere varsa bu yansıma monitörde rahatsız etmiyor sizi. VA panel olduğu mat görünüme sahip ve bu tür yansımaları kırıyor. IPS panelde tam tersi parlak görünümlü olduğu için pencere direk monitörde görünüyor. Fiyat performans açısından bunun gibisi bulunmuyor şuan. Alacaklara tavsiye ederim. Memnun edecektir sizi.
Bu özelliklerde, bu boyutta ve bu fiyatta başka bulunamaz. Özellikler aradığım şekilde, memnunum. Bugüne kadar monitör olarak LG led tv kullandım ki bu da 6 yıla tekamül ediyor. Güzeldi ancak çok göz yorgunluğu yapıyordu. Bu monitörde öyle bir durum yok çok rahat hatta gözlüksüz bile bakabiliyorum rahatsız etmiyor, parlaklık sonda olmasına rağmen. Ama işte TV ye alışmış biri olarak monitörün modlarında bocaladım biraz. Ayar tutturamadım göz alışkın değil sonuçta hatta iade etmeyi düşündüm fakat keyfi iadelerde kargo ücreti göndericiye ait olunca (yaklaşık 200 tl kargo ücreti çıkıyordu) daha fazla ısındım monitöre :) Parlaklık, netlik, canlılık, renklerin doygunluğu çok güzel. Mevcut modlar üzerinde biraz değişiklik yapma ihtiyacı olabiliyor. Mesela normal gezinirken bilgisayarda veya internette yarış modu veya manzara modu yeterli geliyor ancak film izlersen veya oyuna girersen yerine göre kontrast ayarı, doygunluk ayarı yapmak gerekebiliyor. Önceki monitör full HD idi oyunlarda FPS daha fazlaydı tabi bunda çözünürlük artınca FPS düşüyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı :) Filmleri artık 4K olarak izliyorum, tek kelime ile harika. Ama 1080p görüntüler de o kadar çamur değil açıkçası yeterli gelebilir, gözden göze değişir. Modlarda sürekli ayar yapmak için monitörün arkasına uzanmak zor ve yorucu olabiliyor. MSI gibi bir uygulaması olsaymış hem PC den hem telefondan kontrol edilebilseydi müthiş olurdu. Bu arada bir dip not belirtmek isterim, ayarlarda "Trace Free" 60 olara
HDR özelliği için satın aldım renkleri be oyun performansı çok iyi