Corsair T1 Race White CF-9010012-WW 4D Kolçak Siyah/Beyaz Gaming (Oyuncu) Koltuk
CorsairCorsair T1 Race White CF-9010012-WW 4D Kolçak Siyah/Beyaz Gaming (Oyuncu) Koltuk Genel Özellikler
- PU deri
- Ergonomik tasarım
- 4D hareketli kolçak
- Mikrofiber kumaş kaplı bel ve boyun yastığı
- Rollerblade tarzı PU tekerler
- 170° yatırılabilir sırt açısı
- Class 4 gazlı amortisör
- 120kg taşıma kapasitesi












Corsair T1 Race White CF-9010012-WW 4D Kolçak Siyah/Beyaz Gaming (Oyuncu) Koltuk Genel Özellikler
- PU deri
- Ergonomik tasarım
- 4D hareketli kolçak
- Mikrofiber kumaş kaplı bel ve boyun yastığı
- Rollerblade tarzı PU tekerler
- 170° yatırılabilir sırt açısı
- Class 4 gazlı amortisör
- 120kg taşıma kapasitesi












Corsair T1 Race White CF-9010012-WW Gaming Koltuk Özellikleri
Taşıma Kapasitesi | 120 kg |
---|---|
Kolçak Özelliği | 4D Kolçak |
Yüzey | PU Deri |
Sırt Yaslama Tipi | Yatırılabilir |
Mekanizma Tipi | Yüksekliği Ayarlanabilir |
Ayak Özelliği | 360 Derece Dönebilen Ayak |
Garanti | 24 Ay Resmi Distribütör Garantili |
Corsair T1 Race White CF-9010012-WW Gaming Koltuk Özellikleri
Taşıma Kapasitesi | 120 kg |
---|---|
Kolçak Özelliği | 4D Kolçak |
Yüzey | PU Deri |
Sırt Yaslama Tipi | Yatırılabilir |
Mekanizma Tipi | Yüksekliği Ayarlanabilir |
Ayak Özelliği | 360 Derece Dönebilen Ayak |
Garanti | 24 Ay Resmi Distribütör Garantili |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.408,84 TL | 8.408,84 TL |
2 | 4.291,54 TL | 8.583,07 TL |
3 | 2.880,73 TL | 8.642,18 TL |
4 | 2.175,30 TL | 8.701,20 TL |
5 | 1.752,21 TL | 8.761,03 TL |
6 | 1.470,28 TL | 8.821,69 TL |
7 | 1.269,03 TL | 8.883,20 TL |
8 | 1.118,20 TL | 8.945,57 TL |
9 | 1.001,09 TL | 9.009,79 TL |
10 | 907,40 TL | 9.073,96 TL |
11 | 830,82 TL | 9.139,05 TL |
12 | 767,09 TL | 9.205,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.408,84 TL | 8.408,84 TL |
2 | 4.289,35 TL | 8.578,69 TL |
3 | 2.879,25 TL | 8.637,74 TL |
4 | 2.174,17 TL | 8.696,70 TL |
5 | 1.751,29 TL | 8.756,47 TL |
6 | 1.469,51 TL | 8.817,07 TL |
7 | 1.268,36 TL | 8.878,51 TL |
8 | 1.117,60 TL | 8.940,82 TL |
9 | 1.000,55 TL | 9.004,97 TL |
10 | 906,91 TL | 9.069,06 TL |
11 | 830,37 TL | 9.134,08 TL |
12 | 766,67 TL | 9.200,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.408,84 TL | 8.408,84 TL |
2 | 4.289,35 TL | 8.578,69 TL |
3 | 2.879,25 TL | 8.637,74 TL |
4 | 2.174,17 TL | 8.696,70 TL |
5 | 1.751,29 TL | 8.756,47 TL |
6 | 1.469,51 TL | 8.817,07 TL |
7 | 1.268,36 TL | 8.878,51 TL |
8 | 1.117,60 TL | 8.940,82 TL |
9 | 1.000,55 TL | 9.004,97 TL |
10 | 906,91 TL | 9.069,06 TL |
11 | 830,37 TL | 9.134,08 TL |
12 | 766,67 TL | 9.200,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.408,84 TL | 8.408,84 TL |
2+2 | 2.144,67 TL | 8.578,69 TL |
3+4 | 1.233,96 TL | 8.637,74 TL |
4 | 2.174,17 TL | 8.696,70 TL |
5+4 | 972,94 TL | 8.756,47 TL |
6 | 1.469,51 TL | 8.817,07 TL |
7 | 1.268,36 TL | 8.878,51 TL |
8 | 1.117,60 TL | 8.940,82 TL |
9 | 1.000,55 TL | 9.004,97 TL |
10 | 906,91 TL | 9.069,06 TL |
11 | 830,37 TL | 9.134,08 TL |
12 | 766,67 TL | 9.200,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.408,84 TL | 8.408,84 TL |
2 | 4.289,54 TL | 8.579,09 TL |
3 | 2.802,95 TL | 8.408,84 TL |
4 | 2.174,13 TL | 8.696,52 TL |
5 | 1.751,28 TL | 8.756,38 TL |
6 | 1.469,53 TL | 8.817,16 TL |
7 | 1.268,39 TL | 8.878,70 TL |
8 | 1.117,65 TL | 8.941,20 TL |
9 | 1.000,50 TL | 9.004,48 TL |
10 | 906,88 TL | 9.068,77 TL |
11 | 830,35 TL | 9.133,88 TL |
12 | 766,67 TL | 9.200,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.408,84 TL | 8.408,84 TL |
2 | 4.289,54 TL | 8.579,09 TL |
3 | 2.802,95 TL | 8.408,84 TL |
4 | 2.174,13 TL | 8.696,52 TL |
5 | 1.751,28 TL | 8.756,38 TL |
6 | 1.469,53 TL | 8.817,16 TL |
7 | 1.268,39 TL | 8.878,70 TL |
8 | 1.117,65 TL | 8.941,20 TL |
9 | 1.000,50 TL | 9.004,48 TL |
10 | 906,88 TL | 9.068,77 TL |
11 | 830,35 TL | 9.133,88 TL |
12 | 766,67 TL | 9.200,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8.408,84 TL | 8.408,84 TL |
2 | 4.284,10 TL | 8.568,21 TL |
3 | 2.870,11 TL | 8.610,32 TL |
4 | 2.163,43 TL | 8.653,74 TL |
5 | 1.739,52 TL | 8.697,60 TL |
6 | 1.456,98 TL | 8.741,90 TL |
7 | 1.254,71 TL | 8.782,99 TL |
8 | 1.103,99 TL | 8.831,88 TL |
9 | 985,98 TL | 8.873,83 TL |
10 | 892,28 TL | 8.922,79 TL |
11 | 815,05 TL | 8.965,60 TL |
12 | 750,49 TL | 9.005,93 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
DXRacer P132 GC-P132-N-F2-158 Siyah Oyuncu Koltuğu4.841,41 TL
-
Rampage KL-R88 3D Ayarlı Kırmızı/Siyah Gaming Oyuncu Koltuğu3.699,00 TL
-
Rampage KL-R56 Kırmızı/Siyah Gaming (Oyuncu) Koltuğu3.999,00 TL
-
Cougar Armor-S Black CGR-NXNB-ASB Gaming Koltuk7.101,11 TL
-
DXRacer P132 GC-P132-PW-F2-158 Pembe/Beyaz Oyuncu Koltuğu4.841,41 TL
-
Cougar Armor Pro CGR-ARMOR-PRO Gaming (Oyuncu) Koltuğu6.327,72 TL
-
Cougar Armor-S CGR-NXNB-GC2 Oyuncu Koltuğu (Gaming Koltuk)7.101,11 TL
-
DXRacer P132 GC-P132-NB-F2-158 Siyah/Mavi Oyuncu Koltuğu4.841,41 TL
-
DXRacer P132 GC-P132-RN-F2-01 Kırmızı Siyah Oyuncu Koltuğu4.841,41 TL
-
X Rocker Amarok RGB 4D Kolçak Gaming (Oyuncu) Koltuğu9.210,35 TL