- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 972,02 TL 1.944,04 TL +0
- 654,00 TL 1.962,01 TL +0
- 495,08 TL 1.980,30 TL +0
- 399,83 TL 1.999,15 TL +0
- 336,36 TL 2.018,15 TL +0
- 291,07 TL 2.037,52 TL +0
- 257,16 TL 2.057,25 TL +0
- 230,85 TL 2.077,61 TL +0
- 209,81 TL 2.098,14 TL +0
- 192,64 TL 2.119,07 TL +0
- 178,37 TL 2.140,43 TL +0

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 323,08 TL 1.938,46 TL +4
- 279,36 TL 1.955,51 TL +4
- 246,61 TL 1.972,86 TL +4
- 221,05 TL 1.989,47 TL +4
- 200,74 TL 2.007,44 TL +4
- 184,16 TL 2.025,72 TL +4
- 170,27 TL 2.043,24 TL +4
- 229,13 TL 2.062,19 TL +0
- 208,15 TL 2.081,50 TL +0
- 190,91 TL 2.100,00 TL +0
- 176,67 TL 2.120,02 TL +0

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 971,02 TL 1.942,05 TL +0
- 653,32 TL 1.959,97 TL +0
- 494,56 TL 1.978,23 TL +0
- 399,41 TL 1.997,04 TL +0
- 336,00 TL 2.016,00 TL +0
- 290,76 TL 2.035,32 TL +0
- 256,88 TL 2.055,02 TL +0
- 230,59 TL 2.075,33 TL +0
- 209,58 TL 2.095,81 TL +0
- 192,43 TL 2.116,70 TL +0
- 178,17 TL 2.138,01 TL +0

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 971,52 TL 1.943,05 TL +0
- 326,83 TL 1.960,99 TL +3
- 494,82 TL 1.979,26 TL +0
- 399,62 TL 1.998,10 TL +0
- 224,12 TL 2.017,08 TL +3
- 290,92 TL 2.036,42 TL +0
- 257,02 TL 2.056,14 TL +0
- 230,72 TL 2.076,47 TL +0
- 209,70 TL 2.096,97 TL +0
- 192,53 TL 2.117,88 TL +0
- 178,27 TL 2.139,22 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 483,47 TL 1.933,90 TL +2
- 278,58 TL 1.950,06 TL +4
- 491,68 TL 1.966,70 TL +0
- 220,38 TL 1.983,42 TL +4
- 333,40 TL 2.000,42 TL +0
- 288,25 TL 2.017,72 TL +0
- 254,42 TL 2.035,32 TL +0
- 228,14 TL 2.053,23 TL +0
- 207,17 TL 2.071,69 TL +0
- 190,02 TL 2.090,25 TL +0
- 175,76 TL 2.109,14 TL +0

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 971,00 TL 1.942,00 TL +0
- 653,32 TL 1.959,97 TL +0
- 494,57 TL 1.978,28 TL +0
- 399,39 TL 1.996,94 TL +0
- 335,99 TL 2.015,95 TL +0
- 290,76 TL 2.035,32 TL +0
- 256,88 TL 2.055,07 TL +0
- 230,58 TL 2.075,21 TL +0
- 209,58 TL 2.095,75 TL +0
- 192,43 TL 2.116,70 TL +0
- 178,17 TL 2.138,07 TL +0

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 971,00 TL 1.942,00 TL +0
- 653,32 TL 1.959,97 TL +0
- 494,57 TL 1.978,28 TL +0
- 399,39 TL 1.996,94 TL +0
- 335,99 TL 2.015,95 TL +0
- 290,76 TL 2.035,32 TL +0
- 256,88 TL 2.055,07 TL +0
- 230,58 TL 2.075,21 TL +0
- 209,58 TL 2.095,75 TL +0
- 192,43 TL 2.116,70 TL +0
- 178,17 TL 2.138,07 TL +0

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 967,25 TL 1.934,49 TL +0
- 649,48 TL 1.948,45 TL +0
- 490,65 TL 1.962,62 TL +0
- 394,98 TL 1.974,92 TL +0
- 331,23 TL 1.987,38 TL +0
- 286,62 TL 2.006,37 TL +0
- 252,67 TL 2.021,39 TL +0
- 226,05 TL 2.034,45 TL +0
- 205,43 TL 2.054,35 TL +0
- 188,19 TL 2.070,10 TL +0
- 173,84 TL 2.086,09 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 1.890,00 TL 1.890,00 TL +0
- 965,57 TL 1.931,13 TL +0
- 648,28 TL 1.944,84 TL +0
- 489,74 TL 1.958,96 TL +0
- 394,57 TL 1.972,86 TL +0
- 331,16 TL 1.986,96 TL +0
- 285,87 TL 2.001,06 TL +0
- 251,92 TL 2.015,36 TL +0
- 225,52 TL 2.029,64 TL +0
- 204,39 TL 2.043,91 TL +0
- 187,10 TL 2.058,15 TL +0
- 172,72 TL 2.072,60 TL +0


Adı üstünde gaming monitör, kesinlikle oyun cihazı diyebilirim, ona göre tasarlanmış ve üretilmiş her detayı ile oyuncu hitap ediyor isterseniz görüntü ayarları isterseniz monitörün kendi konum ayarları ile oynayabilir kendinize göre uyarlayabiliyorsunuz, performans açısından da çok çok iyi, tazeleme oranı olsun gecikme oranı olsun bayağı iyi şiddetle tavsiye ederim
Oğluma aldım.Bir haftadır kullanıyor.Üründen oldukça memnun.Ürün kutusu açılmış gibiydi ama ürünü açıp kullanmaya başladığımızda bir sorun çıkmadı.Ekran kartında Display girişi olmadığı içim HDMI kablo alıp kullandık.Sorunsuz çalışıyor.
27 inç ile 24 inç arasında kaldım ama büyük ekran alışamam diye bu modelde karar kıldım. gamepower marka monitörler çok kaliteli arkadaşım 4 yıldır kullanıyor hiçbir tamir görmedi. bu modelde samusung panel kullanışmış ürün aslında samsung diyebiliriz :) paketleme çok iyiydi ürün kutunu havalı poşet ve ekstra bir karton kutu ile daha desteklemişler. kurumsal firmadan aldığınızı paketlemeden anlıyorsunuz
2000 TL altında alınabilecek en iyi monitör diyebilirim. ekran boyutu gayet ideal bana bu bile büyük geldi. 24 inç gayet yeterli 27 inç almaya gerek yok bence. kavisli ekran olmasının yanısıra 144hz yenileme süresi ve 1 ms tepkime süresi gibi standart özellikleri var. samsung panel kullanılıyor olması zaten en iyi özelliği. fiyat performans ürünü kaçırmayın derim halen indirim var.
10 Nis 2020 Tarihinde almışım 15 ay olmuş sanırım Çok güzel ekranı görüntüsü vs ama bir iki sıkıntısı var. İlk aldığım da pc otomatik uyku moduna giriyordu ve her uyku modundan çıkardığımda ekranın yarısı yeşil yarısı mor vs değişik oluyordu. Otomatik kapanma özelliğini kapatınca o sorun kayboldu yada arkadaki tuş ile ekran modları arasında çok geçiş yaptığım için oluyordu onu da kurcalamayı bıraktım düzeldi. 2. sorun da ekrana güç gelmesini sağlayan kablo ekranı oynatınca temassızlık yapıp kapanıp açılıyor ama ekrana dokunmazsan bir sıkıntı olmuyor ama kablonun giriş kısmı çok ince pıt dire çıkacakmış gibi. Tüm bunları yanında yine olsa yine alırım dediğim bir monitör :) tek yapmanız gereken uyku modunu kapatmak arkadaki tuşları mıncıklamayı bırakmak ve sallanmayan sabit bir masa üstünde monitörü sağa sola çevirip durmazsanız sıkıntı yok oldukça keyifli bir monitör
Samsung panelli olduğu için aldım. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Gamepower 'ın en iyi monitörü bence bu fiyata bu teknik değerlerde Samsung altyapılı ürün çok nadir bulunur. İndirim varsa kaçırmayın derim
F/P olarak en iyi markalardan biri şüphesiz bu GamePower zaten bugün ulaştı ve yine şaşırtmadı yeterince tatmin edici. Ertesi gün ulaştı incehesapa teşekkürler.
Tam bir f/p ürünü herkese tavsiye ederim.
ürünü gerçekten çok beğendim gerek görüntü kalitesi gerek oyun performansı olarak bu fiyat bandındaki en iyi fiyat performans ürünlerinden biri olduğunu söyleyebilirim
Bu fiyat bandındaki diğer cihazlara göre performansı çok daha iyi ve bilinen kaliteli bi marka
Bu fiyata bu cihazı kaçırmamanızı öneririm indirimdeyken yakalayın
Teslimat sırasında hiç problem çıkmadı kısa bi sürede elime ulaştı teşekkürler
Ekran kalitesi anlatılmaz çok iyi net ve akıcı.kavisli ekran oluşu hem tasarım olarak hem de kullanım olarak iyi olmuş
Ürün hızlıca teslim edildi. İncehesap ailesi ayrıcalıktır, ürüne gelecek olursak kesinlikle fiyatına rağmen üstün performans veriyor. Curve ve Samsung VA panel kullanması büyük ayrıcalık.
bu özellikler başka marka da olsa dünyanın parasını öderdiniz monitör bayaa başarılı olmuş
aynı günde kargolanıyor paketleme çok güzel herhangi bir sıkıntı çıkmaz düşünmeden alabilirsiniz
Bu fiyata daha iyisini bulabilen varsa gitsin onu alsın monitör çok güzel
Fiyatına göre alabiliceginiz efsane bir ürün ben çok begendim curved ekran seviyosanız kesinlikle tavsiyem
Dün akşam sipariş ettim . İnşallah pişman olmam ,çok beğenerek aldım .Gelince kutu açılımını yapıp görüşümü tekrar bildiririm.
Çok güzel ürün. Çok kalıteli . Görüntü kalitesi harika . Fiyat performans birincisi bir ürün .