Hikvision Desire P HS-SSD-DESIRE-P/512 512GB 2500/1025MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk
Hikvision Desire P HS-SSD-DESIRE-P/512 512GB 2500/1025MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe Gen3 x4 arayüzü
- 512 GB kapasite
- 2500MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 1025MB/s’ye kadar sıralı yazma hızı
- M.2 2280 form faktörü
- 3D NAND Flash
- TRIM desteği
- 120 TBW





Hikvision Desire P HS-SSD-DESIRE-P/512 512GB 2500/1025MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe Gen3 x4 arayüzü
- 512 GB kapasite
- 2500MB/s’ye kadar sıralı okuma ve 1025MB/s’ye kadar sıralı yazma hızı
- M.2 2280 form faktörü
- 3D NAND Flash
- TRIM desteği
- 120 TBW





Hikvision Desire P HS-SSD-DESIRE-P/512 512GB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 512 GB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 2500 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 1025 mb/S |
IOPS | 55K / 225K |
Trim Desteği | Destekler |
MTBF | 1,500,000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl |
Hikvision Desire P HS-SSD-DESIRE-P/512 512GB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 512 GB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 2500 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 1025 mb/S |
IOPS | 55K / 225K |
Trim Desteği | Destekler |
MTBF | 1,500,000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 724,05 TL | 724,05 TL |
2 | 369,53 TL | 739,05 TL |
3 | 248,05 TL | 744,14 TL |
4 | 187,31 TL | 749,22 TL |
5 | 150,87 TL | 754,37 TL |
6 | 126,60 TL | 759,60 TL |
7 | 109,27 TL | 764,89 TL |
8 | 96,28 TL | 770,26 TL |
9 | 86,20 TL | 775,79 TL |
10 | 78,13 TL | 781,32 TL |
11 | 71,54 TL | 786,92 TL |
12 | 66,05 TL | 792,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 724,05 TL | 724,05 TL |
2 | 369,34 TL | 738,67 TL |
3 | 247,92 TL | 743,76 TL |
4 | 187,21 TL | 748,83 TL |
5 | 150,80 TL | 753,98 TL |
6 | 126,53 TL | 759,20 TL |
7 | 109,21 TL | 764,49 TL |
8 | 96,23 TL | 769,85 TL |
9 | 86,15 TL | 775,38 TL |
10 | 78,09 TL | 780,90 TL |
11 | 71,50 TL | 786,50 TL |
12 | 66,01 TL | 792,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 724,05 TL | 724,05 TL |
2 | 369,34 TL | 738,67 TL |
3 | 247,92 TL | 743,76 TL |
4 | 187,21 TL | 748,83 TL |
5 | 150,80 TL | 753,98 TL |
6 | 126,53 TL | 759,20 TL |
7 | 109,21 TL | 764,49 TL |
8 | 96,23 TL | 769,85 TL |
9 | 86,15 TL | 775,38 TL |
10 | 78,09 TL | 780,90 TL |
11 | 71,50 TL | 786,50 TL |
12 | 66,01 TL | 792,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 724,05 TL | 724,05 TL |
2 | 369,34 TL | 738,67 TL |
3 | 247,92 TL | 743,76 TL |
4 | 187,21 TL | 748,83 TL |
5 | 150,80 TL | 753,98 TL |
6 | 126,53 TL | 759,20 TL |
7 | 109,21 TL | 764,49 TL |
8 | 96,23 TL | 769,85 TL |
9 | 86,15 TL | 775,38 TL |
10 | 78,09 TL | 780,90 TL |
11 | 71,50 TL | 786,50 TL |
12 | 66,01 TL | 792,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 724,05 TL | 724,05 TL |
2 | 369,35 TL | 738,71 TL |
3 | 241,35 TL | 724,05 TL |
4 | 187,20 TL | 748,82 TL |
5 | 150,79 TL | 753,97 TL |
6 | 126,53 TL | 759,21 TL |
7 | 109,22 TL | 764,51 TL |
8 | 96,24 TL | 769,89 TL |
9 | 86,15 TL | 775,34 TL |
10 | 78,09 TL | 780,87 TL |
11 | 71,50 TL | 786,48 TL |
12 | 66,01 TL | 792,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 724,05 TL | 724,05 TL |
2 | 369,35 TL | 738,71 TL |
3 | 241,35 TL | 724,05 TL |
4 | 187,20 TL | 748,82 TL |
5 | 150,79 TL | 753,97 TL |
6 | 126,53 TL | 759,21 TL |
7 | 109,22 TL | 764,51 TL |
8 | 96,24 TL | 769,89 TL |
9 | 86,15 TL | 775,34 TL |
10 | 78,09 TL | 780,87 TL |
11 | 71,50 TL | 786,48 TL |
12 | 66,01 TL | 792,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 724,05 TL | 724,05 TL |
2 | 368,89 TL | 737,77 TL |
3 | 247,13 TL | 741,40 TL |
4 | 186,28 TL | 745,14 TL |
5 | 149,78 TL | 748,91 TL |
6 | 125,45 TL | 752,73 TL |
7 | 108,04 TL | 756,26 TL |
8 | 95,06 TL | 760,47 TL |
9 | 84,90 TL | 764,09 TL |
10 | 76,83 TL | 768,30 TL |
11 | 70,18 TL | 771,99 TL |
12 | 64,62 TL | 775,46 TL |
0,00 TL

Hikvision Desire P HS-SSD-DESIRE-P/512 512GB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
James Donkey JD120 SSD Disk249,00 TL
-
James Donkey JD480 Master SSD Disk899,00 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/1000G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk1.225,31 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/2000G 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk2.562,02 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/500G 500GB PCIe Gen 4x4 NVMe M.2 SSD Disk765,82 TL
-
Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk2.227,84 TL
-
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW 1TB NVMe M.2 SSD Disk2.756,95 TL
-
Kingston Fury Renegade SFYRS/1000G 1TB M.2 SSD Disk2.311,38 TL
-
WD Green SN350 WDS240G2G0C 240GB PCIe NVMe M2 SSD Disk543,04 TL
-
Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk4.010,11 TL