Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1TB 7000/6000MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk
KingstonBu ürünü satın aldığınızda 18,86 TL değerinde 188.630 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1TB 7000/6000MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe 4.0 NVMe yüksek performans
- 4096GB’a varan tam kapasitelerde yükseltme yapın
- Kompakt M.2 2280 form faktörü
- Düşük profilli grafen alüminyum ısı dağıtıcı

Kompakt M.2 2280 tasarımı, anakartlara sorunsuzca sığar ve daha yüksek esneklik sağlarken üst düzey kullanıcılar sistemin tepki hızından ve üstün yükleme sürelerinden çok memnun kalacaklardır.
Veri saklama gereksinimlerinizi karşılamak için 512GB–4096GB arası tam kapasitelerde mevcuttur.





Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1TB 7000/6000MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe 4.0 NVMe yüksek performans
- 4096GB’a varan tam kapasitelerde yükseltme yapın
- Kompakt M.2 2280 form faktörü
- Düşük profilli grafen alüminyum ısı dağıtıcı

Kompakt M.2 2280 tasarımı, anakartlara sorunsuzca sığar ve daha yüksek esneklik sağlarken üst düzey kullanıcılar sistemin tepki hızından ve üstün yükleme sürelerinden çok memnun kalacaklardır.
Veri saklama gereksinimlerinizi karşılamak için 512GB–4096GB arası tam kapasitelerde mevcuttur.





Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D TLC |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 7000 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 6000 MB/s |
IOPS | 900K / 1000K |
MTBF | 1.800.000 saat |
Titreşim | 2.17G (7-800Hz) |
Çalışma Sıcaklığı | 0℃ ~ 70℃ |
Depolama Sıcaklığı | -40° ~ 85°C |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 2.21 mm |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D TLC |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 7000 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 6000 MB/s |
IOPS | 900K / 1000K |
MTBF | 1.800.000 saat |
Titreşim | 2.17G (7-800Hz) |
Çalışma Sıcaklığı | 0℃ ~ 70℃ |
Depolama Sıcaklığı | -40° ~ 85°C |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 2.21 mm |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2 | 1.135,40 TL | 2.270,80 TL |
3 | 762,14 TL | 2.286,43 TL |
4 | 575,51 TL | 2.302,04 TL |
5 | 463,57 TL | 2.317,86 TL |
6 | 388,98 TL | 2.333,90 TL |
7 | 335,74 TL | 2.350,17 TL |
8 | 295,83 TL | 2.366,66 TL |
9 | 264,85 TL | 2.383,64 TL |
10 | 240,06 TL | 2.400,61 TL |
11 | 219,80 TL | 2.417,82 TL |
12 | 202,94 TL | 2.435,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2 | 1.135,40 TL | 2.270,80 TL |
3 | 762,14 TL | 2.286,43 TL |
4 | 575,51 TL | 2.302,04 TL |
5 | 463,57 TL | 2.317,86 TL |
6 | 388,98 TL | 2.333,90 TL |
7 | 335,74 TL | 2.350,17 TL |
8 | 295,83 TL | 2.366,66 TL |
9 | 264,85 TL | 2.383,64 TL |
10 | 240,06 TL | 2.400,61 TL |
11 | 219,80 TL | 2.417,82 TL |
12 | 202,94 TL | 2.435,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2+4 | 376,62 TL | 2.259,74 TL |
3+4 | 326,13 TL | 2.282,91 TL |
4+4 | 287,28 TL | 2.298,24 TL |
5+4 | 257,08 TL | 2.313,76 TL |
6+4 | 232,83 TL | 2.328,29 TL |
7+4 | 213,11 TL | 2.344,22 TL |
8+4 | 196,70 TL | 2.360,38 TL |
9 | 263,94 TL | 2.375,50 TL |
10 | 239,21 TL | 2.392,09 TL |
11 | 218,99 TL | 2.408,92 TL |
12 | 202,17 TL | 2.425,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2 | 1.135,40 TL | 2.270,80 TL |
3 | 762,14 TL | 2.286,43 TL |
4 | 575,51 TL | 2.302,04 TL |
5 | 463,57 TL | 2.317,86 TL |
6 | 388,98 TL | 2.333,90 TL |
7 | 335,74 TL | 2.350,17 TL |
8 | 295,83 TL | 2.366,66 TL |
9 | 264,85 TL | 2.383,64 TL |
10 | 240,06 TL | 2.400,61 TL |
11 | 219,80 TL | 2.417,82 TL |
12 | 202,94 TL | 2.435,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2 | 1.135,98 TL | 2.271,96 TL |
3+3 | 381,27 TL | 2.287,61 TL |
4 | 575,81 TL | 2.303,23 TL |
5 | 463,81 TL | 2.319,07 TL |
6+2 | 291,89 TL | 2.335,13 TL |
7 | 335,92 TL | 2.351,41 TL |
8 | 295,99 TL | 2.367,92 TL |
9 | 264,99 TL | 2.384,92 TL |
10 | 240,19 TL | 2.401,90 TL |
11 | 219,92 TL | 2.419,13 TL |
12 | 203,05 TL | 2.436,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2+2 | 567,70 TL | 2.270,80 TL |
3+4 | 326,63 TL | 2.286,43 TL |
4 | 575,51 TL | 2.302,04 TL |
5+4 | 257,54 TL | 2.317,86 TL |
6 | 388,98 TL | 2.333,90 TL |
7 | 335,74 TL | 2.350,17 TL |
8 | 295,83 TL | 2.366,66 TL |
9 | 264,85 TL | 2.383,64 TL |
10 | 240,06 TL | 2.400,61 TL |
11 | 219,80 TL | 2.417,82 TL |
12 | 202,94 TL | 2.435,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2 | 1.135,45 TL | 2.270,91 TL |
3 | 762,11 TL | 2.286,34 TL |
4 | 575,49 TL | 2.301,98 TL |
5 | 463,57 TL | 2.317,84 TL |
6 | 388,99 TL | 2.333,91 TL |
7 | 335,74 TL | 2.350,21 TL |
8 | 295,84 TL | 2.366,75 TL |
9 | 264,83 TL | 2.383,51 TL |
10 | 240,05 TL | 2.400,52 TL |
11 | 219,80 TL | 2.417,76 TL |
12 | 202,94 TL | 2.435,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2 | 1.135,45 TL | 2.270,91 TL |
3 | 762,11 TL | 2.286,34 TL |
4 | 575,49 TL | 2.301,98 TL |
5 | 463,57 TL | 2.317,84 TL |
6 | 388,99 TL | 2.333,91 TL |
7 | 335,74 TL | 2.350,21 TL |
8 | 295,84 TL | 2.366,75 TL |
9 | 264,83 TL | 2.383,51 TL |
10 | 240,05 TL | 2.400,52 TL |
11 | 219,80 TL | 2.417,76 TL |
12 | 202,94 TL | 2.435,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.225,84 TL | 2.225,84 TL |
2 | 1.134,01 TL | 2.268,03 TL |
3 | 759,72 TL | 2.279,17 TL |
4 | 572,67 TL | 2.290,67 TL |
5 | 460,46 TL | 2.302,28 TL |
6 | 385,67 TL | 2.314,01 TL |
7 | 332,13 TL | 2.324,88 TL |
8 | 292,23 TL | 2.337,82 TL |
9 | 260,99 TL | 2.348,93 TL |
10 | 236,19 TL | 2.361,89 TL |
11 | 215,75 TL | 2.373,22 TL |
12 | 198,66 TL | 2.383,89 TL |
2.225,84 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
James Donkey JD240 LE SSD Disk329,00 TL
-
James Donkey JD512 512GB SSD Disk599,00 TL
-
James Donkey JD120 SSD Disk239,00 TL
-
James Donkey JD480 480GB SSD Disk539,00 TL
-
PNY CS900 SSD7CS900-1TB-RB1TB SSD Disk1.199,00 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/1000G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk1.279,00 TL
-
PNY CS900 SSD7CS900-240-PB 240GB SSD Disk339,00 TL
-
PNY CS900 SSD7CS900-480-PB 480GB SSD Disk579,00 TL
-
James Donkey JD256 256GB SSD Disk429,00 TL
-
Kioxia Exceria G2 LRC20Z001TG8 1TB SSD Harddisk1.146,65 TL

2.225,84 TL