Kioxia Exceria G2 LRC20Z001TG8 1TB 2100/1700MB/s NVMe PCIe M.2 SSD Harddisk
Kioxia
- Kapasite - 1TB
- Maks. Ardışık Okuma/Yazma Hızı - 2.100/1.700 MB/sn
- Maks. Rastgele Okuma/Yazma Hızı - 360.000/400.000 IOPS
- BiCS FLASH™
- NVMe™ 1.3c Teknolojisi
- M.2 2280 Biçim Katsayısı
- PCIe® Gen3 x4
- SSD Utility Yönetim Yazılımı













- Kapasite - 1TB
- Maks. Ardışık Okuma/Yazma Hızı - 2.100/1.700 MB/sn
- Maks. Rastgele Okuma/Yazma Hızı - 360.000/400.000 IOPS
- BiCS FLASH™
- NVMe™ 1.3c Teknolojisi
- M.2 2280 Biçim Katsayısı
- PCIe® Gen3 x4
- SSD Utility Yönetim Yazılımı













Kioxia Exceria G2 LRC20Z001TG8 1TB SSD Harddisk Özellikleri
NAND Flash | BiCS FLASH TLC |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 6.8 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 2100 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 1700 MB/s |
IOPS | 400K / 400K |
Renk | Siyah |
Trim Desteği | Destekler |
Diğer Özellikler | PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3c |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
Kioxia Exceria G2 LRC20Z001TG8 1TB SSD Harddisk Özellikleri
NAND Flash | BiCS FLASH TLC |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 6.8 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 2100 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 1700 MB/s |
IOPS | 400K / 400K |
Renk | Siyah |
Trim Desteği | Destekler |
Diğer Özellikler | PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3c |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.280,30 TL | 1.280,30 TL |
2 | 653,41 TL | 1.306,83 TL |
3 | 438,61 TL | 1.315,83 TL |
4 | 331,20 TL | 1.324,81 TL |
5 | 266,78 TL | 1.333,92 TL |
6 | 223,86 TL | 1.343,16 TL |
7 | 193,22 TL | 1.352,52 TL |
8 | 170,25 TL | 1.362,02 TL |
9 | 152,42 TL | 1.371,80 TL |
10 | 138,16 TL | 1.381,57 TL |
11 | 126,50 TL | 1.391,48 TL |
12 | 116,79 TL | 1.401,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.280,30 TL | 1.280,30 TL |
2 | 653,08 TL | 1.306,16 TL |
3 | 438,38 TL | 1.315,15 TL |
4 | 331,03 TL | 1.324,13 TL |
5 | 266,65 TL | 1.333,23 TL |
6 | 223,74 TL | 1.342,46 TL |
7 | 193,12 TL | 1.351,81 TL |
8 | 170,16 TL | 1.361,30 TL |
9 | 152,34 TL | 1.371,06 TL |
10 | 138,08 TL | 1.380,82 TL |
11 | 126,43 TL | 1.390,72 TL |
12 | 116,73 TL | 1.400,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.280,30 TL | 1.280,30 TL |
2 | 653,08 TL | 1.306,16 TL |
3 | 438,38 TL | 1.315,15 TL |
4 | 331,03 TL | 1.324,13 TL |
5 | 266,65 TL | 1.333,23 TL |
6 | 223,74 TL | 1.342,46 TL |
7 | 193,12 TL | 1.351,81 TL |
8 | 170,16 TL | 1.361,30 TL |
9 | 152,34 TL | 1.371,06 TL |
10 | 138,08 TL | 1.380,82 TL |
11 | 126,43 TL | 1.390,72 TL |
12 | 116,73 TL | 1.400,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.280,30 TL | 1.280,30 TL |
2+2 | 326,54 TL | 1.306,16 TL |
3+4 | 187,88 TL | 1.315,15 TL |
4 | 331,03 TL | 1.324,13 TL |
5+4 | 148,14 TL | 1.333,23 TL |
6 | 223,74 TL | 1.342,46 TL |
7 | 193,12 TL | 1.351,81 TL |
8 | 170,16 TL | 1.361,30 TL |
9 | 152,34 TL | 1.371,06 TL |
10 | 138,08 TL | 1.380,82 TL |
11 | 126,43 TL | 1.390,72 TL |
12 | 116,73 TL | 1.400,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.280,30 TL | 1.280,30 TL |
2 | 653,11 TL | 1.306,22 TL |
3 | 426,77 TL | 1.280,30 TL |
4 | 331,03 TL | 1.324,10 TL |
5 | 266,64 TL | 1.333,22 TL |
6 | 223,74 TL | 1.342,47 TL |
7 | 193,12 TL | 1.351,84 TL |
8 | 170,17 TL | 1.361,36 TL |
9 | 152,33 TL | 1.370,99 TL |
10 | 138,08 TL | 1.380,78 TL |
11 | 126,43 TL | 1.390,69 TL |
12 | 116,73 TL | 1.400,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.280,30 TL | 1.280,30 TL |
2 | 653,11 TL | 1.306,22 TL |
3 | 426,77 TL | 1.280,30 TL |
4 | 331,03 TL | 1.324,10 TL |
5 | 266,64 TL | 1.333,22 TL |
6 | 223,74 TL | 1.342,47 TL |
7 | 193,12 TL | 1.351,84 TL |
8 | 170,17 TL | 1.361,36 TL |
9 | 152,33 TL | 1.370,99 TL |
10 | 138,08 TL | 1.380,78 TL |
11 | 126,43 TL | 1.390,69 TL |
12 | 116,73 TL | 1.400,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.280,30 TL | 1.280,30 TL |
2 | 652,28 TL | 1.304,56 TL |
3 | 436,99 TL | 1.310,98 TL |
4 | 329,40 TL | 1.317,59 TL |
5 | 264,85 TL | 1.324,27 TL |
6 | 221,84 TL | 1.331,01 TL |
7 | 191,04 TL | 1.337,27 TL |
8 | 168,09 TL | 1.344,71 TL |
9 | 150,12 TL | 1.351,10 TL |
10 | 135,86 TL | 1.358,55 TL |
11 | 124,10 TL | 1.365,07 TL |
12 | 114,27 TL | 1.371,21 TL |
0,00 TL

Kioxia Exceria G2 LRC20Z001TG8 1TB SSD Harddisk Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
James Donkey JD240 Master SSD Disk349,00 TL
-
James Donkey JD120 SSD Disk229,00 TL
-
James Donkey JD480 Master SSD Disk649,00 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/1000G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk1.126,66 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/500G 500GB PCIe Gen 4x4 NVMe M.2 SSD Disk750,26 TL
-
WD Green SN350 WDS480G2G0C 480GB PCIe NVMe M.2 SSD Disk580,48 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/2000G 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk2.304,54 TL
-
Apacer AS2280P4X AP1TBAS2280P4X-1 1TB NVMe PCIe M.2 SSD Disk1.203,48 TL
-
PNY CS900 SSD7CS900-480-PB 480GB SSD Disk640,15 TL
-
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW SSD Disk1.894,84 TL