Kioxia Exceria G2 LRC20Z002TG8 2TB 2100/1700MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk
ToshibaBu ürünü satın aldığınızda 33,31 TL değerinde 333.105 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Kioxia Exceria G2 LRC20Z002TG8 2TB 2100/1700MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- BiCS Flash
- NVMe 1.3 Teknolojisi
- M.2 2280 Form Faktörü
- PCIe Gen3 x4
- SSD Utility Yönetim Yazılımı








Kioxia Exceria G2 LRC20Z002TG8 2TB 2100/1700MB/s PCIe NVMe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- BiCS Flash
- NVMe 1.3 Teknolojisi
- M.2 2280 Form Faktörü
- PCIe Gen3 x4
- SSD Utility Yönetim Yazılımı








Kioxia Exceria G2 LRC20Z002TG8 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | TLC |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7.1 g |
Max Okuma Hızı / MB/s | 2100 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 1700 MB/s |
IOPS | 360K/400K |
Trim Desteği | Destekler |
Darbe Dayanıklılığı | 9.806 km/sn2 {1.000 G} 0.5 ms yarım sinüs dalgası |
MTBF | 1,500,000 saat |
Titreşim | 196 m/sn. 2 {20 G} En Yüksek 10~2000 Hz (20 dk. / Eksen) x 3 Eksen |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 85°C |
Depolama Sıcaklığı | -40° ~ 85°C |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
Kioxia Exceria G2 LRC20Z002TG8 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | TLC |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 7.1 g |
Max Okuma Hızı / MB/s | 2100 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 1700 MB/s |
IOPS | 360K/400K |
Trim Desteği | Destekler |
Darbe Dayanıklılığı | 9.806 km/sn2 {1.000 G} 0.5 ms yarım sinüs dalgası |
MTBF | 1,500,000 saat |
Titreşim | 196 m/sn. 2 {20 G} En Yüksek 10~2000 Hz (20 dk. / Eksen) x 3 Eksen |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 85°C |
Depolama Sıcaklığı | -40° ~ 85°C |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 Yıl Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.930,64 TL | 3.930,64 TL |
2 | 2.006,04 TL | 4.012,08 TL |
3 | 1.346,57 TL | 4.039,71 TL |
4 | 1.016,83 TL | 4.067,30 TL |
5 | 819,05 TL | 4.095,27 TL |
6 | 687,27 TL | 4.123,62 TL |
7 | 593,20 TL | 4.152,38 TL |
8 | 522,69 TL | 4.181,53 TL |
9 | 467,95 TL | 4.211,55 TL |
10 | 424,15 TL | 4.241,54 TL |
11 | 388,36 TL | 4.271,97 TL |
12 | 358,57 TL | 4.302,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.930,64 TL | 3.930,64 TL |
2 | 2.005,02 TL | 4.010,04 TL |
3 | 1.345,88 TL | 4.037,64 TL |
4 | 1.016,30 TL | 4.065,20 TL |
5 | 818,63 TL | 4.093,14 TL |
6 | 686,91 TL | 4.121,46 TL |
7 | 592,88 TL | 4.150,18 TL |
8 | 522,41 TL | 4.179,31 TL |
9 | 467,70 TL | 4.209,29 TL |
10 | 423,93 TL | 4.239,26 TL |
11 | 388,15 TL | 4.269,65 TL |
12 | 358,37 TL | 4.300,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.930,64 TL | 3.930,64 TL |
2 | 2.005,02 TL | 4.010,04 TL |
3 | 1.345,88 TL | 4.037,64 TL |
4 | 1.016,30 TL | 4.065,20 TL |
5 | 818,63 TL | 4.093,14 TL |
6 | 686,91 TL | 4.121,46 TL |
7 | 592,88 TL | 4.150,18 TL |
8 | 522,41 TL | 4.179,31 TL |
9 | 467,70 TL | 4.209,29 TL |
10 | 423,93 TL | 4.239,26 TL |
11 | 388,15 TL | 4.269,65 TL |
12 | 358,37 TL | 4.300,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.930,64 TL | 3.930,64 TL |
2+2 | 1.002,51 TL | 4.010,04 TL |
3+4 | 576,81 TL | 4.037,64 TL |
4 | 1.016,30 TL | 4.065,20 TL |
5+4 | 454,79 TL | 4.093,14 TL |
6 | 686,91 TL | 4.121,46 TL |
7 | 592,88 TL | 4.150,18 TL |
8 | 522,41 TL | 4.179,31 TL |
9 | 467,70 TL | 4.209,29 TL |
10 | 423,93 TL | 4.239,26 TL |
11 | 388,15 TL | 4.269,65 TL |
12 | 358,37 TL | 4.300,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.930,64 TL | 3.930,64 TL |
2 | 2.005,11 TL | 4.010,22 TL |
3 | 1.310,21 TL | 3.930,64 TL |
4 | 1.016,28 TL | 4.065,11 TL |
5 | 818,62 TL | 4.093,09 TL |
6 | 686,92 TL | 4.121,51 TL |
7 | 592,90 TL | 4.150,27 TL |
8 | 522,44 TL | 4.179,49 TL |
9 | 467,67 TL | 4.209,07 TL |
10 | 423,91 TL | 4.239,12 TL |
11 | 388,14 TL | 4.269,56 TL |
12 | 358,37 TL | 4.300,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.930,64 TL | 3.930,64 TL |
2 | 2.005,11 TL | 4.010,22 TL |
3 | 1.310,21 TL | 3.930,64 TL |
4 | 1.016,28 TL | 4.065,11 TL |
5 | 818,62 TL | 4.093,09 TL |
6 | 686,92 TL | 4.121,51 TL |
7 | 592,90 TL | 4.150,27 TL |
8 | 522,44 TL | 4.179,49 TL |
9 | 467,67 TL | 4.209,07 TL |
10 | 423,91 TL | 4.239,12 TL |
11 | 388,14 TL | 4.269,56 TL |
12 | 358,37 TL | 4.300,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.930,64 TL | 3.930,64 TL |
2 | 2.002,57 TL | 4.005,13 TL |
3 | 1.341,61 TL | 4.024,82 TL |
4 | 1.011,28 TL | 4.045,12 TL |
5 | 813,12 TL | 4.065,62 TL |
6 | 681,05 TL | 4.086,33 TL |
7 | 586,50 TL | 4.105,53 TL |
8 | 516,05 TL | 4.128,39 TL |
9 | 460,89 TL | 4.147,99 TL |
10 | 417,09 TL | 4.170,88 TL |
11 | 380,99 TL | 4.190,89 TL |
12 | 350,81 TL | 4.209,75 TL |
3.930,64 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
James Donkey JD240 Master SSD Disk349,00 TL
-
James Donkey JD120 SSD Disk229,00 TL
-
James Donkey JD480 Master SSD Disk649,00 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/1000G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk1.087,72 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/500G 500GB PCIe Gen 4x4 NVMe M.2 SSD Disk724,33 TL
-
WD Green SN350 WDS480G2G0C 480GB PCIe NVMe M.2 SSD Disk560,41 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/2000G 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk2.224,89 TL
-
Kingston KC3000 SKC3000S/1024G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk2.027,12 TL
-
Apacer AS2280P4X AP1TBAS2280P4X-1 1TB NVMe PCIe M.2 SSD Disk1.161,89 TL
-
Kingston Fury Renegade SFYRS/1000G 1TB M.2 SSD Disk2.051,84 TL

3.930,64 TL