Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TDS04R00 i7-1165G7 8GB 512GB SSD 2GB GeForce MX450 15.6″ Full HD FreeDOS Notebook
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TDS04R00 15.6″ Full HD Notebook Özellikleri
Ekran / Panel Özellikleri
Ekran | Full HD |
---|---|
Ekran Özelliği | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Genel Özellikler
Marka | Lenovo |
---|---|
Model Kodu | 20TDS04R00 |
İşlemci Özellikleri
İşlemci | INTEL Core™ i7 |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i7-1165G7 |
İşlemci Hızı | 2.40 GHz |
Çekirdek Sayısı | Dört Çekirdek İşlemci |
RAM Özellikleri
Sistem Belleği | 8 GB |
---|---|
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 32 GB |
Ekran Kartı Özellikleri
Ekran Kartı | Nvidia GeForce MX450 |
---|---|
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 |
Ekran Kartı Hafızası | 2 GB |
Depolama Özellikleri
SSD Arayüzü | M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
---|---|
Kapasite | 512 GB SSD |
SSD | 512 GB |
Bağlantı Özellikleri
HDMI | Var |
---|---|
USB Port | 1 x Thunderbolt 4 / 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A / 1 x USB 2.0 |
VGA | Yok |
Bluetooth Özelliği | Var |
Ethernet (LAN) | Var |
Kart Okuyucu | Yok |
Teknik Özellikler
Kablosuz Haberleşme | Var |
---|---|
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Optik Sürücü | Yok |
Klavye | Türkçe Q |
Ağırlık | 1.70 kg |
Garanti | 24 Ay Garantili |
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TDS04R00 15.6″ Full HD Notebook Özellikleri
Ekran / Panel Özellikleri
Ekran | Full HD |
---|---|
Ekran Özelliği | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Genel Özellikler
Marka | Lenovo |
---|---|
Model Kodu | 20TDS04R00 |
İşlemci Özellikleri
İşlemci | INTEL Core™ i7 |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i7-1165G7 |
İşlemci Hızı | 2.40 GHz |
Çekirdek Sayısı | Dört Çekirdek İşlemci |
RAM Özellikleri
Sistem Belleği | 8 GB |
---|---|
Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 32 GB |
Ekran Kartı Özellikleri
Ekran Kartı | Nvidia GeForce MX450 |
---|---|
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 |
Ekran Kartı Hafızası | 2 GB |
Depolama Özellikleri
SSD Arayüzü | M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
---|---|
Kapasite | 512 GB SSD |
SSD | 512 GB |
Bağlantı Özellikleri
HDMI | Var |
---|---|
USB Port | 1 x Thunderbolt 4 / 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A / 1 x USB 2.0 |
VGA | Yok |
Bluetooth Özelliği | Var |
Ethernet (LAN) | Var |
Kart Okuyucu | Yok |
Teknik Özellikler
Kablosuz Haberleşme | Var |
---|---|
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Optik Sürücü | Yok |
Klavye | Türkçe Q |
Ağırlık | 1.70 kg |
Garanti | 24 Ay Garantili |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2 | 13.215,28 TL | 26.430,55 TL |
3 | 8.870,82 TL | 26.612,46 TL |
4 | 6.698,53 TL | 26.794,11 TL |
5 | 5.395,65 TL | 26.978,26 TL |
6 | 4.527,49 TL | 27.164,96 TL |
7 | 3.907,75 TL | 27.354,27 TL |
8 | 3.443,28 TL | 27.546,23 TL |
9 | 3.082,65 TL | 27.743,87 TL |
10 | 2.794,14 TL | 27.941,36 TL |
11 | 2.558,33 TL | 28.141,68 TL |
12 | 2.362,07 TL | 28.344,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2 | 13.215,28 TL | 26.430,55 TL |
3 | 8.870,82 TL | 26.612,46 TL |
4 | 6.698,53 TL | 26.794,11 TL |
5 | 5.395,65 TL | 26.978,26 TL |
6 | 4.527,49 TL | 27.164,96 TL |
7 | 3.907,75 TL | 27.354,27 TL |
8 | 3.443,28 TL | 27.546,23 TL |
9 | 3.082,65 TL | 27.743,87 TL |
10 | 2.794,14 TL | 27.941,36 TL |
11 | 2.558,33 TL | 28.141,68 TL |
12 | 2.362,07 TL | 28.344,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2+4 | 4.383,63 TL | 26.301,75 TL |
3+4 | 3.795,93 TL | 26.571,51 TL |
4+4 | 3.343,73 TL | 26.749,85 TL |
5+4 | 2.992,29 TL | 26.930,59 TL |
6+4 | 2.709,96 TL | 27.099,61 TL |
7+4 | 2.480,47 TL | 27.285,13 TL |
8+4 | 2.289,43 TL | 27.473,20 TL |
9 | 3.072,12 TL | 27.649,12 TL |
10 | 2.784,23 TL | 27.842,26 TL |
11 | 2.548,92 TL | 28.038,12 TL |
12 | 2.353,06 TL | 28.236,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2 | 13.215,28 TL | 26.430,55 TL |
3 | 8.870,82 TL | 26.612,46 TL |
4 | 6.698,53 TL | 26.794,11 TL |
5 | 5.395,65 TL | 26.978,26 TL |
6 | 4.527,49 TL | 27.164,96 TL |
7 | 3.907,75 TL | 27.354,27 TL |
8 | 3.443,28 TL | 27.546,23 TL |
9 | 3.082,65 TL | 27.743,87 TL |
10 | 2.794,14 TL | 27.941,36 TL |
11 | 2.558,33 TL | 28.141,68 TL |
12 | 2.362,07 TL | 28.344,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2 | 13.222,02 TL | 26.444,04 TL |
3+3 | 4.437,69 TL | 26.626,13 TL |
4 | 6.701,99 TL | 26.807,97 TL |
5 | 5.398,46 TL | 26.992,32 TL |
6+2 | 3.397,40 TL | 27.179,21 TL |
7 | 3.909,82 TL | 27.368,72 TL |
8 | 3.445,11 TL | 27.560,88 TL |
9 | 3.084,30 TL | 27.758,73 TL |
10 | 2.795,64 TL | 27.956,43 TL |
11 | 2.559,72 TL | 28.156,97 TL |
12 | 2.363,37 TL | 28.360,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2+2 | 6.607,64 TL | 26.430,55 TL |
3+4 | 3.801,78 TL | 26.612,46 TL |
4 | 6.698,53 TL | 26.794,11 TL |
5+4 | 2.997,58 TL | 26.978,26 TL |
6 | 4.527,49 TL | 27.164,96 TL |
7 | 3.907,75 TL | 27.354,27 TL |
8 | 3.443,28 TL | 27.546,23 TL |
9 | 3.082,65 TL | 27.743,87 TL |
10 | 2.794,14 TL | 27.941,36 TL |
11 | 2.558,33 TL | 28.141,68 TL |
12 | 2.362,07 TL | 28.344,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2 | 13.215,88 TL | 26.431,77 TL |
3 | 8.870,45 TL | 26.611,36 TL |
4 | 6.698,35 TL | 26.793,42 TL |
5 | 5.395,60 TL | 26.977,98 TL |
6 | 4.527,52 TL | 27.165,11 TL |
7 | 3.907,84 TL | 27.354,85 TL |
8 | 3.443,41 TL | 27.547,25 TL |
9 | 3.082,49 TL | 27.742,39 TL |
10 | 2.794,03 TL | 27.940,30 TL |
11 | 2.558,28 TL | 28.141,06 TL |
12 | 2.362,06 TL | 28.344,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2 | 13.215,88 TL | 26.431,77 TL |
3 | 8.870,45 TL | 26.611,36 TL |
4 | 6.698,35 TL | 26.793,42 TL |
5 | 5.395,60 TL | 26.977,98 TL |
6 | 4.527,52 TL | 27.165,11 TL |
7 | 3.907,84 TL | 27.354,85 TL |
8 | 3.443,41 TL | 27.547,25 TL |
9 | 3.082,49 TL | 27.742,39 TL |
10 | 2.794,03 TL | 27.940,30 TL |
11 | 2.558,28 TL | 28.141,06 TL |
12 | 2.362,06 TL | 28.344,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25.907,23 TL | 25.907,23 TL |
2 | 13.199,12 TL | 26.398,23 TL |
3 | 8.842,66 TL | 26.527,98 TL |
4 | 6.665,44 TL | 26.661,75 TL |
5 | 5.359,38 TL | 26.796,88 TL |
6 | 4.488,90 TL | 26.933,39 TL |
7 | 3.865,71 TL | 27.059,98 TL |
8 | 3.401,33 TL | 27.210,62 TL |
9 | 3.037,76 TL | 27.339,83 TL |
10 | 2.749,07 TL | 27.490,69 TL |
11 | 2.511,14 TL | 27.622,59 TL |
12 | 2.312,24 TL | 27.746,84 TL |
25.619,72 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Asus D515DA-EJ838 Ryzen 3 15.6″ Full HD FreeDOS Notebook7.099,00 TL
-
Asus D515DA-EJ819 15.6″ Full HD Notebook7.099,00 TL
-
Dell Inspiron 3520 I35206003U 15.6″ Full HD Notebook14.349,00 TL
-
Technopc NB14C34 Notebook3.599,00 TL
-
Asus Vivobook Pro 15 M6500QC-HN095 15.6″ Full HD Notebook17.999,00 TL
-
Asus Vivobook 15 M1502IA-EJ132 15.6″ Full HD Notebook9.949,00 TL
-
Lenovo V14 G2 82KC000JTX 14″ Full HD Notebook7.949,00 TL
-
Acer Nitro 5 AN515-58-50SM NH.QFLEY.001 i5-12500H 8GB 512GB SSD RTX 3050 Ti 15,6″ FHD Win11 Gaming Notebook17.999,00 TL
-
MSI Crosshair 17 C12VF-245XTR i7-12650H 16GB DDR5 1TB SSD RTX4060 17.3″ FHD 300Hz FreeDos Gaming Notebook44.299,00 TL
-
HP 14S-FQ1000NT 4H0G6EA 14″ Full HD Notebook9.899,00 TL