- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.244,87 TL 2.489,75 TL +0
- 836,09 TL 2.508,26 TL +0
- 631,70 TL 2.526,79 TL +0
- 509,12 TL 2.545,59 TL +0
- 427,49 TL 2.564,94 TL +0
- 369,19 TL 2.584,32 TL +0
- 325,53 TL 2.604,27 TL +0
- 291,27 TL 2.621,41 TL +0
- 264,45 TL 2.644,53 TL +0
- 241,78 TL 2.659,59 TL +0
- 223,86 TL 2.686,35 TL +0

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.238,02 TL 2.476,04 TL +0
- 830,43 TL 2.491,28 TL +0
- 627,00 TL 2.508,00 TL +0
- 504,73 TL 2.523,64 TL +0
- 423,47 TL 2.540,79 TL +0
- 365,26 TL 2.556,84 TL +0
- 321,81 TL 2.574,46 TL +0
- 287,88 TL 2.590,93 TL +0
- 260,90 TL 2.609,02 TL +0
- 238,72 TL 2.625,95 TL +0
- 220,38 TL 2.644,53 TL +0

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.247,69 TL 2.495,38 TL +0
- 839,47 TL 2.518,40 TL +0
- 635,46 TL 2.541,86 TL +0
- 513,10 TL 2.565,48 TL +0
- 431,64 TL 2.589,83 TL +0
- 373,52 TL 2.614,64 TL +0
- 329,99 TL 2.639,93 TL +0
- 296,16 TL 2.665,42 TL +0
- 269,17 TL 2.691,71 TL +0
- 247,14 TL 2.718,52 TL +0
- 228,80 TL 2.745,56 TL +0

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.248,46 TL 2.496,92 TL +0
- 839,90 TL 2.519,71 TL +0
- 635,80 TL 2.543,19 TL +0
- 513,37 TL 2.566,84 TL +0
- 431,91 TL 2.591,49 TL +0
- 373,72 TL 2.616,05 TL +0
- 330,17 TL 2.641,37 TL +0
- 296,32 TL 2.666,89 TL +0
- 269,35 TL 2.693,50 TL +0
- 247,28 TL 2.720,04 TL +0
- 228,95 TL 2.747,43 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 496,78 TL 2.483,89 TL +3
- 417,35 TL 2.504,12 TL +3
- 631,17 TL 2.524,69 TL +0
- 318,20 TL 2.545,59 TL +3
- 427,81 TL 2.566,84 TL +0
- 258,84 TL 2.588,45 TL +3
- 237,31 TL 2.610,42 TL +3
- 219,40 TL 2.632,78 TL +3
- 265,55 TL 2.655,52 TL +0
- 243,51 TL 2.678,65 TL +0
- 225,18 TL 2.702,19 TL +0

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.247,82 TL 2.495,63 TL +0
- 839,47 TL 2.518,40 TL +0
- 635,46 TL 2.541,86 TL +0
- 513,10 TL 2.565,48 TL +0
- 431,68 TL 2.590,10 TL +0
- 373,52 TL 2.614,64 TL +0
- 329,99 TL 2.639,93 TL +0
- 296,16 TL 2.665,42 TL +0
- 269,20 TL 2.692,01 TL +0
- 247,14 TL 2.718,52 TL +0
- 228,82 TL 2.745,87 TL +0

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.247,82 TL 2.495,63 TL +0
- 839,47 TL 2.518,40 TL +0
- 635,46 TL 2.541,86 TL +0
- 513,10 TL 2.565,48 TL +0
- 431,68 TL 2.590,10 TL +0
- 373,52 TL 2.614,64 TL +0
- 329,99 TL 2.639,93 TL +0
- 296,16 TL 2.665,42 TL +0
- 269,20 TL 2.692,01 TL +0
- 247,14 TL 2.718,52 TL +0
- 228,82 TL 2.745,87 TL +0

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.241,82 TL 2.483,64 TL +0
- 833,85 TL 2.501,54 TL +0
- 629,93 TL 2.519,71 TL +0
- 507,10 TL 2.535,49 TL +0
- 425,25 TL 2.551,47 TL +0
- 367,97 TL 2.575,82 TL +0
- 324,39 TL 2.595,09 TL +0
- 290,20 TL 2.611,83 TL +0
- 263,74 TL 2.637,35 TL +0
- 241,60 TL 2.657,55 TL +0
- 223,17 TL 2.678,06 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.429,00 TL 2.429,00 TL +0
- 1.242,71 TL 2.485,42 TL +0
- 834,79 TL 2.504,38 TL +0
- 630,84 TL 2.523,37 TL +0
- 508,53 TL 2.542,66 TL +0
- 426,99 TL 2.561,97 TL +0
- 369,50 TL 2.586,52 TL +0
- 325,81 TL 2.606,50 TL +0
- 291,90 TL 2.627,08 TL +0
- 264,71 TL 2.647,12 TL +0
- 242,52 TL 2.667,76 TL +0
- 224,04 TL 2.688,43 TL +0


Ürün gayet başarılı. Bu fiyata alınabilecek en iyi monitörlerden biri. Sadece üzerinde hoparlörü bulunmuyor. Oyun oynayanlar için fazla da bir öenmi yok bu durumun.
ürün 27 inç baya büyük piksellenme yapmıyor lakin ekran biraz yansıma yapıyor mat ekran ile gloss ekran arası bişi gsync minimum 48hz ile başlıyor 144hz kadar gidiyor (vrr) renkler güzel. Battlefield 1 hdr denedim hoş değildi. red dead 2 warhammer 2 oyunlarında meğer ne kadar çok ayrıntı varmış görmüş oldum. 1ms de gsync olmadığı için fps haricinde kullanmadım.
Monitör 27 inç olduğu için bayağı büyük g-sync 144 Hertz IPS olması beni cezbetti CS GO Battlefield 1 Total war serisi red dead redemption ve gta5 ile denemeler yaptım. Hepsinde gsync aktif oldu. Bf1 hdr gaming de denedim lakin renkler pek canlı olmadı. Kutu içinden display port kablo çıkıyor takip kullanıyorsunuz. Piksellenme yapmadı kol mesafesi uzaklıkta oynuyorum yaklaşık 60-70cm. Tasarım çok şık çerçevesi ince ben 22mk430h-b modelinden geçtim sırf 144 hz ve gsync için değdi diyebilirim .
Monitör ile ilgili fazla bir inceleme yok bu yüzden kararsız kaldıysanız bence mutlaka almalısınız. Paneli çok kaliteli çerçeve neredeyse yok. Gaming gecesinde yakalayabilirseniz tadından yenmez. Eleştirilecek tek yanı ayağın sağa sola dönmesini beklerdim maalesef yok ve içinden çıkan display kablo biraz kısa.
Ürün Cok Basarılı Ürünü Hızlı bir sekılde teslımat yaptılar fiyatina gore gercekden performans ürünü Hdr Özelligile bu fiyata bulunulmaz nimet
Monitörü alırken internette pek inceleme olmadığı için kararsız kaldım ama yine de bu monitörü tercih ettim. Öncelikle karşılaştırırken ilk olarak Aoc 24G2U ve Viewsonic XG2405 modellerine baktım fakat bu modeller LG'ye göre daha düşük seviyeli olan panda panel kullanıyor, LG'nin paneli ise Au Optronic. Bu panelde diğer panellere göre ölü pixel gibi hataların daha az olduğu söyleniyor. Asus'un VG27VQ modeline göz attım o monitör ise VA olması ile IPS olan bu monitörün gerisinde kaldı. Ürünün detaylı incelemesi rtings gibi sitelerde mevcut. Ürüne gelecek olursak renkleri oldukça güzel ve canlı.Kutudan Display port kablosu çıkıyor. 144 hz kendini gerçekten masaüstünde bile hissettiriyor. Gsync kendi kendine aktif oluyor. 1 ms modu ise monitörün aşağısındaki panelden açılıyor, açıldığı zaman monitör paraklığı biraz düşüyor. Bu, bu seviyedeki çoğu IPS monitörde mevcut diye biliyorum. Gsync açıkken maalesef 1 ms kullanılmıyor. Bunlar benim için pek problem değil üst seviye online olmayan oyunlarda renkler çok güzel bir şekilde akıcı oynuyorum, rekabetçi CS GO, LOL gibi oyunlarda ise 1ms modunu aktif ediyorum ve bu durum bana sıkıntı yaratmadı. Gsync açıkken maalesef 1ms modu aktif edilmiyor. Genel olarak baktığımız zaman ben bu monitörü kesinlikle tavsiye ederim oldukça beğendim. Siparişimi bayram sokağa çıkma yasağı zamanında verdim ve kısa sürede kargoya verildi, kargoya verildikten 1 gün sonra ise elime ulaştı.