- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.510,76 TL 5.021,53 TL +0
- 1.686,29 TL 5.058,86 TL +0
- 1.274,06 TL 5.096,22 TL +0
- 1.026,83 TL 5.134,14 TL +0
- 862,20 TL 5.173,18 TL +0
- 744,61 TL 5.212,26 TL +0
- 656,56 TL 5.252,49 TL +0
- 587,45 TL 5.287,07 TL +0
- 533,37 TL 5.333,70 TL +0
- 487,64 TL 5.364,06 TL +0
- 451,50 TL 5.418,05 TL +0

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.496,94 TL 4.993,88 TL +0
- 1.674,87 TL 5.024,62 TL +0
- 1.264,58 TL 5.058,34 TL +0
- 1.017,97 TL 5.089,87 TL +0
- 854,08 TL 5.124,48 TL +0
- 736,69 TL 5.156,84 TL +0
- 649,05 TL 5.192,37 TL +0
- 580,62 TL 5.225,60 TL +0
- 526,21 TL 5.262,08 TL +0
- 481,47 TL 5.296,22 TL +0
- 444,47 TL 5.333,70 TL +0

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.516,44 TL 5.032,87 TL +0
- 1.693,11 TL 5.079,32 TL +0
- 1.281,66 TL 5.126,62 TL +0
- 1.034,85 TL 5.174,27 TL +0
- 870,56 TL 5.223,37 TL +0
- 753,34 TL 5.273,41 TL +0
- 665,55 TL 5.324,42 TL +0
- 597,32 TL 5.375,84 TL +0
- 542,89 TL 5.428,86 TL +0
- 498,45 TL 5.482,93 TL +0
- 461,46 TL 5.537,47 TL +0

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.517,99 TL 5.035,98 TL +0
- 1.693,98 TL 5.081,95 TL +0
- 1.282,33 TL 5.129,31 TL +0
- 1.035,40 TL 5.177,01 TL +0
- 871,12 TL 5.226,72 TL +0
- 753,75 TL 5.276,25 TL +0
- 665,91 TL 5.327,32 TL +0
- 597,64 TL 5.378,79 TL +0
- 543,25 TL 5.432,47 TL +0
- 498,73 TL 5.486,00 TL +0
- 461,77 TL 5.541,23 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 1.001,94 TL 5.009,71 TL +3
- 841,75 TL 5.050,52 TL +3
- 1.273,00 TL 5.091,99 TL +0
- 641,77 TL 5.134,14 TL +3
- 862,83 TL 5.177,01 TL +0
- 522,06 TL 5.220,59 TL +3
- 478,63 TL 5.264,91 TL +3
- 442,50 TL 5.309,99 TL +3
- 535,59 TL 5.355,85 TL +0
- 491,14 TL 5.402,51 TL +0
- 454,17 TL 5.449,99 TL +0

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.516,70 TL 5.033,39 TL +0
- 1.693,11 TL 5.079,32 TL +0
- 1.281,66 TL 5.126,62 TL +0
- 1.034,85 TL 5.174,27 TL +0
- 870,65 TL 5.223,93 TL +0
- 753,34 TL 5.273,41 TL +0
- 665,55 TL 5.324,42 TL +0
- 597,32 TL 5.375,84 TL +0
- 542,95 TL 5.429,46 TL +0
- 498,45 TL 5.482,93 TL +0
- 461,51 TL 5.538,10 TL +0

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.516,70 TL 5.033,39 TL +0
- 1.693,11 TL 5.079,32 TL +0
- 1.281,66 TL 5.126,62 TL +0
- 1.034,85 TL 5.174,27 TL +0
- 870,65 TL 5.223,93 TL +0
- 753,34 TL 5.273,41 TL +0
- 665,55 TL 5.324,42 TL +0
- 597,32 TL 5.375,84 TL +0
- 542,95 TL 5.429,46 TL +0
- 498,45 TL 5.482,93 TL +0
- 461,51 TL 5.538,10 TL +0

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.504,60 TL 5.009,20 TL +0
- 1.681,77 TL 5.045,31 TL +0
- 1.270,49 TL 5.081,95 TL +0
- 1.022,76 TL 5.113,78 TL +0
- 857,67 TL 5.146,01 TL +0
- 742,16 TL 5.195,12 TL +0
- 654,25 TL 5.233,97 TL +0
- 585,30 TL 5.267,74 TL +0
- 531,92 TL 5.319,22 TL +0
- 487,27 TL 5.359,96 TL +0
- 450,11 TL 5.401,32 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.899,00 TL 4.899,00 TL +0
- 2.506,40 TL 5.012,79 TL +0
- 1.683,68 TL 5.051,04 TL +0
- 1.272,34 TL 5.089,34 TL +0
- 1.025,65 TL 5.128,23 TL +0
- 861,20 TL 5.167,18 TL +0
- 745,24 TL 5.216,70 TL +0
- 657,13 TL 5.257,00 TL +0
- 588,72 TL 5.298,51 TL +0
- 533,89 TL 5.338,93 TL +0
- 489,14 TL 5.380,56 TL +0
- 451,85 TL 5.422,25 TL +0


Cihaz elekrik tüketimi konusunda mütiş tasaruflu, çok az yakıyo sırf bu yüzden bile alınır. Sonuç olarak tavsiye ediyorum düşünenlere memnun kalırlar.
Ben cihazı geçen hafta kurdurabildim biraz denedikten sonra şimdi yorum yapmak istedim.İlk olrak klima çok da sessiz değil eğer bu sizin için çok önemliyse tavsiye etmem çünkü düşük seviyede üflerken bile sesi alıyorsunuz.Genel performansa gelecek olursak 18000 btu olmasına rağmen çok emin olmamakla beraber(çünkü başka model kullanmadım) sanki daha düşük güçte çalışıyor gibi hissediyorum yani öyle klimayı açtım buz gibi oldu gibi bir durum yaşayamadım malesef. Son olarak da alınır mı alınmaz mı derseniz çok ortada bence imkanınız varsa önden görebileceğiniz birisi falan ona gidin almadan önce.
Hızlı kargo(2gün) ve sağlam paket için teşekkür ederim gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum