- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.214,35 TL 14.428,70 TL +0
- 4.853,99 TL 14.561,98 TL +0
- 3.674,44 TL 14.697,75 TL +0
- 2.966,90 TL 14.834,50 TL +0
- 2.495,90 TL 14.975,42 TL +0
- 2.159,86 TL 15.119,04 TL +0
- 1.908,18 TL 15.265,45 TL +0
- 1.712,56 TL 15.413,02 TL +0
- 1.556,52 TL 15.565,20 TL +0
- 1.429,13 TL 15.720,42 TL +0
- 1.323,08 TL 15.876,96 TL +0

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.151,11 TL 14.302,21 TL +0
- 4.796,74 TL 14.390,23 TL +0
- 3.621,70 TL 14.486,81 TL +0
- 2.915,42 TL 14.577,11 TL +0
- 2.446,04 TL 14.676,23 TL +0
- 2.109,85 TL 14.768,92 TL +0
- 1.858,83 TL 14.870,66 TL +0
- 1.662,87 TL 14.965,84 TL +0
- 1.507,03 TL 15.070,32 TL +0
- 1.378,92 TL 15.168,08 TL +0
- 1.272,95 TL 15.275,42 TL +0

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.206,94 TL 14.413,88 TL +0
- 4.848,96 TL 14.546,89 TL +0
- 3.670,59 TL 14.682,37 TL +0
- 2.963,77 TL 14.818,83 TL +0
- 2.493,24 TL 14.959,45 TL +0
- 2.157,54 TL 15.102,77 TL +0
- 1.906,11 TL 15.248,85 TL +0
- 1.710,68 TL 15.396,11 TL +0
- 1.554,80 TL 15.547,95 TL +0
- 1.427,53 TL 15.702,82 TL +0
- 1.321,58 TL 15.859,02 TL +0

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.222,52 TL 14.445,04 TL +0
- 4.862,07 TL 14.586,21 TL +0
- 3.682,54 TL 14.730,15 TL +0
- 2.975,39 TL 14.876,97 TL +0
- 2.504,46 TL 15.026,74 TL +0
- 2.168,51 TL 15.179,56 TL +0
- 1.916,94 TL 15.335,52 TL +0
- 1.721,64 TL 15.494,72 TL +0
- 1.565,73 TL 15.657,26 TL +0
- 1.438,48 TL 15.823,25 TL +0
- 1.332,73 TL 15.992,79 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 2.869,51 TL 14.347,55 TL +3
- 2.410,73 TL 14.464,40 TL +3
- 3.645,79 TL 14.583,17 TL +0
- 1.837,99 TL 14.703,91 TL +3
- 2.471,11 TL 14.826,66 TL +0
- 1.495,15 TL 14.951,48 TL +3
- 1.370,77 TL 15.078,42 TL +3
- 1.267,29 TL 15.207,53 TL +3
- 1.533,89 TL 15.338,88 TL +0
- 1.406,59 TL 15.472,51 TL +0
- 1.300,71 TL 15.608,49 TL +0

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.218,81 TL 14.437,61 TL +0
- 4.859,54 TL 14.578,63 TL +0
- 3.680,61 TL 14.722,43 TL +0
- 2.973,82 TL 14.869,09 TL +0
- 2.503,12 TL 15.018,70 TL +0
- 2.167,34 TL 15.171,36 TL +0
- 1.915,89 TL 15.327,15 TL +0
- 1.720,69 TL 15.486,17 TL +0
- 1.564,85 TL 15.648,53 TL +0
- 1.437,67 TL 15.814,33 TL +0
- 1.331,97 TL 15.983,68 TL +0

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.218,81 TL 14.437,61 TL +0
- 4.859,54 TL 14.578,63 TL +0
- 3.680,61 TL 14.722,43 TL +0
- 2.973,82 TL 14.869,09 TL +0
- 2.503,12 TL 15.018,70 TL +0
- 2.167,34 TL 15.171,36 TL +0
- 1.915,89 TL 15.327,15 TL +0
- 1.720,69 TL 15.486,17 TL +0
- 1.564,85 TL 15.648,53 TL +0
- 1.437,67 TL 15.814,33 TL +0
- 1.331,97 TL 15.983,68 TL +0

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.173,04 TL 14.346,09 TL +0
- 4.816,50 TL 14.449,51 TL +0
- 3.638,61 TL 14.554,43 TL +0
- 2.929,12 TL 14.645,59 TL +0
- 2.456,32 TL 14.737,89 TL +0
- 2.125,51 TL 14.878,55 TL +0
- 1.873,73 TL 14.989,82 TL +0
- 1.676,28 TL 15.086,53 TL +0
- 1.523,40 TL 15.233,95 TL +0
- 1.395,51 TL 15.350,63 TL +0
- 1.289,09 TL 15.469,10 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 14.030,47 TL 14.030,47 TL +0
- 7.178,18 TL 14.356,36 TL +0
- 4.821,96 TL 14.465,89 TL +0
- 3.643,90 TL 14.575,60 TL +0
- 2.937,40 TL 14.686,98 TL +0
- 2.466,42 TL 14.798,51 TL +0
- 2.134,33 TL 14.940,34 TL +0
- 1.881,97 TL 15.055,77 TL +0
- 1.686,07 TL 15.174,64 TL +0
- 1.529,04 TL 15.290,40 TL +0
- 1.400,88 TL 15.409,63 TL +0
- 1.294,09 TL 15.529,02 TL +0


Gerçekten parasının hakkını veren bir canavar. Üzerinde Intel'in 10. nesil i7 işlemcisi var. 1660Ti ekran kartıyla yaklaşık 3-4 yıl boyunca yeni çıkan her oyunu yüksek ayarlarda rahatlıkla oynatır. Soğutması performanslı. Klavyesi çok kaliteli. Alın pişman olmazsınız.