- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 13.096,87 TL 26.193,73 TL +0
- 8.811,90 TL 26.435,69 TL +0
- 6.670,54 TL 26.682,15 TL +0
- 5.386,08 TL 26.930,41 TL +0
- 4.531,04 TL 27.186,24 TL +0
- 3.921,00 TL 27.446,97 TL +0
- 3.464,09 TL 27.712,74 TL +0
- 3.108,96 TL 27.980,65 TL +0
- 2.825,69 TL 28.256,92 TL +0
- 2.594,43 TL 28.538,69 TL +0
- 2.401,91 TL 28.822,89 TL +0

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 12.982,05 TL 25.964,10 TL +0
- 8.707,96 TL 26.123,88 TL +0
- 6.574,80 TL 26.299,21 TL +0
- 5.292,63 TL 26.463,15 TL +0
- 4.440,51 TL 26.643,08 TL +0
- 3.830,19 TL 26.811,35 TL +0
- 3.374,51 TL 26.996,06 TL +0
- 3.018,76 TL 27.168,84 TL +0
- 2.735,85 TL 27.358,52 TL +0
- 2.503,27 TL 27.535,98 TL +0
- 2.310,90 TL 27.730,85 TL +0

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 13.083,41 TL 26.166,82 TL +0
- 8.802,76 TL 26.408,28 TL +0
- 6.663,56 TL 26.654,23 TL +0
- 5.380,39 TL 26.901,97 TL +0
- 4.526,21 TL 27.157,25 TL +0
- 3.916,77 TL 27.417,42 TL +0
- 3.460,33 TL 27.682,63 TL +0
- 3.105,55 TL 27.949,94 TL +0
- 2.822,56 TL 28.225,60 TL +0
- 2.591,52 TL 28.506,75 TL +0
- 2.399,19 TL 28.790,31 TL +0

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 13.111,70 TL 26.223,40 TL +0
- 8.826,55 TL 26.479,66 TL +0
- 6.685,25 TL 26.740,98 TL +0
- 5.401,50 TL 27.007,51 TL +0
- 4.546,57 TL 27.279,41 TL +0
- 3.936,69 TL 27.556,84 TL +0
- 3.480,00 TL 27.839,96 TL +0
- 3.125,44 TL 28.128,97 TL +0
- 2.842,40 TL 28.424,04 TL +0
- 2.611,40 TL 28.725,37 TL +0
- 2.419,43 TL 29.033,15 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 5.209,28 TL 26.046,41 TL +3
- 4.376,42 TL 26.258,54 TL +3
- 6.618,54 TL 26.474,15 TL +0
- 3.336,67 TL 26.693,34 TL +3
- 4.486,03 TL 26.916,18 TL +0
- 2.714,28 TL 27.142,78 TL +3
- 2.488,47 TL 27.373,22 TL +3
- 2.300,63 TL 27.607,61 TL +3
- 2.784,61 TL 27.846,05 TL +0
- 2.553,51 TL 28.088,65 TL +0
- 2.361,29 TL 28.335,50 TL +0

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 13.104,95 TL 26.209,90 TL +0
- 8.821,97 TL 26.465,90 TL +0
- 6.681,74 TL 26.726,95 TL +0
- 5.398,64 TL 26.993,20 TL +0
- 4.544,13 TL 27.264,81 TL +0
- 3.934,56 TL 27.541,94 TL +0
- 3.478,09 TL 27.824,76 TL +0
- 3.123,72 TL 28.113,45 TL +0
- 2.840,82 TL 28.408,19 TL +0
- 2.609,93 TL 28.709,18 TL +0
- 2.418,05 TL 29.016,61 TL +0

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 13.104,95 TL 26.209,90 TL +0
- 8.821,97 TL 26.465,90 TL +0
- 6.681,74 TL 26.726,95 TL +0
- 5.398,64 TL 26.993,20 TL +0
- 4.544,13 TL 27.264,81 TL +0
- 3.934,56 TL 27.541,94 TL +0
- 3.478,09 TL 27.824,76 TL +0
- 3.123,72 TL 28.113,45 TL +0
- 2.840,82 TL 28.408,19 TL +0
- 2.609,93 TL 28.709,18 TL +0
- 2.418,05 TL 29.016,61 TL +0

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 13.021,87 TL 26.043,75 TL +0
- 8.743,83 TL 26.231,50 TL +0
- 6.605,49 TL 26.421,97 TL +0
- 5.317,49 TL 26.587,46 TL +0
- 4.459,17 TL 26.755,03 TL +0
- 3.858,63 TL 27.010,38 TL +0
- 3.401,55 TL 27.212,38 TL +0
- 3.043,10 TL 27.387,94 TL +0
- 2.765,56 TL 27.655,57 TL +0
- 2.533,40 TL 27.867,38 TL +0
- 2.340,20 TL 28.082,45 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 25.470,78 TL 25.470,78 TL +0
- 13.031,20 TL 26.062,40 TL +0
- 8.753,75 TL 26.261,25 TL +0
- 6.615,10 TL 26.460,40 TL +0
- 5.332,52 TL 26.662,60 TL +0
- 4.477,51 TL 26.865,08 TL +0
- 3.874,65 TL 27.122,55 TL +0
- 3.416,51 TL 27.332,10 TL +0
- 3.060,88 TL 27.547,90 TL +0
- 2.775,80 TL 27.758,05 TL +0
- 2.543,14 TL 27.974,50 TL +0
- 2.349,27 TL 28.191,24 TL +0


İlk kez bu kadar ince kasalı laptop kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Ne gereksiz fan sesi var, ne ekranda ışık sızması. MSI yazılım ve uygulamaları pratik ve yararlı. Klavye hissiyatı çok güzel. Klavye arka aydınlatmasının olması oyunlar ve yazı yazmak için çok önemli bir özellik. Ekran 240hz ve renk + netlik çok iyi. İşlemci ve ekran kartı performansından zaten bahsetmeye gerek yok, çok iyiler.