- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.478,65 TL 4.957,29 TL +0
- 1.667,69 TL 5.003,08 TL +0
- 1.262,43 TL 5.049,73 TL +0
- 1.019,34 TL 5.096,71 TL +0
- 857,52 TL 5.145,13 TL +0
- 742,07 TL 5.194,47 TL +0
- 655,60 TL 5.244,77 TL +0
- 588,39 TL 5.295,48 TL +0
- 534,78 TL 5.347,76 TL +0
- 491,01 TL 5.401,09 TL +0
- 454,57 TL 5.454,87 TL +0

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.456,92 TL 4.913,83 TL +0
- 1.648,02 TL 4.944,07 TL +0
- 1.244,31 TL 4.977,26 TL +0
- 1.001,66 TL 5.008,28 TL +0
- 840,39 TL 5.042,33 TL +0
- 724,88 TL 5.074,18 TL +0
- 638,64 TL 5.109,14 TL +0
- 571,32 TL 5.141,84 TL +0
- 517,77 TL 5.177,74 TL +0
- 473,76 TL 5.211,32 TL +0
- 437,35 TL 5.248,20 TL +0

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.476,10 TL 4.952,20 TL +0
- 1.665,97 TL 4.997,90 TL +0
- 1.261,11 TL 5.044,44 TL +0
- 1.018,27 TL 5.091,33 TL +0
- 856,61 TL 5.139,64 TL +0
- 741,27 TL 5.188,88 TL +0
- 654,88 TL 5.239,07 TL +0
- 587,74 TL 5.289,66 TL +0
- 534,18 TL 5.341,83 TL +0
- 490,46 TL 5.395,04 TL +0
- 454,06 TL 5.448,71 TL +0

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.481,45 TL 4.962,91 TL +0
- 1.670,47 TL 5.011,41 TL +0
- 1.265,22 TL 5.060,86 TL +0
- 1.022,26 TL 5.111,30 TL +0
- 860,46 TL 5.162,76 TL +0
- 745,04 TL 5.215,27 TL +0
- 658,61 TL 5.268,85 TL +0
- 591,51 TL 5.323,55 TL +0
- 537,94 TL 5.379,39 TL +0
- 494,22 TL 5.436,42 TL +0
- 457,89 TL 5.494,67 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 985,88 TL 4.929,41 TL +3
- 828,26 TL 4.969,56 TL +3
- 1.252,59 TL 5.010,36 TL +0
- 631,48 TL 5.051,85 TL +3
- 849,00 TL 5.094,02 TL +0
- 513,69 TL 5.136,90 TL +3
- 470,96 TL 5.180,52 TL +3
- 435,41 TL 5.224,88 TL +3
- 527,00 TL 5.270,00 TL +0
- 483,26 TL 5.315,91 TL +0
- 446,89 TL 5.362,63 TL +0

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.480,18 TL 4.960,35 TL +0
- 1.669,60 TL 5.008,80 TL +0
- 1.264,55 TL 5.058,21 TL +0
- 1.021,72 TL 5.108,60 TL +0
- 860,00 TL 5.160,00 TL +0
- 744,64 TL 5.212,45 TL +0
- 658,25 TL 5.265,97 TL +0
- 591,18 TL 5.320,61 TL +0
- 537,64 TL 5.376,39 TL +0
- 493,94 TL 5.433,35 TL +0
- 457,63 TL 5.491,54 TL +0

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.480,18 TL 4.960,35 TL +0
- 1.669,60 TL 5.008,80 TL +0
- 1.264,55 TL 5.058,21 TL +0
- 1.021,72 TL 5.108,60 TL +0
- 860,00 TL 5.160,00 TL +0
- 744,64 TL 5.212,45 TL +0
- 658,25 TL 5.265,97 TL +0
- 591,18 TL 5.320,61 TL +0
- 537,64 TL 5.376,39 TL +0
- 493,94 TL 5.433,35 TL +0
- 457,63 TL 5.491,54 TL +0

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.464,45 TL 4.928,91 TL +0
- 1.654,81 TL 4.964,44 TL +0
- 1.250,12 TL 5.000,49 TL +0
- 1.006,36 TL 5.031,81 TL +0
- 843,92 TL 5.063,52 TL +0
- 730,26 TL 5.111,85 TL +0
- 643,76 TL 5.150,08 TL +0
- 575,92 TL 5.183,30 TL +0
- 523,40 TL 5.233,95 TL +0
- 479,46 TL 5.274,04 TL +0
- 442,90 TL 5.314,74 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 4.820,47 TL 4.820,47 TL +0
- 2.466,22 TL 4.932,44 TL +0
- 1.656,69 TL 4.970,07 TL +0
- 1.251,94 TL 5.007,76 TL +0
- 1.009,21 TL 5.046,03 TL +0
- 847,39 TL 5.084,35 TL +0
- 733,30 TL 5.133,08 TL +0
- 646,59 TL 5.172,73 TL +0
- 579,29 TL 5.213,58 TL +0
- 525,33 TL 5.253,35 TL +0
- 481,30 TL 5.294,31 TL +0
- 444,61 TL 5.335,33 TL +0


27 inch olmasından tutun 165hz 2k monitör olması ve ips özelliği beni cezbetti, ayrıca esl de şuan kullanılan güncel monitör, ben xbox series x gibi güçlü bir konsolda kullanıyorum ve beni aşırı tatmin ediyor. MSI a böyle kaliteli bir modeli uygun fiyatla çıkardığı için teşekkürlerimi sunarım.
görüntü kalitesi yenileme hızı güzel ben ölü pikselle karşılaşmadım vidaları kutunun içinde beraber geliyor sadece bir tornavidaya ihtiyacımız var IPS ekran hakkını veriyor kenarları çok ince tuş karmaşası yok öne ve arkaya eğim ayarı var renkler dolgunluk ve canlılık güzel tercih edilebilir.
Ürün oldukça kaliteli.G-sync 165 hz 1ms ve ips ekran hem de sıfır ölü piksel ve ışık sızmasıyla. Gerçekten aldığınıza pişman olmayacaksınız.
Ürün harika 2 hafta önce gaming gecesinden aldım. 0 ölü piksel olarak teslim edildi. Renkler aşırı canlı bu fiyata bu monitör çok iyi
Paneli çok çok iyi ve hızlı. Renkleri çok iyi ama QD olan modeli alırsanız çok daha iyi renge sahip quantum dot teknolojisinden dolayı. İncehesaba tesekkur ediyorum indirimliyken aldım aşırı memnunum
MSI monitorler icinde en iyisi bu. Bunun quantum dot olanı çok daha iyi ama pahalı biraz