- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 30.343,55 TL 60.687,10 TL +0
- 20.415,93 TL 61.247,79 TL +0
- 15.454,74 TL 61.818,94 TL +0
- 12.481,49 TL 62.407,45 TL +0
- 10.500,09 TL 63.000,53 TL +0
- 9.086,43 TL 63.605,00 TL +0
- 8.027,65 TL 64.221,18 TL +0
- 7.206,28 TL 64.856,55 TL +0
- 6.549,73 TL 65.497,34 TL +0
- 6.013,72 TL 66.150,91 TL +0
- 5.568,14 TL 66.817,67 TL +0

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 10.085,47 TL 60.512,82 TL +4
- 8.720,72 TL 61.045,01 TL +4
- 7.698,33 TL 61.586,64 TL +4
- 6.900,58 TL 62.105,26 TL +4
- 6.266,60 TL 62.665,96 TL +4
- 5.748,81 TL 63.236,87 TL +4
- 5.315,32 TL 63.783,78 TL +4
- 7.152,82 TL 64.375,34 TL +0
- 6.497,80 TL 64.977,97 TL +0
- 5.959,60 TL 65.555,56 TL +0
- 5.515,05 TL 66.180,59 TL +0

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 30.312,37 TL 60.624,74 TL +0
- 20.394,76 TL 61.184,28 TL +0
- 15.438,56 TL 61.754,24 TL +0
- 12.468,30 TL 62.341,50 TL +0
- 10.488,89 TL 62.933,33 TL +0
- 9.076,64 TL 63.536,51 TL +0
- 8.018,92 TL 64.151,35 TL +0
- 7.198,37 TL 64.785,33 TL +0
- 6.542,47 TL 65.424,71 TL +0
- 6.006,98 TL 66.076,83 TL +0
- 5.561,84 TL 66.742,08 TL +0

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 15.163,98 TL 60.655,91 TL +2
- 12.243,20 TL 61.216,02 TL +2
- 10.297,76 TL 61.786,57 TL +2
- 8.910,64 TL 62.374,46 TL +2
- 7.870,86 TL 62.966,92 TL +2
- 7.063,42 TL 63.570,74 TL +2
- 6.418,62 TL 64.186,25 TL +2
- 5.892,81 TL 64.820,92 TL +2
- 5.455,08 TL 65.461,00 TL +2
- 6.010,35 TL 66.113,85 TL +0
- 5.564,99 TL 66.779,85 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 15.092,60 TL 60.370,41 TL +2
- 8.696,42 TL 60.874,95 TL +4
- 15.348,60 TL 61.394,38 TL +0
- 6.879,58 TL 61.916,26 TL +4
- 10.407,85 TL 62.447,08 TL +0
- 8.998,15 TL 62.987,08 TL +0
- 7.942,06 TL 63.536,51 TL +0
- 7.121,73 TL 64.095,60 TL +0
- 6.467,17 TL 64.671,71 TL +0
- 5.931,91 TL 65.251,05 TL +0
- 5.486,74 TL 65.840,87 TL +0

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 30.311,59 TL 60.623,19 TL +0
- 20.394,76 TL 61.184,28 TL +0
- 15.438,96 TL 61.755,86 TL +0
- 12.467,64 TL 62.338,21 TL +0
- 10.488,61 TL 62.931,66 TL +0
- 9.076,64 TL 63.536,51 TL +0
- 8.019,14 TL 64.153,10 TL +0
- 7.197,97 TL 64.781,77 TL +0
- 6.542,29 TL 65.422,89 TL +0
- 6.006,98 TL 66.076,83 TL +0
- 5.562,00 TL 66.743,97 TL +0

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 30.311,59 TL 60.623,19 TL +0
- 20.394,76 TL 61.184,28 TL +0
- 15.438,96 TL 61.755,86 TL +0
- 12.467,64 TL 62.338,21 TL +0
- 10.488,61 TL 62.931,66 TL +0
- 9.076,64 TL 63.536,51 TL +0
- 8.019,14 TL 64.153,10 TL +0
- 7.197,97 TL 64.781,77 TL +0
- 6.542,29 TL 65.422,89 TL +0
- 6.006,98 TL 66.076,83 TL +0
- 5.562,00 TL 66.743,97 TL +0

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 30.194,47 TL 60.388,95 TL +0
- 20.274,91 TL 60.824,74 TL +0
- 15.316,72 TL 61.266,87 TL +0
- 12.330,20 TL 61.650,99 TL +0
- 10.339,99 TL 62.039,96 TL +0
- 8.947,53 TL 62.632,70 TL +0
- 7.887,70 TL 63.101,60 TL +0
- 7.056,57 TL 63.509,15 TL +0
- 6.413,04 TL 64.130,43 TL +0
- 5.874,74 TL 64.622,12 TL +0
- 5.426,78 TL 65.121,41 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 59.000,00 TL 59.000,00 TL +0
- 30.142,03 TL 60.284,05 TL +0
- 20.237,36 TL 60.712,08 TL +0
- 15.288,14 TL 61.152,57 TL +0
- 12.317,33 TL 61.586,64 TL +0
- 10.337,82 TL 62.026,91 TL +0
- 8.923,84 TL 62.466,91 TL +0
- 7.864,15 TL 62.913,20 TL +0
- 7.039,90 TL 63.359,11 TL +0
- 6.380,45 TL 63.804,48 TL +0
- 5.840,83 TL 64.249,16 TL +0
- 5.391,67 TL 64.700,08 TL +0


Webtekno imzalı güzel toplama pc olmuş bu pc önceden çok daha uygundu o zamanlarda pahalı diyordum ve almamıştım keşke alsaymışım şimdi daha da pahalı oldu ve her geçen günde fiyatı değişiyor hazır burdayken almak lazım
Ürünün kasasından kullanılan sistem parçalarına varana kadar ne kadar harika bir sistem olduğunu kullandıktan sonra anladım en zor oyunda bile çok iyi fps oranlarını yakalayabiliyor tek kelimeyle efsane ötesi
Sistemin içerik olarak mevcut parçalarını tek tek aldığınız da daha pahalıya geliyor fakat böyle daha ucuza geliyor bu sebeple bu sistemi almak toplamaktan daha mantıklı hale geliyor
Pc nin kasası efsane ötesi hatta efsane bile az kalıyor öyle diyebilirim, önü ve yan kısmı tamamen cam bir kasa içerisinde ki rgb ışıklı şöleni net görebiliyorsunuz özellikle geceleri kullanmanızı öneriyorum cam zaten gözükmüyor sanki anakart falan havada asılı kalmış gibi algılıyorsunuz, gerçekten premium bir kasa güzel bir monitör ile bu deneyimi ikiye katlayabilirsiniz
Gerçekten harika bir sistem medya şirketimizde 4K kurgu yapmak için aldık, ilk izlenimim bu sistemin yeterli olacağı yönünde, ayrıca kasanın neon tasarımı kurgu odasına harika bir hava kattı
Kasanın tamamı cam, çok güzel görüntüsü var, gece çalıştırdığınızda evin her yeri rengarenk oluyor, Bir de sistem gerçekten çok güçlü, asla zorla yapmıyorsunuz, güvenle kullanabilirsiniz