NZXT H510 CA-H510B-B1 USB 3.1 Temperli Cam Mat Siyah ATX Mid-Tower Gaming (Oyuncu) Kasa
NZXTNZXT H510 CA-H510B-B1 USB 3.1 Temperli Cam Mat Siyah ATX Mid-Tower Gaming Kasa Genel Özellikler
- Tam boy temperli cam yan panel
- ATX anakart desteği
- Tamamen yeni kablo yönlendirme sistemiyle basit ve zahmetsiz kurulum
- USB 3.1 Gen2 Type-C
- 2 adet 120mm Aer F120 fan
- Önde sıvı soğutucu olmadan 381mm’ye, sıvı soğutucu varken 325mm’ye kadar ekran kartı desteği
- 165mm yüksekliğe kadar CPU soğutucu desteği










NZXT H510 CA-H510B-B1 USB 3.1 Temperli Cam Mat Siyah ATX Mid-Tower Gaming Kasa Genel Özellikler
- Tam boy temperli cam yan panel
- ATX anakart desteği
- Tamamen yeni kablo yönlendirme sistemiyle basit ve zahmetsiz kurulum
- USB 3.1 Gen2 Type-C
- 2 adet 120mm Aer F120 fan
- Önde sıvı soğutucu olmadan 381mm’ye, sıvı soğutucu varken 325mm’ye kadar ekran kartı desteği
- 165mm yüksekliğe kadar CPU soğutucu desteği










NZXT H510 CA-H510B-B1 Mat Siyah ATX Mid-Tower Gaming Kasa Özellikleri
Kasa Yapısı | Midi Tower |
---|---|
Güç Kaynağı | Power Yok |
Anakart Desteği | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Fan Sayısı | 2 |
Ön Panel Çıkışı | 1x Kulaklık Ses Jakı, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C |
Genişleme Yuvaları | 7 PCI |
Dahili 3.5" Sürücü Yuvaları | 2+1 |
Dahili 2.5" Sürücü Yuvası | 2+1 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Boyut | 210 x 460 x 428 mm |
Renk | Siyah |
Garanti | 24 Ay Garanti |
NZXT H510 CA-H510B-B1 Mat Siyah ATX Mid-Tower Gaming Kasa Özellikleri
Kasa Yapısı | Midi Tower |
---|---|
Güç Kaynağı | Power Yok |
Anakart Desteği | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Fan Sayısı | 2 |
Ön Panel Çıkışı | 1x Kulaklık Ses Jakı, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C |
Genişleme Yuvaları | 7 PCI |
Dahili 3.5" Sürücü Yuvaları | 2+1 |
Dahili 2.5" Sürücü Yuvası | 2+1 |
Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Boyut | 210 x 460 x 428 mm |
Renk | Siyah |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.601,50 TL | 2.601,50 TL |
2 | 1.327,70 TL | 2.655,40 TL |
3 | 891,23 TL | 2.673,69 TL |
4 | 672,99 TL | 2.691,95 TL |
5 | 542,09 TL | 2.710,46 TL |
6 | 454,87 TL | 2.729,23 TL |
7 | 392,61 TL | 2.748,26 TL |
8 | 345,94 TL | 2.767,55 TL |
9 | 309,71 TL | 2.787,42 TL |
10 | 280,73 TL | 2.807,27 TL |
11 | 257,04 TL | 2.827,41 TL |
12 | 237,32 TL | 2.847,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.601,50 TL | 2.601,50 TL |
2 | 1.327,02 TL | 2.654,05 TL |
3 | 890,77 TL | 2.672,32 TL |
4 | 672,64 TL | 2.690,56 TL |
5 | 541,81 TL | 2.709,05 TL |
6 | 454,63 TL | 2.727,80 TL |
7 | 392,40 TL | 2.746,80 TL |
8 | 345,76 TL | 2.766,08 TL |
9 | 309,55 TL | 2.785,93 TL |
10 | 280,58 TL | 2.805,76 TL |
11 | 256,90 TL | 2.825,87 TL |
12 | 237,19 TL | 2.846,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.601,50 TL | 2.601,50 TL |
2 | 1.327,02 TL | 2.654,05 TL |
3 | 890,77 TL | 2.672,32 TL |
4 | 672,64 TL | 2.690,56 TL |
5 | 541,81 TL | 2.709,05 TL |
6 | 454,63 TL | 2.727,80 TL |
7 | 392,40 TL | 2.746,80 TL |
8 | 345,76 TL | 2.766,08 TL |
9 | 309,55 TL | 2.785,93 TL |
10 | 280,58 TL | 2.805,76 TL |
11 | 256,90 TL | 2.825,87 TL |
12 | 237,19 TL | 2.846,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.601,50 TL | 2.601,50 TL |
2 | 1.327,02 TL | 2.654,05 TL |
3 | 890,77 TL | 2.672,32 TL |
4 | 672,64 TL | 2.690,56 TL |
5 | 541,81 TL | 2.709,05 TL |
6 | 454,63 TL | 2.727,80 TL |
7 | 392,40 TL | 2.746,80 TL |
8 | 345,76 TL | 2.766,08 TL |
9 | 309,55 TL | 2.785,93 TL |
10 | 280,58 TL | 2.805,76 TL |
11 | 256,90 TL | 2.825,87 TL |
12 | 237,19 TL | 2.846,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.601,50 TL | 2.601,50 TL |
2 | 1.327,09 TL | 2.654,17 TL |
3 | 867,17 TL | 2.601,50 TL |
4 | 672,63 TL | 2.690,50 TL |
5 | 541,80 TL | 2.709,02 TL |
6 | 454,64 TL | 2.727,82 TL |
7 | 392,41 TL | 2.746,86 TL |
8 | 345,77 TL | 2.766,20 TL |
9 | 309,53 TL | 2.785,78 TL |
10 | 280,57 TL | 2.805,67 TL |
11 | 256,89 TL | 2.825,81 TL |
12 | 237,19 TL | 2.846,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.601,50 TL | 2.601,50 TL |
2 | 1.327,09 TL | 2.654,17 TL |
3 | 867,17 TL | 2.601,50 TL |
4 | 672,63 TL | 2.690,50 TL |
5 | 541,80 TL | 2.709,02 TL |
6 | 454,64 TL | 2.727,82 TL |
7 | 392,41 TL | 2.746,86 TL |
8 | 345,77 TL | 2.766,20 TL |
9 | 309,53 TL | 2.785,78 TL |
10 | 280,57 TL | 2.805,67 TL |
11 | 256,89 TL | 2.825,81 TL |
12 | 237,19 TL | 2.846,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.601,50 TL | 2.601,50 TL |
2 | 1.325,40 TL | 2.650,80 TL |
3 | 887,94 TL | 2.663,83 TL |
4 | 669,32 TL | 2.677,27 TL |
5 | 538,17 TL | 2.690,83 TL |
6 | 450,76 TL | 2.704,54 TL |
7 | 388,18 TL | 2.717,25 TL |
8 | 341,55 TL | 2.732,38 TL |
9 | 305,04 TL | 2.745,36 TL |
10 | 276,05 TL | 2.760,50 TL |
11 | 252,16 TL | 2.773,75 TL |
12 | 232,19 TL | 2.786,23 TL |
0,00 TL

NZXT H510 CA-H510B-B1 Mat Siyah ATX Mid-Tower Gaming Kasa Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Asus TUF Gaming GT301 4 Fan (3 x ARGB Fan) USB 3.1 Temperli Cam ATX Mid-Tower Gaming (Oyuncu) Kasa3.013,96 TL
-
Bitfenix Nova Mesh NSE-300-KKGSK-RP4A ATX Mid Tower Kasa1.543,26 TL
-
Bitfenix Nova Mesh NSE-300-WWGKP-RP4A ATX Beyaz Mor Mid Tower Kasa1.543,26 TL
-
MSI MAG Forge 100R USB 3.2 Temperli Cam 2xARGB Fan 1x120mm Fan ATX Mid-Tower Gaming (Oyuncu) Kasa2.099,23 TL
-
Frisby Panda FC-9405G 650W ATX Mid-Tower Gaming Kasa2.341,34 TL
-
Cooler Master MasterBox TD500 V2 Siyah ATX Mid Tower Kasa4.883,73 TL
-
Lian Li Lancool 216 Black E-ATX Mid-Tower Gaming Kasa (G99.LAN216RX.00)4.046,52 TL
-
FSP CMT211 750W 80+ ATX Mid-Tower Gaming (Oyuncu) Kasa3.209,31 TL
-
Zalman S3 TG ATX Mid-Tower Gaming Kasa1.320,00 TL
-
Frisby FC-2715B 300W mATX Mini-Tower Kasa898,70 TL