Razer Kaira X for Xbox RZ04-03970100-R3M1 Mikrofonlu Siyah Kablolu Gaming (Oyuncu) Kulaklık
RazerBu ürünü satın aldığınızda 11,43 TL değerinde 114.296 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Razer Kaira X for Xbox RZ04-03970100-R3M1 Mikrofonlu Siyah Kablolu Gaming Kulaklık Genel Özellikler
- Razer TriForce 50mm sürücüler
- Razer HyperClear kardioid mikrofon
- Flowknit hafızalı köpük kulak yastıkları
- Kulaklık üzeri kontroller
- Xbox, PC, Mac, Nintendo Switch ve mobil cihazlar ile uyumlu
- 3.5mm bağlantı

Razer Kaira X for Xbox RZ04-03970100-R3M1 Mikrofonlu Siyah Kablolu Gaming Kulaklık Genel Özellikler
- Razer TriForce 50mm sürücüler
- Razer HyperClear kardioid mikrofon
- Flowknit hafızalı köpük kulak yastıkları
- Kulaklık üzeri kontroller
- Xbox, PC, Mac, Nintendo Switch ve mobil cihazlar ile uyumlu
- 3.5mm bağlantı

Razer Kaira X for Xbox Kablolu Gaming Kulaklık Özellikleri
Genel Özellikler
Ürün Tipi | Mikrofonlu Kulaklık |
---|---|
Kullanım Şekli | Kulaküstü |
Açıklama | Xbox / PC / Mac / Nintendo Switch / Mobil Cihazlar |
Garanti | 24 Ay |
Ses Özellikleri
Ses Çıkışı | 20Hz ~ 20 khz |
---|---|
Empedans | 32 Ohm |
Hassasiyet | Kulaklık: 96dB / Mikrofon: -42dB |
Frekans Yanıtı | Kulaklık: 20Hz - 20kHz / Mikrofon: 100Hz - 10kHz |
Hoparlör Çapı | 50mm |
Bağlantı Özellikleri
Bağlantı Tipi | Kablolu |
---|---|
Bağlantı Girişi | 3.5mm |
Kablo Uzunluğu | 1.3 Metre |
Razer Kaira X for Xbox Kablolu Gaming Kulaklık Özellikleri
Genel Özellikler
Ürün Tipi | Mikrofonlu Kulaklık |
---|---|
Kullanım Şekli | Kulaküstü |
Açıklama | Xbox / PC / Mac / Nintendo Switch / Mobil Cihazlar |
Garanti | 24 Ay |
Ses Özellikleri
Ses Çıkışı | 20Hz ~ 20 khz |
---|---|
Empedans | 32 Ohm |
Hassasiyet | Kulaklık: 96dB / Mikrofon: -42dB |
Frekans Yanıtı | Kulaklık: 20Hz - 20kHz / Mikrofon: 100Hz - 10kHz |
Hoparlör Çapı | 50mm |
Bağlantı Özellikleri
Bağlantı Tipi | Kablolu |
---|---|
Bağlantı Girişi | 3.5mm |
Kablo Uzunluğu | 1.3 Metre |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2 | 687,97 TL | 1.375,94 TL |
3 | 461,80 TL | 1.385,41 TL |
4 | 348,72 TL | 1.394,87 TL |
5 | 280,89 TL | 1.404,45 TL |
6 | 235,70 TL | 1.414,17 TL |
7 | 203,43 TL | 1.424,03 TL |
8 | 179,25 TL | 1.434,02 TL |
9 | 160,48 TL | 1.444,31 TL |
10 | 145,46 TL | 1.454,59 TL |
11 | 133,18 TL | 1.465,02 TL |
12 | 122,97 TL | 1.475,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2 | 687,97 TL | 1.375,94 TL |
3 | 461,80 TL | 1.385,41 TL |
4 | 348,72 TL | 1.394,87 TL |
5 | 280,89 TL | 1.404,45 TL |
6 | 235,70 TL | 1.414,17 TL |
7 | 203,43 TL | 1.424,03 TL |
8 | 179,25 TL | 1.434,02 TL |
9 | 160,48 TL | 1.444,31 TL |
10 | 145,46 TL | 1.454,59 TL |
11 | 133,18 TL | 1.465,02 TL |
12 | 122,97 TL | 1.475,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2+4 | 228,21 TL | 1.369,24 TL |
3+4 | 197,61 TL | 1.383,28 TL |
4+4 | 174,07 TL | 1.392,56 TL |
5+4 | 155,77 TL | 1.401,97 TL |
6+4 | 141,08 TL | 1.410,77 TL |
7+4 | 129,13 TL | 1.420,43 TL |
8+4 | 119,19 TL | 1.430,22 TL |
9 | 159,93 TL | 1.439,38 TL |
10 | 144,94 TL | 1.449,43 TL |
11 | 132,69 TL | 1.459,63 TL |
12 | 122,50 TL | 1.469,97 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2 | 687,97 TL | 1.375,94 TL |
3 | 461,80 TL | 1.385,41 TL |
4 | 348,72 TL | 1.394,87 TL |
5 | 280,89 TL | 1.404,45 TL |
6 | 235,70 TL | 1.414,17 TL |
7 | 203,43 TL | 1.424,03 TL |
8 | 179,25 TL | 1.434,02 TL |
9 | 160,48 TL | 1.444,31 TL |
10 | 145,46 TL | 1.454,59 TL |
11 | 133,18 TL | 1.465,02 TL |
12 | 122,97 TL | 1.475,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2 | 688,32 TL | 1.376,64 TL |
3+3 | 231,02 TL | 1.386,12 TL |
4 | 348,90 TL | 1.395,59 TL |
5 | 281,04 TL | 1.405,19 TL |
6+2 | 176,86 TL | 1.414,92 TL |
7 | 203,54 TL | 1.424,78 TL |
8 | 179,35 TL | 1.434,78 TL |
9 | 160,56 TL | 1.445,08 TL |
10 | 145,54 TL | 1.455,38 TL |
11 | 133,26 TL | 1.465,82 TL |
12 | 123,03 TL | 1.476,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2+2 | 343,99 TL | 1.375,94 TL |
3+4 | 197,92 TL | 1.385,41 TL |
4 | 348,72 TL | 1.394,87 TL |
5+4 | 156,05 TL | 1.404,45 TL |
6 | 235,70 TL | 1.414,17 TL |
7 | 203,43 TL | 1.424,03 TL |
8 | 179,25 TL | 1.434,02 TL |
9 | 160,48 TL | 1.444,31 TL |
10 | 145,46 TL | 1.454,59 TL |
11 | 133,18 TL | 1.465,02 TL |
12 | 122,97 TL | 1.475,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2 | 688,00 TL | 1.376,00 TL |
3 | 461,78 TL | 1.385,35 TL |
4 | 348,71 TL | 1.394,83 TL |
5 | 280,89 TL | 1.404,44 TL |
6 | 235,70 TL | 1.414,18 TL |
7 | 203,44 TL | 1.424,06 TL |
8 | 179,26 TL | 1.434,08 TL |
9 | 160,47 TL | 1.444,23 TL |
10 | 145,45 TL | 1.454,54 TL |
11 | 133,18 TL | 1.464,99 TL |
12 | 122,97 TL | 1.475,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2 | 688,00 TL | 1.376,00 TL |
3 | 461,78 TL | 1.385,35 TL |
4 | 348,71 TL | 1.394,83 TL |
5 | 280,89 TL | 1.404,44 TL |
6 | 235,70 TL | 1.414,18 TL |
7 | 203,44 TL | 1.424,06 TL |
8 | 179,26 TL | 1.434,08 TL |
9 | 160,47 TL | 1.444,23 TL |
10 | 145,45 TL | 1.454,54 TL |
11 | 133,18 TL | 1.464,99 TL |
12 | 122,97 TL | 1.475,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.348,70 TL | 1.348,70 TL |
2 | 687,13 TL | 1.374,26 TL |
3 | 460,34 TL | 1.381,01 TL |
4 | 346,99 TL | 1.387,98 TL |
5 | 279,00 TL | 1.395,01 TL |
6 | 233,69 TL | 1.402,12 TL |
7 | 201,24 TL | 1.408,71 TL |
8 | 177,07 TL | 1.416,55 TL |
9 | 158,14 TL | 1.423,28 TL |
10 | 143,11 TL | 1.431,13 TL |
11 | 130,73 TL | 1.438,00 TL |
12 | 120,37 TL | 1.444,47 TL |
1.348,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
GamePower Jin Rainbow 7.1 Surround Gaming Kulaklık514,07 TL
-
James Donkey 710 Gaming Kulaklık369,00 TL
-
Gamepower Medusa 7.1 Surround Gaming Kulaklık533,11 TL
-
James Donkey 720 Çift Speakerlı 7.1 Surround RGB Gaming Kulaklık489,00 TL
-
James Donkey 712 Gaming Kulaklık489,00 TL
-
James Donkey 711 Gaming Kulaklık379,00 TL
-
Corsair Void RGB Elite USB Carbon CA-9011203-EU Kablolu Gaming Kulaklık1.399,00 TL
-
GamePower Kizaru Titreşimli 7.1 Surround RGB Gaming Kulaklık818,71 TL
-
GamePower Ranger Siyah 7.1 Surround RGB Gaming Kulaklık761,58 TL
-
Gamepower Medusa rainbow 7.1 Surround Gaming Kulaklık552,15 TL

1.348,00 TL