Seagate Skyhawk Surveillance ST4000VX016 4TB 256MB 3.5” SATA 3 7/24 Güvenlik Diski
SeagateBu ürünü satın aldığınızda 14,96 TL değerinde 149.584 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Seagate Skyhawk Surveillance ST4000VX016 4TB 256MB 3.5” SATA 3 7/24 Güvenlik Diski Genel Özellikler

En Uygun Uygulamalar
• Ağ video kayıt cihazları (NVR)
• Güvenlik DVR'leri




Güvenlik verileriniz SkyHawk'ın gücüne mi ihtiyaç duyuyor? Depolama ihtiyaçlarınızı hesaplayın.








Seagate Skyhawk Surveillance ST4000VX016 4TB 256MB 3.5” SATA 3 7/24 Güvenlik Diski Genel Özellikler

En Uygun Uygulamalar
• Ağ video kayıt cihazları (NVR)
• Güvenlik DVR'leri




Güvenlik verileriniz SkyHawk'ın gücüne mi ihtiyaç duyuyor? Depolama ihtiyaçlarınızı hesaplayın.








Seagate Skyhawk Surveillance ST4000VX016 4TB 3.5” SATA 3 Güvenlik Diski Özellikleri
Bellek Kapasitesi | 4 TB |
---|---|
Bağlantı Tipi | SATA 3 |
Ön Bellek | 256 Mb Cache Bellek |
Dönüş Hızı | LowSpin |
Disk Boyutu | 3.5" Disk |
Diğer Özellikler | 7/24 Güvenlik Diski |
Garanti | Sınırlı 3 Yıl Garantili |
Seagate Skyhawk Surveillance ST4000VX016 4TB 3.5” SATA 3 Güvenlik Diski Özellikleri
Bellek Kapasitesi | 4 TB |
---|---|
Bağlantı Tipi | SATA 3 |
Ön Bellek | 256 Mb Cache Bellek |
Dönüş Hızı | LowSpin |
Disk Boyutu | 3.5" Disk |
Diğer Özellikler | 7/24 Güvenlik Diski |
Garanti | Sınırlı 3 Yıl Garantili |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2 | 900,37 TL | 1.800,75 TL |
3 | 604,38 TL | 1.813,14 TL |
4 | 456,38 TL | 1.825,52 TL |
5 | 367,61 TL | 1.838,06 TL |
6 | 308,46 TL | 1.850,78 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,68 TL |
8 | 234,60 TL | 1.876,76 TL |
9 | 210,03 TL | 1.890,23 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,68 TL |
11 | 174,30 TL | 1.917,33 TL |
12 | 160,93 TL | 1.931,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2 | 900,37 TL | 1.800,75 TL |
3 | 604,38 TL | 1.813,14 TL |
4 | 456,38 TL | 1.825,52 TL |
5 | 367,61 TL | 1.838,06 TL |
6 | 308,46 TL | 1.850,78 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,68 TL |
8 | 234,60 TL | 1.876,76 TL |
9 | 210,03 TL | 1.890,23 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,68 TL |
11 | 174,30 TL | 1.917,33 TL |
12 | 160,93 TL | 1.931,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2+4 | 298,66 TL | 1.791,97 TL |
3+4 | 258,62 TL | 1.810,35 TL |
4+4 | 227,81 TL | 1.822,50 TL |
5+4 | 203,87 TL | 1.834,82 TL |
6+4 | 184,63 TL | 1.846,33 TL |
7+4 | 169,00 TL | 1.858,97 TL |
8+4 | 155,98 TL | 1.871,79 TL |
9 | 209,31 TL | 1.883,77 TL |
10 | 189,69 TL | 1.896,93 TL |
11 | 173,66 TL | 1.910,27 TL |
12 | 160,32 TL | 1.923,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2 | 900,37 TL | 1.800,75 TL |
3 | 604,38 TL | 1.813,14 TL |
4 | 456,38 TL | 1.825,52 TL |
5 | 367,61 TL | 1.838,06 TL |
6 | 308,46 TL | 1.850,78 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,68 TL |
8 | 234,60 TL | 1.876,76 TL |
9 | 210,03 TL | 1.890,23 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,68 TL |
11 | 174,30 TL | 1.917,33 TL |
12 | 160,93 TL | 1.931,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2 | 900,83 TL | 1.801,67 TL |
3+3 | 302,35 TL | 1.814,07 TL |
4 | 456,62 TL | 1.826,46 TL |
5 | 367,80 TL | 1.839,02 TL |
6+2 | 231,47 TL | 1.851,76 TL |
7 | 266,38 TL | 1.864,67 TL |
8 | 234,72 TL | 1.877,76 TL |
9 | 210,14 TL | 1.891,24 TL |
10 | 190,47 TL | 1.904,71 TL |
11 | 174,40 TL | 1.918,37 TL |
12 | 161,02 TL | 1.932,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2+2 | 450,19 TL | 1.800,75 TL |
3+4 | 259,02 TL | 1.813,14 TL |
4 | 456,38 TL | 1.825,52 TL |
5+4 | 204,23 TL | 1.838,06 TL |
6 | 308,46 TL | 1.850,78 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,68 TL |
8 | 234,60 TL | 1.876,76 TL |
9 | 210,03 TL | 1.890,23 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,68 TL |
11 | 174,30 TL | 1.917,33 TL |
12 | 160,93 TL | 1.931,17 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2 | 900,42 TL | 1.800,83 TL |
3 | 604,36 TL | 1.813,07 TL |
4 | 456,37 TL | 1.825,47 TL |
5 | 367,61 TL | 1.838,05 TL |
6 | 308,47 TL | 1.850,79 TL |
7 | 266,25 TL | 1.863,72 TL |
8 | 234,60 TL | 1.876,83 TL |
9 | 210,01 TL | 1.890,13 TL |
10 | 190,36 TL | 1.903,61 TL |
11 | 174,30 TL | 1.917,29 TL |
12 | 160,93 TL | 1.931,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2 | 900,42 TL | 1.800,83 TL |
3 | 604,36 TL | 1.813,07 TL |
4 | 456,37 TL | 1.825,47 TL |
5 | 367,61 TL | 1.838,05 TL |
6 | 308,47 TL | 1.850,79 TL |
7 | 266,25 TL | 1.863,72 TL |
8 | 234,60 TL | 1.876,83 TL |
9 | 210,01 TL | 1.890,13 TL |
10 | 190,36 TL | 1.903,61 TL |
11 | 174,30 TL | 1.917,29 TL |
12 | 160,93 TL | 1.931,16 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.765,09 TL | 1.765,09 TL |
2 | 899,27 TL | 1.798,55 TL |
3 | 602,46 TL | 1.807,39 TL |
4 | 454,13 TL | 1.816,50 TL |
5 | 365,14 TL | 1.825,71 TL |
6 | 305,83 TL | 1.835,01 TL |
7 | 263,38 TL | 1.843,63 TL |
8 | 231,74 TL | 1.853,90 TL |
9 | 206,97 TL | 1.862,70 TL |
10 | 187,30 TL | 1.872,98 TL |
11 | 171,09 TL | 1.881,96 TL |
12 | 157,54 TL | 1.890,43 TL |
1.765,09 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Toshiba P300 High Performance HDWD110UZSVA 1TB Sabit Disk815,01 TL
-
Western Digital WD Sata3 1TB Harddisk WD10EZEX826,33 TL
-
WD Red Plus WD80EFZZ 8TB 3.5″ SATA 3 NAS Harddisk4.844,80 TL
-
Seagate Skyhawk Surveillance ST4000VX016 4TB 3.5” SATA 3 Güvenlik Diski1.765,09 TL
-
Toshiba P300 HDWD320UZSVA 2TB 3.5” SATA 3 Harddisk1.199,88 TL
-
Toshiba P300 HDWD240EZSTA 4TB 3.5” SATA 3 Harddisk1.811,14 TL
-
WD Purple WD22PURZ 2TB Güvenlik Diski1.199,88 TL
-
WD Gold WD181KRYZ 18TB 3.5″ SATA3 Harddisk11.998,80 TL
-
Seagate IronWolf Pro ST10000NE000 10TB 3.5” SATA 3 NAS Harddisk7.470,95 TL
-
Seagate Skyhawk ST1000VX005 Hard Disk928,21 TL

1.765,09 TL