TP-Link EAP670 AX5400 Dual Band Tavan Tipi Access Point
TP-LinkBu ürünü satın aldığınızda 44,57 TL değerinde 445.677 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu fiyata son 5 ürün!
Stok tükendiğinde ürünün fiyatı 5.409,04 TL olacaktır.
Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
TP-Link EAP670 AX5400 Dual Band Tavan Tipi Access Point Genel Özellikler
- Çarpıcı Hızlı WiFi 6 Hız : 2,4 GHz'de aynı anda 574 Mbps ve 5 GHz'de 4804 Mbps toplam 5378 Mbps WiFi hızına eşittir.
- Yüksek Verimli WiFi 6 : Daha fazla bağlı cihaz daha yüksek hızların keyfini çıkarabilir.
- Merkezi Bulut Yönetimi : Omada SDN entegrasyonu, tüm ağı yerel olarak veya web kullanıcı arayüzü veya Omada uygulaması aracılığıyla buluttan yönetir.
- 160 MHz Kanal : HE160 ile tek bir akışta en yüksek aktarım sürelerinde veriyi ikiye katlayın.
- Kesintisiz Dolaşım : Kullanıcılar konumlar arasında hareket ettikçe video akışları ve sesli aramalar etkilenmez.
- Omada Mesh: Genişletilmiş menzil ve esnek dağıtım için erişim noktaları arasında kablosuz bağlantı sağlar.
- PoE+ Powered : Esnek kurulumlar için hem 802.3at PoE+ hem de DC (adaptör dahil) güç kaynağını destekler.










- 1. Basın
- 2. Kilitlemek için döndürün

TP-Link EAP670 AX5400 Dual Band Tavan Tipi Access Point Genel Özellikler
- Çarpıcı Hızlı WiFi 6 Hız : 2,4 GHz'de aynı anda 574 Mbps ve 5 GHz'de 4804 Mbps toplam 5378 Mbps WiFi hızına eşittir.
- Yüksek Verimli WiFi 6 : Daha fazla bağlı cihaz daha yüksek hızların keyfini çıkarabilir.
- Merkezi Bulut Yönetimi : Omada SDN entegrasyonu, tüm ağı yerel olarak veya web kullanıcı arayüzü veya Omada uygulaması aracılığıyla buluttan yönetir.
- 160 MHz Kanal : HE160 ile tek bir akışta en yüksek aktarım sürelerinde veriyi ikiye katlayın.
- Kesintisiz Dolaşım : Kullanıcılar konumlar arasında hareket ettikçe video akışları ve sesli aramalar etkilenmez.
- Omada Mesh: Genişletilmiş menzil ve esnek dağıtım için erişim noktaları arasında kablosuz bağlantı sağlar.
- PoE+ Powered : Esnek kurulumlar için hem 802.3at PoE+ hem de DC (adaptör dahil) güç kaynağını destekler.










- 1. Basın
- 2. Kilitlemek için döndürün

TP-LINK EAP670 AX5400 Access Point Özellikleri
Kablosuz Bağlantı Özellikleri
Anten Sayısı | Dâhili Anten |
---|---|
Frekans | 5 GHz |
TP-LINK EAP670 AX5400 Access Point Özellikleri
Kablosuz Bağlantı Özellikleri
Anten Sayısı | Dâhili Anten |
---|---|
Frekans | 5 GHz |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2 | 2.682,62 TL | 5.365,23 TL |
3 | 1.800,72 TL | 5.402,16 TL |
4 | 1.359,76 TL | 5.439,03 TL |
5 | 1.095,28 TL | 5.476,41 TL |
6 | 919,05 TL | 5.514,31 TL |
7 | 793,25 TL | 5.552,74 TL |
8 | 698,96 TL | 5.591,71 TL |
9 | 625,76 TL | 5.631,83 TL |
10 | 567,19 TL | 5.671,92 TL |
11 | 519,33 TL | 5.712,58 TL |
12 | 479,49 TL | 5.753,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2 | 2.682,62 TL | 5.365,23 TL |
3 | 1.800,72 TL | 5.402,16 TL |
4 | 1.359,76 TL | 5.439,03 TL |
5 | 1.095,28 TL | 5.476,41 TL |
6 | 919,05 TL | 5.514,31 TL |
7 | 793,25 TL | 5.552,74 TL |
8 | 698,96 TL | 5.591,71 TL |
9 | 625,76 TL | 5.631,83 TL |
10 | 567,19 TL | 5.671,92 TL |
11 | 519,33 TL | 5.712,58 TL |
12 | 479,49 TL | 5.753,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2+4 | 889,85 TL | 5.339,09 TL |
3+4 | 770,55 TL | 5.393,85 TL |
4+4 | 678,76 TL | 5.430,05 TL |
5+4 | 607,42 TL | 5.466,74 TL |
6+4 | 550,10 TL | 5.501,05 TL |
7+4 | 503,52 TL | 5.538,70 TL |
8+4 | 464,74 TL | 5.576,88 TL |
9 | 623,62 TL | 5.612,59 TL |
10 | 565,18 TL | 5.651,80 TL |
11 | 517,41 TL | 5.691,56 TL |
12 | 477,66 TL | 5.731,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2 | 2.682,62 TL | 5.365,23 TL |
3 | 1.800,72 TL | 5.402,16 TL |
4 | 1.359,76 TL | 5.439,03 TL |
5 | 1.095,28 TL | 5.476,41 TL |
6 | 919,05 TL | 5.514,31 TL |
7 | 793,25 TL | 5.552,74 TL |
8 | 698,96 TL | 5.591,71 TL |
9 | 625,76 TL | 5.631,83 TL |
10 | 567,19 TL | 5.671,92 TL |
11 | 519,33 TL | 5.712,58 TL |
12 | 479,49 TL | 5.753,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2 | 2.683,98 TL | 5.367,97 TL |
3+3 | 900,82 TL | 5.404,93 TL |
4 | 1.360,46 TL | 5.441,85 TL |
5 | 1.095,85 TL | 5.479,27 TL |
6+2 | 689,65 TL | 5.517,21 TL |
7 | 793,67 TL | 5.555,67 TL |
8 | 699,34 TL | 5.594,68 TL |
9 | 626,09 TL | 5.634,84 TL |
10 | 567,50 TL | 5.674,98 TL |
11 | 519,61 TL | 5.715,68 TL |
12 | 479,75 TL | 5.756,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2+2 | 1.341,31 TL | 5.365,23 TL |
3+4 | 771,74 TL | 5.402,16 TL |
4 | 1.359,76 TL | 5.439,03 TL |
5+4 | 608,49 TL | 5.476,41 TL |
6 | 919,05 TL | 5.514,31 TL |
7 | 793,25 TL | 5.552,74 TL |
8 | 698,96 TL | 5.591,71 TL |
9 | 625,76 TL | 5.631,83 TL |
10 | 567,19 TL | 5.671,92 TL |
11 | 519,33 TL | 5.712,58 TL |
12 | 479,49 TL | 5.753,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2 | 2.682,74 TL | 5.365,48 TL |
3 | 1.800,65 TL | 5.401,94 TL |
4 | 1.359,72 TL | 5.438,89 TL |
5 | 1.095,27 TL | 5.476,36 TL |
6 | 919,06 TL | 5.514,34 TL |
7 | 793,27 TL | 5.552,86 TL |
8 | 698,99 TL | 5.591,91 TL |
9 | 625,73 TL | 5.631,53 TL |
10 | 567,17 TL | 5.671,70 TL |
11 | 519,31 TL | 5.712,45 TL |
12 | 479,48 TL | 5.753,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2 | 2.682,74 TL | 5.365,48 TL |
3 | 1.800,65 TL | 5.401,94 TL |
4 | 1.359,72 TL | 5.438,89 TL |
5 | 1.095,27 TL | 5.476,36 TL |
6 | 919,06 TL | 5.514,34 TL |
7 | 793,27 TL | 5.552,86 TL |
8 | 698,99 TL | 5.591,91 TL |
9 | 625,73 TL | 5.631,53 TL |
10 | 567,17 TL | 5.671,70 TL |
11 | 519,31 TL | 5.712,45 TL |
12 | 479,48 TL | 5.753,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.259,00 TL | 5.259,00 TL |
2 | 2.679,34 TL | 5.358,67 TL |
3 | 1.795,00 TL | 5.385,01 TL |
4 | 1.353,04 TL | 5.412,16 TL |
5 | 1.087,92 TL | 5.439,59 TL |
6 | 911,22 TL | 5.467,30 TL |
7 | 784,71 TL | 5.493,00 TL |
8 | 690,45 TL | 5.523,58 TL |
9 | 616,65 TL | 5.549,81 TL |
10 | 558,04 TL | 5.580,43 TL |
11 | 509,75 TL | 5.607,21 TL |
12 | 469,37 TL | 5.632,43 TL |
5.259,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Ubiquiti UNIFI U6 Lite Access Point2.589,00 TL
-
Ubiquiti Unifi U6 Pro Access Point (UAP-U6-PRO)3.729,00 TL
-
Ubiquiti UniFi Mesh UAP-AC-M-PRO Access Point4.169,00 TL
-
Tp-Link EAP225-Outdoor AC1200 Access Point1.909,00 TL
-
Ubiquiti NanoStation Loco5AC 450 Mbps Dış Ortam Access Point1.109,00 TL
-
Ubiquiti UAP-AC-PRO Access Point3.269,00 TL
-
Zyxel NWA50AX Kablosuz Access Point1.799,00 TL
-
Tp-Link EAP650 Tavan Tipi Access Point3.793,09 TL
-
Ubiquiti LiteBeam M5 CPE LBE-M5-23 5 Ghz 23 dBi 100+ Mbps Dış Ortam Wireless Anten1.109,00 TL
-
TP-Link EAP115 Access Point819,00 TL

5.259,00 TL