- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 3.133,94 TL 6.267,87 TL +0
- 2.108,59 TL 6.325,78 TL +0
- 1.596,19 TL 6.384,77 TL +0
- 1.289,11 TL 6.445,55 TL +0
- 1.084,47 TL 6.506,81 TL +0
- 938,46 TL 6.569,24 TL +0
- 829,11 TL 6.632,88 TL +0
- 744,28 TL 6.698,50 TL +0
- 676,47 TL 6.764,68 TL +0
- 621,11 TL 6.832,18 TL +0
- 575,09 TL 6.901,05 TL +0

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 1.041,65 TL 6.249,87 TL +4
- 900,69 TL 6.304,84 TL +4
- 795,10 TL 6.360,78 TL +4
- 712,70 TL 6.414,34 TL +4
- 647,23 TL 6.472,25 TL +4
- 593,75 TL 6.531,22 TL +4
- 548,98 TL 6.587,70 TL +4
- 738,76 TL 6.648,80 TL +0
- 671,10 TL 6.711,04 TL +0
- 615,52 TL 6.770,69 TL +0
- 569,60 TL 6.835,25 TL +0

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 3.130,72 TL 6.261,43 TL +0
- 2.106,41 TL 6.319,22 TL +0
- 1.594,52 TL 6.378,09 TL +0
- 1.287,75 TL 6.438,74 TL +0
- 1.083,31 TL 6.499,87 TL +0
- 937,45 TL 6.562,16 TL +0
- 828,21 TL 6.625,66 TL +0
- 743,46 TL 6.691,14 TL +0
- 675,72 TL 6.757,18 TL +0
- 620,41 TL 6.824,53 TL +0
- 574,44 TL 6.893,24 TL +0

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 3.132,32 TL 6.264,65 TL +0
- 1.053,75 TL 6.322,50 TL +3
- 1.595,36 TL 6.381,43 TL +0
- 1.288,43 TL 6.442,14 TL +0
- 722,59 TL 6.503,33 TL +3
- 937,96 TL 6.565,70 TL +0
- 828,66 TL 6.629,27 TL +0
- 743,87 TL 6.694,82 TL +0
- 676,09 TL 6.760,93 TL +0
- 620,76 TL 6.828,35 TL +0
- 574,76 TL 6.897,14 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 1.558,79 TL 6.235,16 TL +2
- 898,18 TL 6.287,27 TL +4
- 1.585,23 TL 6.340,92 TL +0
- 710,54 TL 6.394,82 TL +4
- 1.074,94 TL 6.449,64 TL +0
- 929,35 TL 6.505,42 TL +0
- 820,27 TL 6.562,16 TL +0
- 735,55 TL 6.619,91 TL +0
- 667,94 TL 6.679,41 TL +0
- 612,66 TL 6.739,24 TL +0
- 566,68 TL 6.800,16 TL +0

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 3.130,63 TL 6.261,27 TL +0
- 2.106,41 TL 6.319,22 TL +0
- 1.594,56 TL 6.378,25 TL +0
- 1.287,68 TL 6.438,40 TL +0
- 1.083,28 TL 6.499,69 TL +0
- 937,45 TL 6.562,16 TL +0
- 828,23 TL 6.625,84 TL +0
- 743,42 TL 6.690,78 TL +0
- 675,70 TL 6.756,99 TL +0
- 620,41 TL 6.824,53 TL +0
- 574,45 TL 6.893,43 TL +0

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 3.130,63 TL 6.261,27 TL +0
- 2.106,41 TL 6.319,22 TL +0
- 1.594,56 TL 6.378,25 TL +0
- 1.287,68 TL 6.438,40 TL +0
- 1.083,28 TL 6.499,69 TL +0
- 937,45 TL 6.562,16 TL +0
- 828,23 TL 6.625,84 TL +0
- 743,42 TL 6.690,78 TL +0
- 675,70 TL 6.756,99 TL +0
- 620,41 TL 6.824,53 TL +0
- 574,45 TL 6.893,43 TL +0

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 3.118,54 TL 6.237,08 TL +0
- 2.094,03 TL 6.282,09 TL +0
- 1.581,94 TL 6.327,75 TL +0
- 1.273,48 TL 6.367,42 TL +0
- 1.067,93 TL 6.407,60 TL +0
- 924,12 TL 6.468,82 TL +0
- 814,66 TL 6.517,24 TL +0
- 728,82 TL 6.559,34 TL +0
- 662,35 TL 6.623,50 TL +0
- 606,75 TL 6.674,29 TL +0
- 560,49 TL 6.725,85 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 6.093,62 TL 6.093,62 TL +0
- 3.113,12 TL 6.226,24 TL +0
- 2.090,15 TL 6.270,45 TL +0
- 1.578,99 TL 6.315,95 TL +0
- 1.272,16 TL 6.360,78 TL +0
- 1.067,71 TL 6.406,25 TL +0
- 921,67 TL 6.451,69 TL +0
- 812,22 TL 6.497,79 TL +0
- 727,09 TL 6.543,84 TL +0
- 658,98 TL 6.589,84 TL +0
- 603,25 TL 6.635,77 TL +0
- 556,86 TL 6.682,34 TL +0


Daha önceden viewsonic 27'' full hd monitör kullanıyordum. 32'' ve 2k çözünürlük çok daha güzel tavsiye ediyorum. Ölü piksel çok azda olsa vardı. Siyah ekranda ışık sızması epey var. Benim monitörde mi sıkıntı var geneli öyle mi bilmiyorum. ( daha önceki monitörümde de ışık sızması mevcuttu). Kargolama gayet hızlı kutu hiç deforme olmadan tarafıma ulaştı. İndirimdeyken alınabilecek en iyi fiyat/performans monitörü olarak düşünüyorum.
Herkese Merhaba; Bayram arifesi olmasına rağmen 1 gün sonra hemen geldi. Paketleme hizmet 10 numara. İnce hesap firmasına teşekkür ederim. incehesap firmasıyla ilgili bir çok kötü yorum ve video açıklama gördüm. Korkmadım da değil. ilk defa alım yaptım. Güven konusu ise kimse güvenli değil. Diğer alışagelmiş yerleri güvenli sanıyoruz. Ama değil. Sıkıntılar yaşanabilir bir iş gibi görüp durumu profesyonel yönetmemiz gerekir. Milletimiz az bişey sorun oldu mu ortalığı yakıyor. Fiyat ve hizmet anlamında en avantajlı site gibi geldi bana. Bundan sonra önceliğim burası. Mantık olarak Ful teknoloji bilgisayar vs. üzerine satış yapan bir yer, çorap don ve bilgisayarı aynı yerde satan ticaret sitelerinden daha güvenlidir diye düşünüyorum :):)
IPS panel sayesinde yandan da baksanız grafikleri yakalayabiliyorsunuz ek olarak kör nokta olayı tamamen bitmiş ekranın her köşesine tam olarak hakim olabiliyorsunuz
Kargosu hızlı ve cok güzel paketlenmişti. Kullanmaya başladığımda yorumu güncelleyeceğim.resimdeki gibi aldim
Tazeleme oranı bir önce ki nesil ile aynı 75hz olarak ayarlanmış fakat daha canlı ve daha kaliteli bir ekran olayı var yani önceki ile aynı gibi gözükse de aslında aynı değil
Adaptive-Sync özelliğini bu marka bu cihazında da kullanmış dolayısıyla grafiklerde çok iyi bir etkisi olmuş, tazleme oranı az olmasına rağmen performans oldukça iyi kullanabilirsiniz
Adaptive-Sync IPS özelliği beni gerçekten çok büyüledi, bu kadar pahalı olmasının sebebini şimdi anladım, aslında ben 240hz lik bir ekran alacaktım fakat bu teknolojiyi keşfedince direkt bunu aldım, 3-4 aydır kullanıyorum herhangi bir sorun ile karşılaşmadım, tüm soru işaretlerimi cihaz kendisi cevapladı, kesinlikle fiyat performans ürünü