XPG Gammix S50 Lite AGAMMIXS50L-2T-C 2TB 3900/3200MB/s NVMe PCIe M.2 SSD Disk
XPGBu ürünü satın aldığınızda 56,49 TL değerinde 564.885 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
XPG Gammix S50 Lite AGAMMIXS50L-2T-C 2TB 3900/3200MB/s NVMe PCIe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe 4.0 ile Yeni Nesil Performans
- Gerçekleştirmek için Doğdu
- En Yüksek Performansta Bile Serin
- Tutkularınızı Güçlendirir
- Çok Fazla Depolama Alanı. Çok Dayanıklı.
- Kapsamlı Koruma. Veri doğruluğu.
- 5 Yıllık Garanti



- NVMe 1.4 ile uyumludur
- Yeni nesil 3D NAND Flash bellek ile kapasite, verimlilik ve dayanıklılıkta yeni bir sıçrama
- M.2 2280 teknik özellikleri: PCIe 4.0’ı destekler
- Oyuncular, hız aşırtmacılar ve PC meraklıları için ideal






XPG Gammix S50 Lite AGAMMIXS50L-2T-C 2TB 3900/3200MB/s NVMe PCIe M.2 SSD Disk Genel Özellikler
- PCIe 4.0 ile Yeni Nesil Performans
- Gerçekleştirmek için Doğdu
- En Yüksek Performansta Bile Serin
- Tutkularınızı Güçlendirir
- Çok Fazla Depolama Alanı. Çok Dayanıklı.
- Kapsamlı Koruma. Veri doğruluğu.
- 5 Yıllık Garanti



- NVMe 1.4 ile uyumludur
- Yeni nesil 3D NAND Flash bellek ile kapasite, verimlilik ve dayanıklılıkta yeni bir sıçrama
- M.2 2280 teknik özellikleri: PCIe 4.0’ı destekler
- Oyuncular, hız aşırtmacılar ve PC meraklıları için ideal






XPG Gammix S50 Lite AGAMMIXS50L-2T-C 2TB NVMe PCIe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 10 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 3900 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 3200 MB/sn |
IOPS | 490K / 540K |
Düşük Güç Harcama | 0.33W Aktif (Tipik) / 0.14W Uyku (Tipik) |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 2,000,000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ~ 85 °C |
Data Güvenilirliği | AES 256-bit Şifreleme |
Sertifikalar | CE / FCC / BSMI / KC / RCM / Morocco / EAC |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 4.3 mm |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 yıl garanti |
TBW | 1480TB |
XPG Gammix S50 Lite AGAMMIXS50L-2T-C 2TB NVMe PCIe M.2 SSD Disk Özellikleri
NAND Flash | 3D NAND |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Disk Boyutu | M.2 2280 |
Ağırlık | 10 gr |
Max Okuma Hızı / MB/s | 3900 MB/s |
Max Yazma Hızı / MB/s | 3200 MB/sn |
IOPS | 490K / 540K |
Düşük Güç Harcama | 0.33W Aktif (Tipik) / 0.14W Uyku (Tipik) |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 2,000,000 saat |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ~ 85 °C |
Data Güvenilirliği | AES 256-bit Şifreleme |
Sertifikalar | CE / FCC / BSMI / KC / RCM / Morocco / EAC |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 80 x 22 x 4.3 mm |
Garanti Süresi | Sınırlı 5 yıl garanti |
TBW | 1480TB |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2 | 3.400,14 TL | 6.800,29 TL |
3 | 2.282,36 TL | 6.847,09 TL |
4 | 1.723,46 TL | 6.893,83 TL |
5 | 1.388,24 TL | 6.941,21 TL |
6 | 1.164,87 TL | 6.989,25 TL |
7 | 1.005,42 TL | 7.037,95 TL |
8 | 885,92 TL | 7.087,34 TL |
9 | 793,13 TL | 7.138,19 TL |
10 | 718,90 TL | 7.189,00 TL |
11 | 658,23 TL | 7.240,54 TL |
12 | 607,74 TL | 7.292,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2 | 3.400,14 TL | 6.800,29 TL |
3 | 2.282,36 TL | 6.847,09 TL |
4 | 1.723,46 TL | 6.893,83 TL |
5 | 1.388,24 TL | 6.941,21 TL |
6 | 1.164,87 TL | 6.989,25 TL |
7 | 1.005,42 TL | 7.037,95 TL |
8 | 885,92 TL | 7.087,34 TL |
9 | 793,13 TL | 7.138,19 TL |
10 | 718,90 TL | 7.189,00 TL |
11 | 658,23 TL | 7.240,54 TL |
12 | 607,74 TL | 7.292,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2+4 | 1.132,46 TL | 6.794,74 TL |
3+4 | 976,65 TL | 6.836,56 TL |
4+4 | 860,30 TL | 6.882,44 TL |
5+4 | 769,88 TL | 6.928,94 TL |
6+4 | 697,24 TL | 6.972,43 TL |
7+4 | 638,20 TL | 7.020,16 TL |
8+4 | 589,05 TL | 7.068,55 TL |
9 | 790,42 TL | 7.113,81 TL |
10 | 716,35 TL | 7.163,51 TL |
11 | 655,81 TL | 7.213,90 TL |
12 | 605,42 TL | 7.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2 | 3.400,14 TL | 6.800,29 TL |
3 | 2.282,36 TL | 6.847,09 TL |
4 | 1.723,46 TL | 6.893,83 TL |
5 | 1.388,24 TL | 6.941,21 TL |
6 | 1.164,87 TL | 6.989,25 TL |
7 | 1.005,42 TL | 7.037,95 TL |
8 | 885,92 TL | 7.087,34 TL |
9 | 793,13 TL | 7.138,19 TL |
10 | 718,90 TL | 7.189,00 TL |
11 | 658,23 TL | 7.240,54 TL |
12 | 607,74 TL | 7.292,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2 | 3.401,88 TL | 6.803,76 TL |
3+3 | 1.141,77 TL | 6.850,61 TL |
4 | 1.724,35 TL | 6.897,40 TL |
5 | 1.388,96 TL | 6.944,82 TL |
6+2 | 874,11 TL | 6.992,91 TL |
7 | 1.005,95 TL | 7.041,67 TL |
8 | 886,39 TL | 7.091,11 TL |
9 | 793,56 TL | 7.142,02 TL |
10 | 719,29 TL | 7.192,88 TL |
11 | 658,59 TL | 7.244,48 TL |
12 | 608,07 TL | 7.296,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2+2 | 1.700,07 TL | 6.800,29 TL |
3+4 | 978,16 TL | 6.847,09 TL |
4 | 1.723,46 TL | 6.893,83 TL |
5+4 | 771,25 TL | 6.941,21 TL |
6 | 1.164,87 TL | 6.989,25 TL |
7 | 1.005,42 TL | 7.037,95 TL |
8 | 885,92 TL | 7.087,34 TL |
9 | 793,13 TL | 7.138,19 TL |
10 | 718,90 TL | 7.189,00 TL |
11 | 658,23 TL | 7.240,54 TL |
12 | 607,74 TL | 7.292,83 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2 | 3.400,30 TL | 6.800,60 TL |
3 | 2.282,27 TL | 6.846,81 TL |
4 | 1.723,41 TL | 6.893,65 TL |
5 | 1.388,23 TL | 6.941,14 TL |
6 | 1.164,88 TL | 6.989,28 TL |
7 | 1.005,44 TL | 7.038,10 TL |
8 | 885,95 TL | 7.087,60 TL |
9 | 793,09 TL | 7.137,81 TL |
10 | 718,87 TL | 7.188,73 TL |
11 | 658,22 TL | 7.240,38 TL |
12 | 607,73 TL | 7.292,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2 | 3.400,30 TL | 6.800,60 TL |
3 | 2.282,27 TL | 6.846,81 TL |
4 | 1.723,41 TL | 6.893,65 TL |
5 | 1.388,23 TL | 6.941,14 TL |
6 | 1.164,88 TL | 6.989,28 TL |
7 | 1.005,44 TL | 7.038,10 TL |
8 | 885,95 TL | 7.087,60 TL |
9 | 793,09 TL | 7.137,81 TL |
10 | 718,87 TL | 7.188,73 TL |
11 | 658,22 TL | 7.240,38 TL |
12 | 607,73 TL | 7.292,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.665,64 TL | 6.665,64 TL |
2 | 3.395,99 TL | 6.791,97 TL |
3 | 2.275,12 TL | 6.825,36 TL |
4 | 1.714,94 TL | 6.859,77 TL |
5 | 1.378,91 TL | 6.894,54 TL |
6 | 1.154,94 TL | 6.929,66 TL |
7 | 994,60 TL | 6.962,23 TL |
8 | 875,12 TL | 7.000,99 TL |
9 | 781,58 TL | 7.034,24 TL |
10 | 707,31 TL | 7.073,05 TL |
11 | 646,09 TL | 7.106,99 TL |
12 | 594,91 TL | 7.138,96 TL |
6.665,64 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
James Donkey JD240 LE SSD Disk339,00 TL
-
James Donkey JD480 480GB SSD Disk539,00 TL
-
James Donkey JD120 SSD Disk249,00 TL
-
James Donkey JD512 512GB SSD Disk649,00 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/1000G 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk1.399,79 TL
-
Kioxia Exceria G2 LRC20Z001TG8 1TB SSD Harddisk1.133,16 TL
-
Hi-Level SSD30ULT/120G 120GB SSD249,96 TL
-
James Donkey JD960 SSD Disk1.069,00 TL
-
James Donkey JD256 256GB SSD Disk409,00 TL
-
Kingston NV2 SNV2S/2000G 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk2.755,13 TL

6.665,64 TL