Apacer Panther Black-Gold 8GB (1x8GB) 3200MHz CL16 DDR4 Gaming Ram (AH4U08G32C28Y7GAA-1)
ApacerBu ürünü satın aldığınızda 4,03 TL değerinde 40.309 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Çoklu
kredi kartı

Apacer Panther Black-Gold 8GB (1x8GB) 3200MHz CL16 DDR4 Gaming Ram (AH4U08G32C28Y7GAA-1) Genel Özellikler
- DDR4 Ram
- 3200 MHz hız
- 8 GB kapasite
- CL16 CAS gecikme değeri
- 1.35V düşük çalışma voltajı









Apacer Panther Black-Gold 8GB (1x8GB) 3200MHz CL16 DDR4 Gaming Ram (AH4U08G32C28Y7GAA-1) Genel Özellikler
- DDR4 Ram
- 3200 MHz hız
- 8 GB kapasite
- CL16 CAS gecikme değeri
- 1.35V düşük çalışma voltajı









Apacer Panther AH4U08G32C28Y7GAA-1 8GB DDR4 3200MHz Gaming Ram Özellikleri
Kullanım Tipi | PC |
---|---|
Bellek Türleri | DDR4 |
Bellek Kapasitesi | 8 GB |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Gecikme Süresi | CL16 |
Kit Tipi | 1 x 8 GB |
Pin | 288 Pin |
Soğutucu | Var |
Garanti | 24 Ay |
Apacer Panther AH4U08G32C28Y7GAA-1 8GB DDR4 3200MHz Gaming Ram Özellikleri
Kullanım Tipi | PC |
---|---|
Bellek Türleri | DDR4 |
Bellek Kapasitesi | 8 GB |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Gecikme Süresi | CL16 |
Kit Tipi | 1 x 8 GB |
Pin | 288 Pin |
Soğutucu | Var |
Garanti | 24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2 | 242,63 TL | 485,26 TL |
3 | 162,86 TL | 488,59 TL |
4 | 122,98 TL | 491,93 TL |
5 | 99,06 TL | 495,31 TL |
6 | 83,12 TL | 498,74 TL |
7 | 71,74 TL | 502,21 TL |
8 | 63,22 TL | 505,74 TL |
9 | 56,60 TL | 509,37 TL |
10 | 51,30 TL | 512,99 TL |
11 | 46,97 TL | 516,67 TL |
12 | 43,37 TL | 520,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2 | 242,63 TL | 485,26 TL |
3 | 162,86 TL | 488,59 TL |
4 | 122,98 TL | 491,93 TL |
5 | 99,06 TL | 495,31 TL |
6 | 83,12 TL | 498,74 TL |
7 | 71,74 TL | 502,21 TL |
8 | 63,22 TL | 505,74 TL |
9 | 56,60 TL | 509,37 TL |
10 | 51,30 TL | 512,99 TL |
11 | 46,97 TL | 516,67 TL |
12 | 43,37 TL | 520,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2+4 | 80,48 TL | 482,89 TL |
3+4 | 69,69 TL | 487,84 TL |
4+4 | 61,39 TL | 491,12 TL |
5+4 | 54,94 TL | 494,44 TL |
6+4 | 49,75 TL | 497,54 TL |
7+4 | 45,54 TL | 500,94 TL |
8+4 | 42,03 TL | 504,40 TL |
9 | 56,40 TL | 507,63 TL |
10 | 51,12 TL | 511,17 TL |
11 | 46,80 TL | 514,77 TL |
12 | 43,20 TL | 518,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2 | 242,63 TL | 485,26 TL |
3 | 162,86 TL | 488,59 TL |
4 | 122,98 TL | 491,93 TL |
5 | 99,06 TL | 495,31 TL |
6 | 83,12 TL | 498,74 TL |
7 | 71,74 TL | 502,21 TL |
8 | 63,22 TL | 505,74 TL |
9 | 56,60 TL | 509,37 TL |
10 | 51,30 TL | 512,99 TL |
11 | 46,97 TL | 516,67 TL |
12 | 43,37 TL | 520,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2 | 242,75 TL | 485,50 TL |
3+3 | 81,47 TL | 488,85 TL |
4 | 123,05 TL | 492,18 TL |
5 | 99,11 TL | 495,57 TL |
6+2 | 62,38 TL | 499,00 TL |
7 | 71,78 TL | 502,48 TL |
8 | 63,25 TL | 506,01 TL |
9 | 56,63 TL | 509,64 TL |
10 | 51,33 TL | 513,27 TL |
11 | 47,00 TL | 516,95 TL |
12 | 43,39 TL | 520,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2+2 | 121,31 TL | 485,26 TL |
3+4 | 69,80 TL | 488,59 TL |
4 | 122,98 TL | 491,93 TL |
5+4 | 55,03 TL | 495,31 TL |
6 | 83,12 TL | 498,74 TL |
7 | 71,74 TL | 502,21 TL |
8 | 63,22 TL | 505,74 TL |
9 | 56,60 TL | 509,37 TL |
10 | 51,30 TL | 512,99 TL |
11 | 46,97 TL | 516,67 TL |
12 | 43,37 TL | 520,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2 | 242,64 TL | 485,28 TL |
3 | 162,86 TL | 488,57 TL |
4 | 122,98 TL | 491,92 TL |
5 | 99,06 TL | 495,31 TL |
6 | 83,12 TL | 498,74 TL |
7 | 71,75 TL | 502,22 TL |
8 | 63,22 TL | 505,76 TL |
9 | 56,59 TL | 509,34 TL |
10 | 51,30 TL | 512,97 TL |
11 | 46,97 TL | 516,66 TL |
12 | 43,37 TL | 520,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2 | 242,64 TL | 485,28 TL |
3 | 162,86 TL | 488,57 TL |
4 | 122,98 TL | 491,92 TL |
5 | 99,06 TL | 495,31 TL |
6 | 83,12 TL | 498,74 TL |
7 | 71,75 TL | 502,22 TL |
8 | 63,22 TL | 505,76 TL |
9 | 56,59 TL | 509,34 TL |
10 | 51,30 TL | 512,97 TL |
11 | 46,97 TL | 516,66 TL |
12 | 43,37 TL | 520,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 475,65 TL | 475,65 TL |
2 | 242,33 TL | 484,66 TL |
3 | 162,35 TL | 487,04 TL |
4 | 122,37 TL | 489,50 TL |
5 | 98,40 TL | 491,98 TL |
6 | 82,41 TL | 494,49 TL |
7 | 70,97 TL | 496,81 TL |
8 | 62,45 TL | 499,58 TL |
9 | 55,77 TL | 501,95 TL |
10 | 50,47 TL | 504,72 TL |
11 | 46,10 TL | 507,14 TL |
12 | 42,45 TL | 509,42 TL |
475,65 TL

Apacer Panther AH4U08G32C28Y7GAA-1 8GB DDR4 3200MHz Gaming Ram Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Apacer Panther AH4U08G32C28Y7GAA-1 8GB DDR4 3200MHz Gaming Ram475,65 TL
-
Team T-Force Vulcan Z 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 Kırmızı Gaming Ram951,29 TL
-
Kingston Fury Beast KF432C16BB/8 8GB DDR4 3200MHz Gaming Ram506,68 TL
-
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 16GB DDR4 3200MHz Gaming Ram1.064,54 TL
-
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB MD16GK2D4320016XRGB 16GB DDR4 3200MHz Gaming Ram1.132,49 TL
-
Kingston Fury Beast RGB KF436C17BBAK2/16 16GB DDR4 3600MHz Gaming Ram1.381,64 TL
-
Team T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance 8GB DDR4 3600MHz Gaming Ram520,95 TL
-
Team T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance 16GB DDR4 3200MHz CL16 Gaming Ram973,94 TL
-
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BBAK2/16 16GB DDR4 3200MHz Gaming Ram1.245,74 TL
-
Kingston Fury Beast KF432C16BB1/16 16GB DDR4 3200MHz Gaming Ram938,84 TL

475,65 TL