Asus ROG-STRIX-750G-AURA 750W 80+ Gold Aura Edition Power Supply
AsusBu ürünü satın aldığınızda 48,76 TL değerinde 487.600 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!
Asus ROG-STRIX-750G-AURA 750W 80+ Gold Aura Edition Power Supply Genel Özellikler







hava basıncını artıran bir bariyer halkası bulunuyor.




yüksek verimli çalışmasıyla Cybenetics Lambda A++ sertifikasyonunu kazandı.



ATX 3.0, yeni nesil donanımlar için daha sıkı voltaj ve akım düzenlemesi yönergeleri ile yeni bir çağ açıyor.


Asus ROG-STRIX-750G-AURA 750W 80+ Gold Aura Edition Power Supply Genel Özellikler







hava basıncını artıran bir bariyer halkası bulunuyor.




yüksek verimli çalışmasıyla Cybenetics Lambda A++ sertifikasyonunu kazandı.



ATX 3.0, yeni nesil donanımlar için daha sıkı voltaj ve akım düzenlemesi yönergeleri ile yeni bir çağ açıyor.


Asus ROG-STRIX-750G-AURA 750W Power Supply Özellikleri
Desteklediği Güç | 750 Watt |
---|---|
Fan Yapısı | 135 mm Fan |
PFC | Aktif |
Verimlilik | 80+ Gold |
Güç Çıkışları | MB 24/20-pin x 1, CPU 4+4-pin x 2, PCI-E 16 pin x 1, PCI-E 8 pin x 3, SATA x 5, Peripheral x 4 |
Koruma | OPP/OVP/SCP/OCP/OTP |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 180 x 150 x 86 mm |
Garanti | 10 Yıl Garanti |
Asus ROG-STRIX-750G-AURA 750W Power Supply Özellikleri
Desteklediği Güç | 750 Watt |
---|---|
Fan Yapısı | 135 mm Fan |
PFC | Aktif |
Verimlilik | 80+ Gold |
Güç Çıkışları | MB 24/20-pin x 1, CPU 4+4-pin x 2, PCI-E 16 pin x 1, PCI-E 8 pin x 3, SATA x 5, Peripheral x 4 |
Koruma | OPP/OVP/SCP/OCP/OTP |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 180 x 150 x 86 mm |
Garanti | 10 Yıl Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.753,68 TL | 5.753,68 TL |
2 | 2.936,45 TL | 5.872,90 TL |
3 | 1.971,11 TL | 5.913,34 TL |
4 | 1.488,43 TL | 5.953,73 TL |
5 | 1.198,93 TL | 5.994,67 TL |
6 | 1.006,03 TL | 6.036,17 TL |
7 | 868,32 TL | 6.078,26 TL |
8 | 765,12 TL | 6.120,94 TL |
9 | 684,99 TL | 6.164,88 TL |
10 | 620,88 TL | 6.208,78 TL |
11 | 568,48 TL | 6.253,32 TL |
12 | 524,88 TL | 6.298,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.753,68 TL | 5.753,68 TL |
2 | 2.934,95 TL | 5.869,90 TL |
3 | 1.970,10 TL | 5.910,30 TL |
4 | 1.487,66 TL | 5.950,65 TL |
5 | 1.198,31 TL | 5.991,54 TL |
6 | 1.005,50 TL | 6.033,01 TL |
7 | 867,86 TL | 6.075,05 TL |
8 | 764,71 TL | 6.117,68 TL |
9 | 684,62 TL | 6.161,58 TL |
10 | 620,54 TL | 6.205,44 TL |
11 | 568,17 TL | 6.249,92 TL |
12 | 524,59 TL | 6.295,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.753,68 TL | 5.753,68 TL |
2 | 2.934,95 TL | 5.869,90 TL |
3 | 1.970,10 TL | 5.910,30 TL |
4 | 1.487,66 TL | 5.950,65 TL |
5 | 1.198,31 TL | 5.991,54 TL |
6 | 1.005,50 TL | 6.033,01 TL |
7 | 867,86 TL | 6.075,05 TL |
8 | 764,71 TL | 6.117,68 TL |
9 | 684,62 TL | 6.161,58 TL |
10 | 620,54 TL | 6.205,44 TL |
11 | 568,17 TL | 6.249,92 TL |
12 | 524,59 TL | 6.295,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.753,68 TL | 5.753,68 TL |
2+2 | 1.467,48 TL | 5.869,90 TL |
3+4 | 844,33 TL | 5.910,30 TL |
4 | 1.487,66 TL | 5.950,65 TL |
5+4 | 665,73 TL | 5.991,54 TL |
6 | 1.005,50 TL | 6.033,01 TL |
7 | 867,86 TL | 6.075,05 TL |
8 | 764,71 TL | 6.117,68 TL |
9 | 684,62 TL | 6.161,58 TL |
10 | 620,54 TL | 6.205,44 TL |
11 | 568,17 TL | 6.249,92 TL |
12 | 524,59 TL | 6.295,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.753,68 TL | 5.753,68 TL |
2 | 2.935,09 TL | 5.870,17 TL |
3 | 1.917,89 TL | 5.753,68 TL |
4 | 1.487,63 TL | 5.950,52 TL |
5 | 1.198,30 TL | 5.991,48 TL |
6 | 1.005,51 TL | 6.033,07 TL |
7 | 867,88 TL | 6.075,18 TL |
8 | 764,74 TL | 6.117,94 TL |
9 | 684,58 TL | 6.161,25 TL |
10 | 620,52 TL | 6.205,23 TL |
11 | 568,16 TL | 6.249,79 TL |
12 | 524,59 TL | 6.295,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.753,68 TL | 5.753,68 TL |
2 | 2.935,09 TL | 5.870,17 TL |
3 | 1.917,89 TL | 5.753,68 TL |
4 | 1.487,63 TL | 5.950,52 TL |
5 | 1.198,30 TL | 5.991,48 TL |
6 | 1.005,51 TL | 6.033,07 TL |
7 | 867,88 TL | 6.075,18 TL |
8 | 764,74 TL | 6.117,94 TL |
9 | 684,58 TL | 6.161,25 TL |
10 | 620,52 TL | 6.205,23 TL |
11 | 568,16 TL | 6.249,79 TL |
12 | 524,59 TL | 6.295,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.753,68 TL | 5.753,68 TL |
2 | 2.931,36 TL | 5.862,73 TL |
3 | 1.963,85 TL | 5.891,54 TL |
4 | 1.480,31 TL | 5.921,25 TL |
5 | 1.190,25 TL | 5.951,26 TL |
6 | 996,93 TL | 5.981,58 TL |
7 | 858,53 TL | 6.009,69 TL |
8 | 755,39 TL | 6.043,15 TL |
9 | 674,65 TL | 6.071,84 TL |
10 | 610,53 TL | 6.105,35 TL |
11 | 557,69 TL | 6.134,64 TL |
12 | 513,52 TL | 6.162,24 TL |
5.753,68 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
MSI MPG A1000G PCIE5 1000W 80+ Gold Full Modüler Power Supply5.800,71 TL
-
Cougar CGR-STX-700 700W 80+ 14cm Fan Power Supply1.452,20 TL
-
MSI MAG A600DN 600W Power Supply1.225,78 TL
-
Asus ROG-STRIX-1000G 1000W Full Modüler Gaming Power Supply6.053,87 TL
-
MSI MPG A850G PCIE5 850W 80+ Gold Full Modüler Power Supply3.849,00 TL
-
MSI MPG A850GF 850W Full Modüler Gaming Power Supply3.807,99 TL
-
Antec NEG850 850W 80 + Gold Power Supply2.876,84 TL
-
Zalman ZM700-TXII 700W Dual Forward 120mm 80+ Power Supply1.400,90 TL
-
Zalman ZM700-LXII 700W 120mm Power Supply1.264,81 TL
-
MSI MPG A650GF 650W Full Modüler Gaming Power Supply2.429,00 TL

5.753,68 TL