Asus ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W 80 Plus Platinum 135mm Full Modüler Gaming (Oyuncu) Power Supply
AsusBu ürünü satın aldığınızda 78,17 TL değerinde 781.690 puan kazanacaksınız
Stoktan Hızlı Teslimat
24 Saatte kargoluyoruz
Ücretsiz
kargo

Alışveriş
kredisi

Asus ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W 80 Plus Platinum 135mm Full Modüler Gaming Power Supply Genel Özellikler
- Lambda A++ Sertifikası, Thor’un mutlak gizlilik içinde caydırıcı güç barındırdığını ortaya koyuyor.
- ROG soğutma blokları kritik bileşenleri koruyor, düşük sıcaklık ve daha az gürültü sağlıyor.
- PWM kontrolüne sahip eksen teknolojili 135 mm fan daha sessiz çalışıyor ve sıcaklıkları kontrol altında tutuyor.
- 80 Plus Platinum Sertifikasını elde edebilmek için %100 Japon kapasitörler ve diğer birinci sınıf bileşen kullanılarak üretildi.
- OLED ekran, gerçek zamanlı olarak güç kullanımını görüntülüyor.
- Aura Sync uyumluluğu, diğer uyumlu cihazlarla aydınlatma efektlerini senkronize etmeyi ve özelleştirmeyi mümkün kılıyor.









*Eğer bağlantı kablosu kullanılmıyorsa varsayılan renk efekti Gökkuşağı’dır.
*Aura Sync’den zevk alabilmeniz için, Aura Sync uyumlu ASUS veya ROG anakarta ihtiyacınız var. Benzer olarak, GPU sıcaklığını yansıtan Akıllı Mod aydınlatma efekti, uyumlu ASUS veya ROG ekran kartı gerektirir.


*Temel ürün çalışması 10 yıl garantilidir. OLED panel ve RGB LED'ler 3 yıllık garantiye sahiptir.

Asus ROG-THOR-1000P2-GAMING 1000W 80 Plus Platinum 135mm Full Modüler Gaming Power Supply Genel Özellikler
- Lambda A++ Sertifikası, Thor’un mutlak gizlilik içinde caydırıcı güç barındırdığını ortaya koyuyor.
- ROG soğutma blokları kritik bileşenleri koruyor, düşük sıcaklık ve daha az gürültü sağlıyor.
- PWM kontrolüne sahip eksen teknolojili 135 mm fan daha sessiz çalışıyor ve sıcaklıkları kontrol altında tutuyor.
- 80 Plus Platinum Sertifikasını elde edebilmek için %100 Japon kapasitörler ve diğer birinci sınıf bileşen kullanılarak üretildi.
- OLED ekran, gerçek zamanlı olarak güç kullanımını görüntülüyor.
- Aura Sync uyumluluğu, diğer uyumlu cihazlarla aydınlatma efektlerini senkronize etmeyi ve özelleştirmeyi mümkün kılıyor.









*Eğer bağlantı kablosu kullanılmıyorsa varsayılan renk efekti Gökkuşağı’dır.
*Aura Sync’den zevk alabilmeniz için, Aura Sync uyumlu ASUS veya ROG anakarta ihtiyacınız var. Benzer olarak, GPU sıcaklığını yansıtan Akıllı Mod aydınlatma efekti, uyumlu ASUS veya ROG ekran kartı gerektirir.


*Temel ürün çalışması 10 yıl garantilidir. OLED panel ve RGB LED'ler 3 yıllık garantiye sahiptir.

Asus ROG-THOR-1000P2-GAMING Full Modüler Gaming Power Supply Özellikleri
Desteklediği Güç | 1000 Watt |
---|---|
Fan Yapısı | 135 mm Fan |
PFC | Aktif |
Verimlilik | 80+ Platinum |
Güç Çıkışları | MB 24/20-pin x 1, CPU 4+4-pin x 2, PCI-E 12-pin x 1, PCI-E 6+2-pin x 8, SATA x 12, Peripheral x 6 |
Koruma | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 190 x 150 x 86 mm |
Garanti | 10 Yıl Garanti |
Asus ROG-THOR-1000P2-GAMING Full Modüler Gaming Power Supply Özellikleri
Desteklediği Güç | 1000 Watt |
---|---|
Fan Yapısı | 135 mm Fan |
PFC | Aktif |
Verimlilik | 80+ Platinum |
Güç Çıkışları | MB 24/20-pin x 1, CPU 4+4-pin x 2, PCI-E 12-pin x 1, PCI-E 6+2-pin x 8, SATA x 12, Peripheral x 6 |
Koruma | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
Diğer Özellikler | Boyutlar: 190 x 150 x 86 mm |
Garanti | 10 Yıl Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2 | 4.705,13 TL | 9.410,27 TL |
3 | 3.158,34 TL | 9.475,03 TL |
4 | 2.384,93 TL | 9.539,71 TL |
5 | 1.921,06 TL | 9.605,28 TL |
6 | 1.611,96 TL | 9.671,75 TL |
7 | 1.391,31 TL | 9.739,15 TL |
8 | 1.225,94 TL | 9.807,49 TL |
9 | 1.097,54 TL | 9.877,86 TL |
10 | 994,82 TL | 9.948,17 TL |
11 | 910,86 TL | 10.019,49 TL |
12 | 840,99 TL | 10.091,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2 | 4.705,13 TL | 9.410,27 TL |
3 | 3.158,34 TL | 9.475,03 TL |
4 | 2.384,93 TL | 9.539,71 TL |
5 | 1.921,06 TL | 9.605,28 TL |
6 | 1.611,96 TL | 9.671,75 TL |
7 | 1.391,31 TL | 9.739,15 TL |
8 | 1.225,94 TL | 9.807,49 TL |
9 | 1.097,54 TL | 9.877,86 TL |
10 | 994,82 TL | 9.948,17 TL |
11 | 910,86 TL | 10.019,49 TL |
12 | 840,99 TL | 10.091,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2+4 | 1.560,74 TL | 9.364,41 TL |
3+4 | 1.351,49 TL | 9.460,46 TL |
4+4 | 1.190,49 TL | 9.523,95 TL |
5+4 | 1.065,37 TL | 9.588,30 TL |
6+4 | 964,85 TL | 9.648,48 TL |
7+4 | 883,14 TL | 9.714,53 TL |
8+4 | 815,12 TL | 9.781,49 TL |
9 | 1.093,79 TL | 9.844,13 TL |
10 | 991,29 TL | 9.912,89 TL |
11 | 907,51 TL | 9.982,63 TL |
12 | 837,78 TL | 10.053,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2 | 4.705,13 TL | 9.410,27 TL |
3 | 3.158,34 TL | 9.475,03 TL |
4 | 2.384,93 TL | 9.539,71 TL |
5 | 1.921,06 TL | 9.605,28 TL |
6 | 1.611,96 TL | 9.671,75 TL |
7 | 1.391,31 TL | 9.739,15 TL |
8 | 1.225,94 TL | 9.807,49 TL |
9 | 1.097,54 TL | 9.877,86 TL |
10 | 994,82 TL | 9.948,17 TL |
11 | 910,86 TL | 10.019,49 TL |
12 | 840,99 TL | 10.091,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2 | 4.707,54 TL | 9.415,07 TL |
3+3 | 1.579,98 TL | 9.479,90 TL |
4 | 2.386,16 TL | 9.544,65 TL |
5 | 1.922,06 TL | 9.610,28 TL |
6+2 | 1.209,60 TL | 9.676,82 TL |
7 | 1.392,04 TL | 9.744,29 TL |
8 | 1.226,59 TL | 9.812,71 TL |
9 | 1.098,13 TL | 9.883,15 TL |
10 | 995,35 TL | 9.953,54 TL |
11 | 911,36 TL | 10.024,94 TL |
12 | 841,45 TL | 10.097,37 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2+2 | 2.352,57 TL | 9.410,27 TL |
3+4 | 1.353,58 TL | 9.475,03 TL |
4 | 2.384,93 TL | 9.539,71 TL |
5+4 | 1.067,25 TL | 9.605,28 TL |
6 | 1.611,96 TL | 9.671,75 TL |
7 | 1.391,31 TL | 9.739,15 TL |
8 | 1.225,94 TL | 9.807,49 TL |
9 | 1.097,54 TL | 9.877,86 TL |
10 | 994,82 TL | 9.948,17 TL |
11 | 910,86 TL | 10.019,49 TL |
12 | 840,99 TL | 10.091,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2 | 4.705,35 TL | 9.410,70 TL |
3 | 3.158,22 TL | 9.474,65 TL |
4 | 2.384,87 TL | 9.539,46 TL |
5 | 1.921,04 TL | 9.605,18 TL |
6 | 1.611,97 TL | 9.671,80 TL |
7 | 1.391,34 TL | 9.739,35 TL |
8 | 1.225,98 TL | 9.807,86 TL |
9 | 1.097,48 TL | 9.877,33 TL |
10 | 994,78 TL | 9.947,80 TL |
11 | 910,84 TL | 10.019,28 TL |
12 | 840,98 TL | 10.091,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2 | 4.705,35 TL | 9.410,70 TL |
3 | 3.158,22 TL | 9.474,65 TL |
4 | 2.384,87 TL | 9.539,46 TL |
5 | 1.921,04 TL | 9.605,18 TL |
6 | 1.611,97 TL | 9.671,80 TL |
7 | 1.391,34 TL | 9.739,35 TL |
8 | 1.225,98 TL | 9.807,86 TL |
9 | 1.097,48 TL | 9.877,33 TL |
10 | 994,78 TL | 9.947,80 TL |
11 | 910,84 TL | 10.019,28 TL |
12 | 840,98 TL | 10.091,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.223,95 TL | 9.223,95 TL |
2 | 4.699,38 TL | 9.398,76 TL |
3 | 3.148,32 TL | 9.444,96 TL |
4 | 2.373,15 TL | 9.492,59 TL |
5 | 1.908,14 TL | 9.540,70 TL |
6 | 1.598,22 TL | 9.589,30 TL |
7 | 1.376,34 TL | 9.634,37 TL |
8 | 1.211,00 TL | 9.688,00 TL |
9 | 1.081,56 TL | 9.734,01 TL |
10 | 978,77 TL | 9.787,72 TL |
11 | 894,06 TL | 9.834,68 TL |
12 | 823,24 TL | 9.878,92 TL |
9.223,95 TL

Asus ROG-THOR-1000P2-GAMING Full Modüler Gaming Power Supply Yorumları
2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
NZXT C650 Bronze PA-6B1BB-EU 650W Yarı Modüler Power Supply2.141,64 TL
-
Frisby FR-PS6080P 600W 120mm 80+ Bronze Power Supply818,48 TL
-
NZXT C750 PA-7G1BB-EU 750W 80+ Gold Full Modüler Power Supply2.714,09 TL
-
Frisby FR-PS6580P 650W 80 Plus Power Supply894,61 TL
-
Bitfenix BP-BP600ALNN-9R 600W 80+ Power Supply850,53 TL
-
MSI MPG A750GF White 750W Full Modüler Gaming Power Supply3.252,21 TL
-
MSI MPG A850G PCIE5 850W 80+ Gold Full Modüler Power Supply4.043,81 TL
-
Asus TUF Gaming 1000W 80+ Gold Full Modüler Gaming (Oyuncu) Power Supply5.924,97 TL
-
Everest EPS-1455 PEAK-250W 120mm 250W Power Supply306,32 TL
-
Frisby FR-PS50F12B 500W Power Supply677,73 TL

9.223,95 TL