COLORFUL C.A320M-K PRO V14 DDR4 2666MHz mATX Gaming (Oyuncu) Anakart

Önemli Not
Bu Ürün Ryzen 5000 Serisini Desteklememektedir. Ayrıca m.2 slotu bulunmamaktadır.
COLORFUL C.A320M-K PRO V14 DDR4 2666MHz mATX Gaming Anakart Genel Özellikler
- AMD Soket AM4 ve Ryzen Serisi CPU'ları destekler
- Çift Kanallı DDR4 2666(OC)/2400/2133MHz belleği destekler
- 4 x Sata 3.0 bağlantı noktaları
- Realtek ALC662 6 kanallı ses yonga seti
- VGA+HDMI bağlantı noktaları
- 4 x USB 2.0 ve 4 x USB 3.0 bağlantı noktaları
- Ses yalıtımlı LED ışık
- PCI-E3.0X16 yuvası
- De-pop ses sistemi




COLORFUL C.A320M-K PRO V14 DDR4 2666MHz mATX Gaming Anakart Genel Özellikler
- AMD Soket AM4 ve Ryzen Serisi CPU'ları destekler
- Çift Kanallı DDR4 2666(OC)/2400/2133MHz belleği destekler
- 4 x Sata 3.0 bağlantı noktaları
- Realtek ALC662 6 kanallı ses yonga seti
- VGA+HDMI bağlantı noktaları
- 4 x USB 2.0 ve 4 x USB 3.0 bağlantı noktaları
- Ses yalıtımlı LED ışık
- PCI-E3.0X16 yuvası
- De-pop ses sistemi




COLORFUL C.A320M-K PRO V14 DDR4 2666MHz Anakart Özellikleri
İşlemci Modeli | AMD |
---|---|
İşlemci Desteği | AMD Ryzen |
Yongaseti | AMD A320 |
Soket Yapısı | AM4 |
Ram Tipi | DDR4 2666 (OC)/2400/2133MHz memory |
RAM Kapasitesi | 32GB |
SATA | 4 x SATA3 6Gb/s |
RAID | Yok |
M.2 | Yok |
PCI Express 3.0 | Var |
PCI Slot | 1x PCI |
PCI-E Slot | 1 x PCIe 3.0 x1 |
Mini-PCI Express | Yok |
Ethernet (LAN) | 10/100/1000 Mb |
HDMI | 1x HDMI |
USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 |
USB 3.0 | 3 x USB 3.0 |
Overclock | Yok |
Wi-Fi | Yok |
Kasa Yapısı | mATX |
Garanti | 24 Ay Garanti |
COLORFUL C.A320M-K PRO V14 DDR4 2666MHz Anakart Özellikleri
İşlemci Modeli | AMD |
---|---|
İşlemci Desteği | AMD Ryzen |
Yongaseti | AMD A320 |
Soket Yapısı | AM4 |
Ram Tipi | DDR4 2666 (OC)/2400/2133MHz memory |
RAM Kapasitesi | 32GB |
SATA | 4 x SATA3 6Gb/s |
RAID | Yok |
M.2 | Yok |
PCI Express 3.0 | Var |
PCI Slot | 1x PCI |
PCI-E Slot | 1 x PCIe 3.0 x1 |
Mini-PCI Express | Yok |
Ethernet (LAN) | 10/100/1000 Mb |
HDMI | 1x HDMI |
USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 |
USB 3.0 | 3 x USB 3.0 |
Overclock | Yok |
Wi-Fi | Yok |
Kasa Yapısı | mATX |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.359,66 TL | 1.359,66 TL |
2 | 693,91 TL | 1.387,83 TL |
3 | 465,79 TL | 1.397,38 TL |
4 | 351,73 TL | 1.406,93 TL |
5 | 283,32 TL | 1.416,60 TL |
6 | 237,74 TL | 1.426,41 TL |
7 | 205,19 TL | 1.436,36 TL |
8 | 180,81 TL | 1.446,44 TL |
9 | 161,87 TL | 1.456,83 TL |
10 | 146,72 TL | 1.467,20 TL |
11 | 134,34 TL | 1.477,73 TL |
12 | 124,03 TL | 1.488,40 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.359,66 TL | 1.359,66 TL |
2 | 693,56 TL | 1.387,12 TL |
3 | 465,56 TL | 1.396,67 TL |
4 | 351,55 TL | 1.406,20 TL |
5 | 283,17 TL | 1.415,86 TL |
6 | 237,61 TL | 1.425,66 TL |
7 | 205,09 TL | 1.435,60 TL |
8 | 180,71 TL | 1.445,67 TL |
9 | 161,78 TL | 1.456,05 TL |
10 | 146,64 TL | 1.466,41 TL |
11 | 134,27 TL | 1.476,92 TL |
12 | 123,97 TL | 1.487,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.359,66 TL | 1.359,66 TL |
2 | 693,56 TL | 1.387,12 TL |
3 | 465,56 TL | 1.396,67 TL |
4 | 351,55 TL | 1.406,20 TL |
5 | 283,17 TL | 1.415,86 TL |
6 | 237,61 TL | 1.425,66 TL |
7 | 205,09 TL | 1.435,60 TL |
8 | 180,71 TL | 1.445,67 TL |
9 | 161,78 TL | 1.456,05 TL |
10 | 146,64 TL | 1.466,41 TL |
11 | 134,27 TL | 1.476,92 TL |
12 | 123,97 TL | 1.487,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.359,66 TL | 1.359,66 TL |
2+2 | 346,78 TL | 1.387,12 TL |
3+4 | 199,52 TL | 1.396,67 TL |
4 | 351,55 TL | 1.406,20 TL |
5+4 | 157,32 TL | 1.415,86 TL |
6 | 237,61 TL | 1.425,66 TL |
7 | 205,09 TL | 1.435,60 TL |
8 | 180,71 TL | 1.445,67 TL |
9 | 161,78 TL | 1.456,05 TL |
10 | 146,64 TL | 1.466,41 TL |
11 | 134,27 TL | 1.476,92 TL |
12 | 123,97 TL | 1.487,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.359,66 TL | 1.359,66 TL |
2 | 693,59 TL | 1.387,18 TL |
3 | 453,22 TL | 1.359,66 TL |
4 | 351,54 TL | 1.406,17 TL |
5 | 283,17 TL | 1.415,85 TL |
6 | 237,61 TL | 1.425,68 TL |
7 | 205,09 TL | 1.435,63 TL |
8 | 180,72 TL | 1.445,73 TL |
9 | 161,77 TL | 1.455,97 TL |
10 | 146,64 TL | 1.466,36 TL |
11 | 134,26 TL | 1.476,89 TL |
12 | 123,97 TL | 1.487,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.359,66 TL | 1.359,66 TL |
2 | 693,59 TL | 1.387,18 TL |
3 | 453,22 TL | 1.359,66 TL |
4 | 351,54 TL | 1.406,17 TL |
5 | 283,17 TL | 1.415,85 TL |
6 | 237,61 TL | 1.425,68 TL |
7 | 205,09 TL | 1.435,63 TL |
8 | 180,72 TL | 1.445,73 TL |
9 | 161,77 TL | 1.455,97 TL |
10 | 146,64 TL | 1.466,36 TL |
11 | 134,26 TL | 1.476,89 TL |
12 | 123,97 TL | 1.487,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.359,66 TL | 1.359,66 TL |
2 | 692,71 TL | 1.385,42 TL |
3 | 464,08 TL | 1.392,23 TL |
4 | 349,81 TL | 1.399,25 TL |
5 | 281,27 TL | 1.406,35 TL |
6 | 235,58 TL | 1.413,51 TL |
7 | 202,88 TL | 1.420,15 TL |
8 | 178,51 TL | 1.428,06 TL |
9 | 159,43 TL | 1.434,84 TL |
10 | 144,28 TL | 1.442,76 TL |
11 | 131,79 TL | 1.449,68 TL |
12 | 121,35 TL | 1.456,20 TL |
0,00 TL

2008'den Bugüne
İşimiz de Sizsiniz, Gücümüz de...

İncehesap, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını sağlayan sitelere verilen Güven Damgasına sahip, E-Ticaret Bilgi Platformuna (ETBİS) kayıtlı bir e-ticaret sitesidir.

2008 yılında, bir hayalin peşine düşerek çıktığımız bu yolculukta, bugün 7,500 metrekarelik tesisimizde, 200'den fazla çalışanımızla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Binlerce teknoloji ürününü en uygun fiyatlarla sizlerle buluşturarak hayallerinize ortak oluyoruz.
Vizyonumuz
Müşteri beklentilerine uygun yenilikçi ürünler ve dağıtım altyapısı ile müşteri deneyimini Türkiye’nin her noktasında artırmak.
Misyonumuz
Müşteri deneyimlerini artırmak amaçlı iş modellerimiz, yenilikçi ürün gamımız ve pek çok alanda geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini destekleriz.

200+
Kişlik Ekip

7,500 m²
Tesis Büyüklüğü

1 Milyon+
Kayıtlı Üye

2.000/Gün
Sipariş Kapasitesi
Hayalini kurduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz teknolojik ürünlerin sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Kendimize alışveriş yaparken gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, verdiğiniz her bir siparişte gösteriyoruz. Size kusursuz bir hizmet sunabilmek için, tedarikten, depolamaya, paketlemeden kargolamaya kadar geçen süreçte 200'ü aşkın çalışanımızla var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.

İlkelerimiz

Uygun Fiyat
Binlerce teknoloji ürününü, piyasadaki en uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz.

Kaliteli Hizmet
Siparişten kargolamaya kadar geçen tüm süreçlerde en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Güvenli Alışveriş
Gelişmiş e-ticaret altyapımızla sizlere güvenli ve hızlı alışveriş deneyimi sunuyoruz.

Müşteri Memnuniyeti
Tüm kullanıcılarımızın alışverişinin her aşamasında memnuniyeti için çalışıyoruz.
Değerlerimiz

Mükemmellik İçin Çabalıyoruz
Değişime ve gelişime açığız, sürekli olarak kendimizi yenileriz. Dijital dönüşüme öncülük eder, teknoloji, ürün ve çözümler geliştiririz.

Teknoloji ve Çözüm Odaklıyız
Problemlere çözüm odaklı yaklaşırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve tüm faaliyetlerimize uygularız.

Sürdürülebilirlik
Başarının yolunun sürdürülebilir çevre ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.

Girişimci ve Yenilikçiyiz
Tüm faaliyetlerimizde girişimcilik ruhuyla hareket eder, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızla değer katarız.

Müşteri Odaklıyız
Müşteri beklentilerine önem verir, ihtiyaçların hızlı ve doğru algılar, değişen beklentileri analiz eder ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sağlarız.

Çalışanlarımıza Değer Katarız
Takım çalışmasına, deneyimlerle öğrenmeye önem veririz. Çalışanlarımızla bağ kurar, açık iletişim sağlar, onların kişisel gelişimine önem veririz.

Bütünlük
Saygınlığa, güvenilirliğe, dürüstlüğe, adil ve hoşgörülü davranmaya, etik kurallara önem veririz.
-
Asus TUF Gaming A520M-Plus Gaming Anakart2.169,95 TL
-
Gigabyte B550M DS3H Anakart2.274,33 TL
-
Gigabyte A520M K 1.0 DDR4 mATX Gaming Anakart1.483,26 TL
-
MSI A520M-A PRO Gaming Anakart1.887,04 TL
-
MSI PRO Z790-A WIFI DDR5 Gaming Anakart8.281,54 TL
-
MSI B550-A PRO Gaming Anakart3.955,36 TL
-
Asus TUF Gaming B550-Plus WIFI II Gaming Anakart4.425,06 TL
-
MSI MPG B550 Gaming Plus Gaming Anakart4.339,91 TL
-
MSI PRO B650M-A WIFI Gaming Anakart6.015,44 TL
-
Asus ROG Strix B650E-F Gaming WIFI Gaming Anakart9.613,72 TL