- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.379,08 TL 2.758,15 TL +0
- 927,88 TL 2.783,63 TL +0
- 702,40 TL 2.809,58 TL +0
- 567,14 TL 2.835,72 TL +0
- 477,11 TL 2.862,66 TL +0
- 412,87 TL 2.890,11 TL +0
- 364,76 TL 2.918,10 TL +0
- 327,37 TL 2.946,31 TL +0
- 297,54 TL 2.975,40 TL +0
- 273,19 TL 3.005,07 TL +0
- 252,92 TL 3.035,00 TL +0

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.366,99 TL 2.733,97 TL +0
- 916,93 TL 2.750,80 TL +0
- 692,31 TL 2.769,26 TL +0
- 557,30 TL 2.786,52 TL +0
- 467,58 TL 2.805,47 TL +0
- 403,31 TL 2.823,18 TL +0
- 355,33 TL 2.842,63 TL +0
- 317,87 TL 2.860,83 TL +0
- 288,08 TL 2.880,80 TL +0
- 263,59 TL 2.899,49 TL +0
- 243,33 TL 2.920,01 TL +0

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.377,66 TL 2.755,32 TL +0
- 926,91 TL 2.780,74 TL +0
- 701,66 TL 2.806,64 TL +0
- 566,55 TL 2.832,73 TL +0
- 476,60 TL 2.859,61 TL +0
- 412,43 TL 2.887,00 TL +0
- 364,37 TL 2.914,93 TL +0
- 327,01 TL 2.943,08 TL +0
- 297,21 TL 2.972,10 TL +0
- 272,88 TL 3.001,71 TL +0
- 252,63 TL 3.031,56 TL +0

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.380,64 TL 2.761,27 TL +0
- 929,42 TL 2.788,26 TL +0
- 703,94 TL 2.815,77 TL +0
- 568,77 TL 2.843,84 TL +0
- 478,75 TL 2.872,47 TL +0
- 414,53 TL 2.901,68 TL +0
- 366,44 TL 2.931,50 TL +0
- 329,10 TL 2.961,93 TL +0
- 299,30 TL 2.993,00 TL +0
- 274,98 TL 3.024,73 TL +0
- 254,76 TL 3.057,14 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 548,53 TL 2.742,64 TL +3
- 460,83 TL 2.764,97 TL +3
- 696,92 TL 2.787,68 TL +0
- 351,34 TL 2.810,76 TL +3
- 472,37 TL 2.834,22 TL +0
- 285,81 TL 2.858,08 TL +3
- 262,03 TL 2.882,35 TL +3
- 242,25 TL 2.907,03 TL +3
- 293,21 TL 2.932,14 TL +0
- 268,88 TL 2.957,68 TL +0
- 248,64 TL 2.983,67 TL +0

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.379,93 TL 2.759,85 TL +0
- 928,94 TL 2.786,81 TL +0
- 703,57 TL 2.814,30 TL +0
- 568,47 TL 2.842,33 TL +0
- 478,49 TL 2.870,93 TL +0
- 414,30 TL 2.900,11 TL +0
- 366,24 TL 2.929,89 TL +0
- 328,92 TL 2.960,29 TL +0
- 299,13 TL 2.991,33 TL +0
- 274,82 TL 3.023,02 TL +0
- 254,62 TL 3.055,39 TL +0

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.379,93 TL 2.759,85 TL +0
- 928,94 TL 2.786,81 TL +0
- 703,57 TL 2.814,30 TL +0
- 568,47 TL 2.842,33 TL +0
- 478,49 TL 2.870,93 TL +0
- 414,30 TL 2.900,11 TL +0
- 366,24 TL 2.929,89 TL +0
- 328,92 TL 2.960,29 TL +0
- 299,13 TL 2.991,33 TL +0
- 274,82 TL 3.023,02 TL +0
- 254,62 TL 3.055,39 TL +0

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.371,18 TL 2.742,36 TL +0
- 920,71 TL 2.762,13 TL +0
- 695,55 TL 2.782,18 TL +0
- 559,92 TL 2.799,61 TL +0
- 469,54 TL 2.817,25 TL +0
- 406,31 TL 2.844,14 TL +0
- 358,18 TL 2.865,41 TL +0
- 320,43 TL 2.883,90 TL +0
- 291,21 TL 2.912,08 TL +0
- 266,76 TL 2.934,38 TL +0
- 246,42 TL 2.957,03 TL +0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 2.682,03 TL 2.682,03 TL +0
- 1.372,16 TL 2.744,32 TL +0
- 921,75 TL 2.765,26 TL +0
- 696,56 TL 2.786,23 TL +0
- 561,50 TL 2.807,52 TL +0
- 471,47 TL 2.828,84 TL +0
- 407,99 TL 2.855,95 TL +0
- 359,75 TL 2.878,02 TL +0
- 322,30 TL 2.900,74 TL +0
- 292,29 TL 2.922,87 TL +0
- 267,79 TL 2.945,66 TL +0
- 247,37 TL 2.968,48 TL +0


Kardeşime oyun sevdası yüzünden sipariş verdim, bu monitörü çok istedi ve satın aldık. Cihaz renk ve kalite olarak gerçekten çok etkileyici, benim işyerimde kullandığım monitörden sonra farkı anladım. Monitör yukarı aşağı istediğiniz konumda ayar yapabiliyorsunuz, bu yönden iyi, altına kitap koyma derdi yok. Böyle bi özelliğinin olması bizede sürpriz oldu. Benim kullanımım sonucu gözde en ufak bir yorgunluk belirtisi yaratmadı. Rgb aydınlatması da duvara hoş bir görüntü veriyor, biz kardeşimle hayran kaldık kesinlikle bütçesi yetene tavsiyemizdir.